ANE-M OOGSLANG
OOGLIPPEN, VOORGEÏSOLEERD PA 6.6, VOOR KOPEREN GELEIDERS
Galerij
ANE-M
OOGLIPPEN, VOORGEÏSOLEERD PA 6.6, VOOR KOPEREN GELEIDERS
Certificeringen & goedkeuringen
-
UL (cULus)
Beschrijving
De kabelschoenen uit de ANE-M serie zijn gemaakt van elektrolytisch koperen buizen met een zuiverheid van meer dan 99,9%. Ze zijn de ideale keuze voor het aansluiten van flexibele koperen kabels.
Dankzij het gloeien en elektrolytisch vertinnen zijn de connectoren gemakkelijker samen te drukken en beter bestand tegen mechanische belasting.
De PA 6.6 isolatiecoating vereenvoudigt de installatie en het herstel van de kabelisolatie. De trechtervormige binnenvorm van de isolatiemantel vergemakkelijkt het insteken van de geleider in de kabelschoen en voorkomt uitrekken van de elementaire draden, waardoor de bedradingstijd wordt verkort.
Lees alles
Sluiten
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-20 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
115 °C
Drempel bedrijfstemperatuur voor korte periodes
130 °C
Aanwezigheid inspectiegat
Yes
Aantal gaten op de flap
1
Kleur isolerende mantel
zwart
Type isolatie
gedeeltelijk
Aanwezigheid vereenvoudigde ingang
Yes
Oppervlaktebehandeling
vertinnen
Klasse van de compatibele kabel
5 and 6 class, CEI 20-29
Materiaal van het lichaam geleider
Elektrolytisch koper met zuiverheid hoger dan 99,95%
Materiaal isolerende mantel
Polyamide PA6.6
Gloeien
Yes
Customs code
85369010
ANE2-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
10
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| ANE2-M4 | inkeping; radiaal | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 18.5 | 35.5 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 9 | 100 | 500 | Yes | ||
| ANE2-M5 | inkeping; radiaal | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 20 | 39 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 9 | 100 | 500 | Yes | ||
| ANE2-M6 | inkeping; radiaal | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 20.5 | 5 | 7 | 39.5 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 9 | 100 | 500 | Yes |
| ANE2-M8 | inkeping; radiaal | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 22.5 | 10 | 20 | 43.5 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 9 | 100 | 500 | Yes |
| ANE2-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 24.5 | 20 | 35 | 47.5 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 9 | 100 | 500 | Yes |
| ANE2-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 14 | 27.5 | 40 | 50 | 52.5 | 8 | 21 | 8 | 9.5 | 4.6 | 9 | 100 | 500 | Yes |
ANE3-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
16
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | UL-norm |
| ANE3-M4 | inkeping; radiaal | M4 | 4.3 | 11.5 | 4 | 5 | 21.5 | 38.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 100 | 400 | Yes | |||
| ANE3-M5 | inkeping; radiaal | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 23 | 42.1 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 100 | 400 | Yes | UL486A-486B | ||
| ANE3-M6 | inkeping; radiaal | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 23.5 | 5 | 7 | 42.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 100 | 400 | Yes | UL486A-486B |
| ANE3-M8 | inkeping; radiaal | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 25.5 | 10 | 20 | 46.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 100 | 400 | Yes | |
| ANE3-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 27.5 | 20 | 35 | 50.6 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 100 | 300 | Yes | |
| ANE3-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 32 | 40 | 50 | 57.1 | 11.5 | 24 | 9.2 | 10.5 | 5.8 | 13 | 100 | 300 | Yes | |
ANE5-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
25
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | UL-norm |
| ANE5-M4 | inkeping; radiaal | M4 | 4.3 | 14 | 4 | 5 | 24 | 41 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 12 | 100 | 300 | Yes | |||
| ANE5-M5 | inkeping; radiaal | M5 | 5.3 | 14 | 6 | 6.5 | 25.5 | 44.5 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 12 | 100 | 300 | Yes | |||
| ANE5-M6 | inkeping; radiaal | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 26 | 5 | 7 | 45 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 12 | 100 | 300 | Yes | |
| ANE5-M8 | inkeping; radiaal | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 28 | 10 | 20 | 49 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 12 | 100 | 300 | Yes | UL486A-486B |
| ANE5-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 30 | 20 | 35 | 53 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 12 | 100 | 200 | Yes | UL486A-486B |
| ANE5-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 33 | 40 | 50 | 58 | 10.5 | 25 | 11.1 | 13 | 7 | 12 | 50 | 200 | Yes | |
ANE7-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
35
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| ANE7-M6 | inkeping; radiaal | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 28.5 | 5 | 7 | 51 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 15 | 50 | 100 | Yes |
| ANE7-M8 | inkeping; radiaal | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 30.5 | 10 | 20 | 55 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 15 | 50 | 100 | Yes |
| ANE7-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 32.5 | 20 | 35 | 59 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 15 | 50 | 100 | Yes |
| ANE7-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 35.5 | 40 | 50 | 64 | 13.2 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 8.9 | 15 | 50 | 100 | Yes |
ANE10-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
50
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | UL-norm |
| ANE10-M6 | inkeping; radiaal | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 8 | 30.5 | 5 | 7 | 53 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 19 | 50 | 150 | Yes | UL486A-486B |
| ANE10-M8 | inkeping; radiaal | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 32.5 | 10 | 20 | 55 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 19 | 50 | 150 | Yes | |
| ANE10-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 20 | 9.5 | 11.5 | 35 | 20 | 35 | 59 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 19 | 50 | 150 | Yes | UL486A-486B |
| ANE10-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 12 | 35.5 | 40 | 50 | 62 | 16.5 | 30.5 | 13.8 | 15.8 | 10 | 19 | 50 | 150 | Yes | |
ANE14-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
70
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| ANE14-M6 | inkeping; radiaal | M6 | 6.4 | 21 | 7 | 8 | 37 | 5 | 7 | 61 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 20 | 25 | 75 | Yes |
| ANE14-M8 | inkeping; radiaal | M8 | 8.4 | 21 | 8 | 9 | 38 | 10 | 20 | 63 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 20 | 25 | 75 | Yes |
| ANE14-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 40 | 20 | 35 | 67 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 20 | 25 | 75 | Yes |
| ANE14-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 43 | 40 | 50 | 72 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 20 | 25 | 75 | Yes |
| ANE14-M14 | inkeping; radiaal | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 45 | 65 | 70 | 76 | 18 | 36.1 | 15.8 | 18 | 11.3 | 20 | 25 | 100 | Yes |
ANE19-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
95
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | UL-norm |
| ANE19-M8 | inkeping; radiaal | M8 | 8.4 | 25 | 8 | 9 | 44.5 | 10 | 20 | 73 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 25 | 50 | Yes | UL486A-486B |
| ANE19-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 46.5 | 20 | 35 | 77 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 25 | 50 | Yes | |
| ANE19-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 49.5 | 40 | 50 | 82 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 25 | 50 | Yes | |
| ANE19-M14 | inkeping; radiaal | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 51.5 | 65 | 70 | 86 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 25 | 50 | Yes | |
| ANE19-M16 | inkeping; radiaal | M16 | 17 | 27 | 16 | 18 | 53.5 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 43.5 | 18 | 20.5 | 13.5 | 25 | 25 | 50 | Yes | |
ANE24-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
120
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| ANE24-M10 | inkeping; radiaal | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 48 | 20 | 35 | 77.7 | 24 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 27 | 25 | 50 | Yes |
| ANE24-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 51 | 40 | 50 | 82.7 | 24 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 27 | 25 | 50 | Yes |
| ANE24-M14 | inkeping; radiaal | M14 | 15 | 28.5 | 14 | 16 | 53 | 65 | 70 | 86.7 | 24 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 27 | 25 | 50 | Yes |
| ANE24-M16 | inkeping; radiaal | M16 | 17 | 28.5 | 16 | 18 | 55 | 90 | 90 | 90.7 | 24 | 42.75 | 20 | 22.7 | 15.2 | 27 | 25 | 50 | Yes |
ANE30-M
Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²]
150
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Compressiegeometrie | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| ANE30-M12 | inkeping; radiaal | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 61 | 40 | 50 | 101 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 30 | 10 | 20 | Yes |
| ANE30-M14 | inkeping; radiaal | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 63 | 65 | 70 | 105 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 30 | 15 | 30 | Yes |
| ANE30-M16 | inkeping; radiaal | M16 | 17 | 31.5 | 17 | 19 | 64 | 90 | 90 | 107 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 30 | 15 | 30 | Yes |
| ANE30-M20 | inkeping; radiaal | M20 | 21 | 31.5 | 20 | 22 | 67 | 150 | 113 | 26.5 | 52.2 | 23 | 26.6 | 16.7 | 30 | 15 | 30 | Yes | |
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden