ES
ISOLATIEHULS ES, VOOR KABELSCHOEN A-M
Galerij
ES
ISOLATIEHULS ES, VOOR KABELSCHOEN A-M
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-30 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
85 °C
Materiaal
Polyvinylchloride PVC
Customs code
85472000
Zelfdovingsklasse volgens UL 94
V0
ES
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
tipo
tipo |
Kleur
Kleur |
L [mm]
L [mm] |
S [mm]
S [mm] |
Øi2 [mm]
Øi2 [mm] |
Øi1 [mm]
Øi1 [mm] |
L2 [mm]
L2 [mm] |
L1 [mm]
L1 [mm] |
Unit in minimal packaging [pce]
Unit in minimal packaging [pce] |
Unit in standard packaging [pce]
Unit in standard packaging [pce] |
ROHS compliant
ROHS compliant |
| ES03-BU | blauw | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 | Yes |
| ES06-BU | blauw | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 | Yes |
| ES1-BU | blauw | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 | Yes |
| ES2-BU | blauw | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 | Yes |
| ES3-BU | blauw | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 | Yes |
| ES5-BU | blauw | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 | Yes |
| ES10-BU | blauw | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 | Yes |
| ES14-BU | blauw | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 | Yes |
| ES19-BU | blauw | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 | Yes |
| ES24-BU | blauw | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 | Yes |
| ES30-BU | blauw | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 | Yes |
| ES37-BU | blauw | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 | Yes |
| ES40-BU | blauw | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 | Yes |
| ES48-BU | blauw | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 | Yes |
| ES80-BU | blauw | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | Yes |
| ES03-GY | grijs | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 | Yes |
| ES06-GY | grijs | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 | Yes |
| ES1-GY | grijs | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 | Yes |
| ES2-GY | grijs | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 | Yes |
| ES3-GY | grijs | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 | Yes |
| ES5-GY | grijs | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 | Yes |
| ES10-GY | grijs | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 | Yes |
| ES14-GY | grijs | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 | Yes |
| ES19-GY | grijs | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 | Yes |
| ES24-GY | grijs | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 | Yes |
| ES30-GY | grijs | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 | Yes |
| ES37-GY | grijs | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 | Yes |
| ES40-GY | grijs | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 | Yes |
| ES48-GY | grijs | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 | Yes |
| ES80-GY | grijs | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | Yes |
| ES03-BR | bruin | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 | Yes |
| ES06-BR | bruin | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 | Yes |
| ES1-BR | bruin | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 | Yes |
| ES2-BR | bruin | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 | Yes |
| ES3-BR | bruin | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 | Yes |
| ES5-BR | bruin | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 | Yes |
| ES10-BR | bruin | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 | Yes |
| ES14-BR | bruin | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 | Yes |
| ES19-BR | bruin | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 | Yes |
| ES24-BR | bruin | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 | Yes |
| ES30-BR | bruin | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 | Yes |
| ES37-BR | bruin | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 | Yes |
| ES40-BR | bruin | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 | Yes |
| ES48-BR | bruin | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 | Yes |
| ES80-BR | bruin | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | Yes |
| ES03-BK | zwart | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 | Yes |
| ES06-BK | zwart | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 | Yes |
| ES1-BK | zwart | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 | Yes |
| ES2-BK | zwart | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 | Yes |
| ES3-BK | zwart | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 | Yes |
| ES5-BK | zwart | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 | Yes |
| ES10-BK | zwart | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 | Yes |
| ES14-BK | zwart | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 | Yes |
| ES19-BK | zwart | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 | Yes |
| ES24-BK | zwart | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 | Yes |
| ES30-BK | zwart | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 | Yes |
| ES37-BK | zwart | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 | Yes |
| ES40-BK | zwart | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 | Yes |
| ES48-BK | zwart | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 | Yes |
| ES80-BK | zwart | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | Yes |
| ES03-RE | rood | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 | Yes |
| ES06-RE | rood | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 | Yes |
| ES1-RE | rood | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 | Yes |
| ES2-RE | rood | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 | Yes |
| ES3-RE | rood | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 | Yes |
| ES5-RE | rood | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 | Yes |
| ES10-RE | rood | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 | Yes |
| ES14-RE | rood | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 | Yes |
| ES19-RE | rood | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 | Yes |
| ES24-RE | rood | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 | Yes |
| ES30-RE | rood | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 | Yes |
| ES37-RE | rood | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 | Yes |
| ES40-RE | rood | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 | Yes |
| ES48-RE | rood | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 | Yes |
| ES80-RE | rood | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | Yes |
| ES03-YE | geel | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 | Yes |
| ES06-YE | geel | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 | Yes |
| ES1-YE | geel | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 | Yes |
| ES2-YE | geel | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 | Yes |
| ES3-YE | geel | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 | Yes |
| ES5-YE | geel | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 | Yes |
| ES10-YE | geel | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 | Yes |
| ES14-YE | geel | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 | Yes |
| ES19-YE | geel | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 | Yes |
| ES24-YE | geel | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 | Yes |
| ES30-YE | geel | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 | Yes |
| ES37-YE | geel | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 | Yes |
| ES40-YE | geel | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 50 | 500 | Yes |
| ES48-YE | geel | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 | Yes |
| ES80-YE | geel | 75 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 | Yes | |
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden