TTL-PYG ZELFKLEVENDE LABELS
ZELFKLEVENDE ETIKETTEN, VOOR THERMOTRANSFERPRINTERS, OP ROL, POLYESTERFOLIE
Galerij
TTL-PYG
ZELFKLEVENDE ETIKETTEN, VOOR THERMOTRANSFERPRINTERS, OP ROL, POLYESTERFOLIE
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-40 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
130 °C
Minimale applicatietijd
10 °C
Maximale applicatietijd
40 °C
Type hechtmiddel
Lijm op acrylbasis
Siliconenvrij
Yes
Customs code
39199080
TTL-PYG
| Technische informatie | Materiaalsamenstelling en -behandelingen | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | aantal regels | Materiaal | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | lengte rol [m] | buitendiameter rol [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 |
| 8400097WPYG | wit | 700 | Polyester | 0.05 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400097PPYG | metaalgrijs | 700 | Polyester | 0.05 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8401008WPYG | wit | 4440 | Polyester | 0.05 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8401008PPYG | metaalgrijs | 4440 | Polyester | 0.05 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8401010WPYG | wit | 7940 | Polyester | 0.05 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8401010PPYG | metaalgrijs | 7940 | Polyester | 0.05 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8402000WPYG | wit | 4210 | Polyester | 0.05 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8402000PPYG | metaalgrijs | 4210 | Polyester | 0.05 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8402003WPYG | wit | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8402003PPYG | metaalgrijs | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400001WPYG | wit | 10000 | Polyester | 0.05 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400001PPYG | metaalgrijs | 10000 | Polyester | 0.05 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400005WPYG | wit | 8580 | Polyester | 0.05 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400005PPYG | metaalgrijs | 8580 | Polyester | 0.05 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400008WPYG | wit | 7940 | Polyester | 0.05 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400008PPYG | metaalgrijs | 7940 | Polyester | 0.05 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400017WPYG | wit | 6680 | Polyester | 0.05 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400017PPYG | metaalgrijs | 6680 | Polyester | 0.05 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400023WPYG | wit | 5340 | Polyester | 0.05 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400023PPYG | metaalgrijs | 5340 | Polyester | 0.05 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400024WPYG | wit | 5340 | Polyester | 0.05 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400024PPYG | metaalgrijs | 5340 | Polyester | 0.05 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400028WPYG | wit | 4000 | Polyester | 0.05 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400028PPYG | metaalgrijs | 4000 | Polyester | 0.05 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400029WPYG | wit | 4440 | Polyester | 0.05 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400029PPYG | metaalgrijs | 4440 | Polyester | 0.05 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400030WPYG | wit | 2370 | Polyester | 0.05 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400030PPYG | metaalgrijs | 3270 | Polyester | 0.05 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400031WPYG | wit | 4440 | Polyester | 0.05 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400031PPYG | metaalgrijs | 4440 | Polyester | 0.05 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400032WPYG | wit | 3800 | Polyester | 0.05 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400032PPYG | metaalgrijs | 3800 | Polyester | 0.05 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400034WPYG | wit | 3800 | Polyester | 0.05 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400034PPYG | metaalgrijs | 3800 | Polyester | 0.05 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400038WPYG | wit | 2400 | Polyester | 0.05 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400038PPYG | metaalgrijs | 2400 | Polyester | 0.05 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400041WPYG | wit | 2100 | Polyester | 0.05 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400041PPYG | metaalgrijs | 2100 | Polyester | 0.05 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400042WPYG | wit | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400042PPYG | metaalgrijs | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400044WPYG | wit | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400044PPYG | metaalgrijs | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400049WPYG | wit | 2000 | Polyester | 0.05 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400049PPYG | metaalgrijs | 2000 | Polyester | 0.05 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400050WPYG | wit | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400050PPYG | metaalgrijs | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400051WPYG | wit | 2800 | Polyester | 0.05 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400051PPYG | metaalgrijs | 2800 | Polyester | 0.05 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400052WPYG | wit | 750 | Polyester | 0.05 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400052PPYG | metaalgrijs | 750 | Polyester | 0.05 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400053WPYG | wit | 2190 | Polyester | 0.05 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400053PPYG | metaalgrijs | 2190 | Polyester | 0.05 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400054WPYG | wit | 2100 | Polyester | 0.05 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400054PPYG | metaalgrijs | 2100 | Polyester | 0.05 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400055WPYG | wit | 1270 | Polyester | 0.05 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400055PPYG | metaalgrijs | 1270 | Polyester | 0.05 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400056WPYG | wit | 1840 | Polyester | 0.05 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400056PPYG | metaalgrijs | 1840 | Polyester | 0.05 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400142CPYG | transparant | 8000 | Polyester PET | 0.023 | 60 | 50 | 53.6 | 1600 | 1600 | Yes | ||||||||
| 8400057WPYG | wit | 950 | Polyester | 0.05 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400057PPYG | metaalgrijs | 950 | Polyester | 0.05 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400058WPYG | wit | 600 | Polyester | 0.05 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400058PPYG | metaalgrijs | 600 | Polyester | 0.05 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400059WPYG | wit | 800 | Polyester | 0.05 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400059PPYG | metaalgrijs | 800 | Polyester | 0.05 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400061WPYG | wit | 500 | Polyester | 0.05 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400061PPYG | metaalgrijs | 500 | Polyester | 0.05 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400063WPYG | wit | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400063PPYG | metaalgrijs | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400066PPYG | metaalgrijs | 3200 | Polyester | 0.05 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400066WPYG | wit | 3200 | Polyester | 0.05 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400067PPYG | metaalgrijs | 3200 | Polyester | 0.05 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400067WPYG | wit | 3200 | Polyester | 0.05 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400070PPYG | metaalgrijs | 3325 | Polyester | 0.05 | 21 | 70 | 84.5 | 150 | 3330 | 3330 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400070WPYG | wit | 3325 | Polyester | 0.05 | 21 | 70 | 84.5 | 150 | 3330 | 3330 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400086PPYG | metaalgrijs | 612 | Polyester | 0.05 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400086WPYG | wit | 612 | Polyester | 0.05 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400088PPYG | metaalgrijs | 5345 | Polyester | 0.05 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400088WPYG | wit | 5345 | Polyester | 0.05 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400091PPYG | metaalgrijs | 7250 | Polyester | 0.05 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400091WPYG | wit | 7250 | Polyester | 0.05 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400092PPYG | metaalgrijs | 6660 | Polyester | 0.05 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400092WPYG | wit | 6660 | Polyester | 0.05 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400093PPYG | metaalgrijs | 7970 | Polyester | 0.05 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400093WPYG | wit | 7970 | Polyester | 0.05 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400072PPYG | metaalgrijs | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400072WPYG | wit | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400073PPYG | metaalgrijs | 2850 | Polyester | 0.05 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400073WPYG | wit | 2850 | Polyester | 0.05 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400075PPYG | metaalgrijs | 2090 | Polyester | 0.05 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400075WPYG | wit | 2090 | Polyester | 0.05 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400081PPYG | metaalgrijs | 6125 | Polyester | 0.05 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400081WPYG | wit | 6125 | Polyester | 0.05 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400083PPYG | metaalgrijs | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400083WPYG | wit | 1860 | Polyester | 0.05 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400094WPYG | wit | 6680 | Polyester | 0.05 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400094PPYG | metaalgrijs | 6680 | Polyester | 0.05 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400079WPYG | wit | 650 | Polyester | 0.05 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400079PPYG | metaalgrijs | 650 | Polyester | 0.05 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400095WPYG | wit | 270 | Polyester | 0.05 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400095PPYG | metaalgrijs | 270 | Polyester | 0.05 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8400101WPYG | wit | 6000 | Polyester | 0.05 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8400101PPYG | metaalgrijs | 6000 | Polyester | 0.05 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400123WPYG | wit | 10000 | Polyester | 0.05 | 5 | 20 | 80 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400123PPYG | metaalgrijs | 10000 | Polyester | 0.05 | 5 | 20 | 80 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400127WPYG | wit | 270 | Polyester | 0.05 | 180 | 37 | 50 | 125 | 540 | 540 | Yes | Yes | Yes | |||||
| 8400128PPYG | metaalgrijs | 2000 | Polyester | 0.05 | 50 | 70 | 106 | 106 | 2000 | 2000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8400128WPYG | wit | 2000 | Polyester | 0.05 | 50 | 70 | 106 | 106 | 2000 | 2000 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8400135WPYG | wit | 10000 | Polyester | 0.05 | 5 | 100 | 80 | 150 | 10000 | 10000 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8403000WPYG | wit | 3470 | Polyester | 0.05 | 20 | 20 | 81.5 | 150 | 13900 | 13900 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8403000PPYG | metaalgrijs | 3470 | Polyester | 0.05 | 20 | 20 | 81.5 | 150 | 13900 | 13900 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8403001WPYG | wit | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 30 | 82 | 150 | 7260 | 7260 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8403001PPYG | metaalgrijs | 2420 | Polyester | 0.05 | 30 | 30 | 82 | 150 | 7260 | 7260 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8403003WPYG | wit | 1600 | Polyester | 0.05 | 70 | 70 | 122 | 170 | 1600 | 1600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 8403003PPYG | metaalgrijs | 1600 | Polyester | 0.05 | 70 | 70 | 122 | 170 | 1600 | 1600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8403004WPYG | wit | 1100 | Polyester | 0.05 | 100 | 100 | 113.3 | 170 | 1100 | 1100 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8403004PPYG | metaalgrijs | 1100 | Polyester | 0.05 | 100 | 100 | 113.3 | 170 | 1100 | 1100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
ETIKET PRINTSERVICE
Moet u uw etiketten aanpassen? Neem contact met ons op!
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden