LLS-ILS
Galerij
LLS-ILS
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimum application temperature
10 °C
Maximum application temperature
40 °C
Type of adhesive
Acrylic-based adhesive
Material
Polyester PET
Halogen free
Yes
Thickness
0.05 mm
Customs code
39199080
ROHS compliant
Yes
LLS-ILS
Technical information | Weight and dimensions | Logistic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Minimum operating temperature [°c]
Minimum operating temperature [°c] |
Maximum operating temperature [°c]
Maximum operating temperature [°c] |
Colour
Colour |
Number of lines
Number of lines |
Pieces per page
Pieces per page |
Width
Width |
L
L |
Diameter
Diameter |
Unit in minimal packaging [pce]
Unit in minimal packaging [pce] |
Unit in standard packaging [pce]
Unit in standard packaging [pce] |
7700116WPYM | -30 | 70 | White | 46 | 414 | 6 | 20 | 4140 | 4140 | |
7700112YPYM | -30 | 70 | Yellow | 46 | 552 | 6 | 15 | 5520 | 5520 | |
7700112WPYM | -30 | 70 | White | 46 | 552 | 6 | 15 | 5520 | 5520 | |
7700112SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 46 | 552 | 6 | 15 | 5520 | 5520 | |
7700116YPYM | -30 | 70 | Yellow | 46 | 414 | 6 | 20 | 4140 | 4140 | |
7700158WPYM | -30 | 70 | White | 34 | 510 | 8 | 12 | 5100 | 5100 | |
7700158SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 34 | 510 | 8 | 12 | 5100 | 5100 | |
7700162YPYM | -30 | 70 | Yellow | 34 | 374 | 8 | 17 | 3740 | 3740 | |
7700158YPYM | -30 | 70 | Yellow | 34 | 510 | 8 | 12 | 5100 | 5100 | |
7700164WPYM | -30 | 70 | White | 34 | 408 | 8 | 15 | 4080 | 4080 | |
7700164SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 34 | 408 | 8 | 15 | 4080 | 4080 | |
7700162WPYM | -30 | 70 | White | 34 | 374 | 8 | 17 | 3740 | 3740 | |
7700164YPYM | -30 | 70 | Yellow | 34 | 408 | 8 | 15 | 4080 | 4080 | |
7700064YPYM | -30 | 70 | Yellow | 34 | 136 | 8 | 45 | 1360 | 1360 | |
7700162SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 34 | 374 | 8 | 17 | 3740 | 3740 | |
7700064WPYM | -30 | 70 | White | 34 | 136 | 8 | 45 | 1360 | 1360 | |
7700070WPYM | -30 | 70 | White | 30 | 480 | 9 | 12 | 4800 | 4800 | |
7700064SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 34 | 136 | 8 | 45 | 1360 | 1360 | |
7700068SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 30 | 360 | 9 | 15 | 3600 | 3600 | |
7700070SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 30 | 480 | 9 | 12 | 4800 | 4800 | |
7700196WPYM | -30 | 70 | White | 30 | 270 | 9 | 20 | 2700 | 2700 | |
7700068YPYM | -30 | 70 | Yellow | 30 | 360 | 9 | 15 | 3600 | 3600 | |
7700068WPYM | -30 | 70 | White | 30 | 360 | 9 | 15 | 3600 | 3600 | |
7700196SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 30 | 270 | 9 | 20 | 2700 | 2700 | |
7700070YPYM | -30 | 70 | Yellow | 30 | 480 | 9 | 12 | 4800 | 4800 | |
7700196YPYM | -30 | 70 | Yellow | 30 | 270 | 9 | 20 | 2700 | 2700 | |
7700266YPYM | -30 | 70 | Yellow | 27 | 162 | 10 | 33 | 1890 | 1890 | |
7700174YPYM | -30 | 70 | Yellow | 27 | 162 | 10 | 30 | 1620 | 1620 | |
7700266WPYM | -30 | 70 | White | 27 | 162 | 10 | 33 | 1890 | 1890 | |
7700174SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 27 | 162 | 10 | 30 | 1620 | 1620 | |
7700266SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 27 | 162 | 10 | 33 | 1890 | 1890 | |
7700292WPYM | -30 | 70 | White | 27 | 81 | 10 | 60 | 810 | 810 | |
7700304WPYM | -30 | 70 | White | 23 | 161 | 12 | 25 | 1610 | 1610 | |
7700174WPYM | -30 | 70 | White | 27 | 162 | 10 | 30 | 1620 | 1620 | |
7700292SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 27 | 81 | 10 | 60 | 810 | 810 | |
7700094YPYM | -30 | 70 | Yellow | 25 | 225 | 11 | 19 | 2250 | 2250 | |
7700304YPYM | -30 | 70 | Yellow | 23 | 161 | 12 | 25 | 1610 | 1610 | |
7700096YPYM | -30 | 70 | Yellow | 25 | 125 | 11 | 38 | 1250 | 1250 | |
7700096WPYM | -30 | 70 | White | 25 | 125 | 11 | 38 | 1250 | 1250 | |
7700304SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 23 | 161 | 12 | 25 | 1610 | 1610 | |
7700300WPYM | -30 | 70 | White | 23 | 115 | 12 | 34 | 1150 | 1150 | |
7700096SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 25 | 125 | 11 | 38 | 1250 | 1250 | |
7700300SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 23 | 115 | 12 | 34 | 1150 | 1150 | |
7700094WPYM | -30 | 70 | White | 25 | 225 | 11 | 19 | 2250 | 2250 | |
7700292YPYM | -30 | 70 | Yellow | 27 | 81 | 10 | 60 | 810 | 810 | |
7700094SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 25 | 225 | 11 | 19 | 2250 | 2250 | |
7700300YPYM | -30 | 70 | Yellow | 23 | 115 | 12 | 34 | 1150 | 1150 | |
7700330YPYM | -30 | 70 | Yellow | 18 | 198 | 15 | 17 | 1980 | 1980 | |
7700616WPYM | -30 | 70 | White | 18 | 126 | 15 | 27 | 1260 | 1260 | |
7700330WPYM | -30 | 70 | White | 18 | 198 | 15 | 17 | 1980 | 1980 | |
7700616SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 18 | 126 | 15 | 27 | 1260 | 1260 | |
7700330SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 18 | 198 | 15 | 17 | 1980 | 1980 | |
7700616YPYM | -30 | 70 | Yellow | 18 | 126 | 15 | 27 | 1260 | 1260 | |
7700208SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 15 | 60 | 18 | 46 | 600 | 600 | |
7700228SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 15 | 90 | 18 | 32 | 900 | 900 | |
7700228YPYM | -30 | 70 | Yellow | 15 | 90 | 18 | 32 | 900 | 900 | |
7700208YPYM | -30 | 70 | Yellow | 15 | 60 | 18 | 46 | 600 | 600 | |
7700228WPYM | -30 | 70 | White | 15 | 90 | 18 | 32 | 900 | 900 | |
7700208WPYM | -30 | 70 | White | 15 | 60 | 18 | 46 | 600 | 600 | |
7700306YPYM | -30 | 70 | Yellow | 12 | 48 | 22 | 40 | 480 | 480 | |
7700306SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 12 | 48 | 22 | 40 | 480 | 480 | |
7700652SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 12 | 36 | 22 | 63 | 360 | 360 | |
7700306WPYM | -30 | 70 | White | 12 | 48 | 22 | 40 | 480 | 480 | |
7700652WPYM | -30 | 70 | White | 12 | 36 | 22 | 63 | 360 | 360 | |
7700652YPYM | -30 | 70 | Yellow | 12 | 36 | 22 | 63 | 360 | 360 | |
7700484WPYM | -30 | 70 | White | 8 | 24 | 34 | 63 | 240 | 240 | |
7700484SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 8 | 24 | 34 | 63 | 240 | 240 | |
7700484YPYM | -30 | 70 | Yellow | 8 | 24 | 34 | 63 | 240 | 240 | |
7700456WPYM | -30 | 70 | White | 7 | 14 | 40 | 90 | 140 | 140 | |
7700452WPYM | -30 | 70 | White | 7 | 21 | 40 | 60 | 210 | 210 | |
7700456SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 7 | 14 | 40 | 90 | 140 | 140 | |
7700452SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 7 | 21 | 40 | 60 | 210 | 210 | |
7700456YPYM | -30 | 70 | Yellow | 7 | 14 | 40 | 90 | 140 | 140 | |
7700452YPYM | -30 | 70 | Yellow | 7 | 21 | 40 | 60 | 210 | 210 | |
7700414WPYM | -30 | 70 | White | 6 | 18 | 45 | 60 | 180 | 180 | |
7700414SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 6 | 18 | 45 | 60 | 180 | 180 | |
7700528WPYM | -30 | 70 | White | 5 | 10 | 48 | 90 | 100 | 100 | |
7700414YPYM | -30 | 70 | Yellow | 6 | 18 | 45 | 60 | 180 | 180 | |
7700528YPYM | -30 | 70 | Yellow | 5 | 10 | 48 | 90 | 100 | 100 | |
7700528SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 5 | 10 | 48 | 90 | 100 | 100 | |
7700725WPYM | -30 | 70 | White | 4 | 8 | 60 | 100 | 80 | 80 | |
7700708YPYM | -30 | 70 | Yellow | 39 | 741 | 7 | 10 | 7410 | 7410 | |
7700725SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 4 | 8 | 60 | 100 | 80 | 80 | |
7700709WPYM | -30 | 70 | White | 39 | 468 | 7 | 15 | 4680 | 4680 | |
7700707SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 55 | 825 | 5 | 12 | 8250 | 8250 | |
7700725YPYM | -30 | 70 | Yellow | 4 | 8 | 60 | 100 | 80 | 80 | |
7700709YPYM | -30 | 70 | Yellow | 39 | 468 | 7 | 15 | 4680 | 4680 | |
7700708WPYM | -30 | 70 | White | 39 | 741 | 7 | 10 | 7410 | 7410 | |
7700709SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 39 | 468 | 7 | 15 | 4680 | 4680 | |
7700710SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 30 | 150 | 9 | 35 | 1500 | 1500 | |
7700707WPYM | -30 | 70 | White | 55 | 825 | 5 | 12 | 8250 | 8250 | |
7700710WPYM | -30 | 70 | White | 30 | 150 | 9 | 35 | 1500 | 1500 | |
7700707YPYM | -30 | 70 | Yellow | 55 | 825 | 5 | 12 | 8250 | 8250 | |
7700710YPYM | -30 | 70 | Yellow | 30 | 150 | 9 | 35 | 1500 | 1500 | |
7700719WPYM | -30 | 70 | White | 9 | 189 | 30 | 80 | 180 | 180 | |
7700715YPYM | -30 | 70 | Yellow | 12 | 12 | 22 | 110 | 120 | 120 | |
7700730WPYM | -30 | 70 | White | 2 | 4 | 120 | 70 | 40 | 40 | |
7700724WPYM | -30 | 70 | White | 4 | 8 | 62 | 88 | 80 | 80 | |
7700714WPYM | -30 | 70 | White | 13 | 26 | 21 | 70 | 260 | 260 | |
7700728SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 3 | 3 | 75 | 105 | 30 | 30 | |
7700717SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 11 | 22 | 25 | 80 | 220 | 220 | |
7700719YPYM | -30 | 70 | Yellow | 9 | 189 | 30 | 80 | 180 | 180 | |
7700713WPYM | -30 | 70 | White | 18 | 36 | 15 | 78 | 360 | 360 | |
7700711SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 22 | 88 | 12 | 40 | 880 | 880 | |
7700724YPYM | -30 | 70 | Yellow | 4 | 8 | 62 | 88 | 80 | 80 | |
7700714YPYM | -30 | 70 | Yellow | 13 | 26 | 21 | 70 | 260 | 260 | |
7700718WPYM | -30 | 70 | White | 8 | 24 | 32 | 58 | 240 | 240 | |
7700729WPYM | -30 | 70 | White | 2 | 4 | 120 | 60 | 60 | 60 | |
7700730YPYM | -30 | 70 | Yellow | 2 | 4 | 120 | 70 | 40 | 40 | |
7700720YPYM | -30 | 70 | Yellow | 9 | 18 | 30 | 100 | 180 | 180 | |
7700726YPYM | -30 | 70 | Yellow | 5 | 5 | 52 | 107 | 50 | 50 | |
7700722SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 6 | 12 | 42 | 78 | 120 | 120 | |
7700723WPYM | -30 | 70 | White | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 | 100 | |
7700727SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 2 | 2 | 105 | 110 | 20 | 20 | |
7700712WPYM | -30 | 70 | White | 21 | 63 | 13 | 50 | 630 | 630 | |
7700728WPYM | -30 | 70 | White | 3 | 3 | 75 | 105 | 30 | 30 | |
7700718YPYM | -30 | 70 | Yellow | 8 | 24 | 32 | 58 | 240 | 240 | |
7700723YPYM | -30 | 70 | Yellow | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 | 100 | |
7700722WPYM | -30 | 70 | White | 6 | 12 | 42 | 78 | 120 | 120 | |
7700726SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 5 | 5 | 52 | 107 | 50 | 50 | |
7700720SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 9 | 18 | 30 | 100 | 180 | 180 | |
7700731SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 2 | 4 | 140 | 98 | 40 | 40 | |
7700711WPYM | -30 | 70 | White | 22 | 88 | 12 | 40 | 880 | 880 | |
7700715SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 12 | 12 | 22 | 110 | 120 | 120 | |
7700728YPYM | -30 | 70 | Yellow | 3 | 3 | 75 | 105 | 30 | 30 | |
7700721WPYM | -30 | 70 | White | 8 | 24 | 34 | 60 | 240 | 240 | |
7700727WPYM | -30 | 70 | White | 2 | 2 | 105 | 110 | 20 | 20 | |
7700711YPYM | -30 | 70 | Yellow | 22 | 88 | 12 | 40 | 880 | 880 | |
7700724SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 4 | 8 | 62 | 88 | 80 | 80 | |
7700727YPYM | -30 | 70 | Yellow | 2 | 2 | 105 | 110 | 20 | 20 | |
7700715WPYM | -30 | 70 | White | 12 | 12 | 22 | 110 | 120 | 120 | |
7700731YPYM | -30 | 70 | Yellow | 2 | 4 | 140 | 98 | 40 | 40 | |
7700713SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 18 | 36 | 15 | 78 | 360 | 360 | |
7702046SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 13 | 117 | 20 | 20 | 1170 | 1170 | |
7700721SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 8 | 24 | 34 | 60 | 240 | 240 | |
7700716SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 11 | 33 | 25 | 50 | 330 | 330 | |
7700713YPYM | -30 | 70 | Yellow | 18 | 36 | 15 | 78 | 360 | 360 | |
7700729YPYM | -30 | 70 | Yellow | 2 | 4 | 120 | 60 | 60 | 60 | |
7700717WPYM | -30 | 70 | White | 11 | 22 | 25 | 80 | 220 | 220 | |
7700712YPYM | -30 | 70 | Yellow | 21 | 63 | 13 | 50 | 630 | 630 | |
7700716WPYM | -30 | 70 | White | 11 | 33 | 25 | 50 | 330 | 330 | |
7700722YPYM | -30 | 70 | Yellow | 6 | 12 | 42 | 78 | 120 | 120 | |
7700717YPYM | -30 | 70 | Yellow | 11 | 22 | 25 | 80 | 220 | 220 | |
7700714SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 13 | 26 | 21 | 70 | 260 | 260 | |
7700719SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 9 | 189 | 30 | 80 | 180 | 180 | |
7700726WPYM | -30 | 70 | White | 5 | 5 | 52 | 107 | 50 | 50 | |
7700730SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 2 | 4 | 120 | 70 | 40 | 40 | |
7700721YPYM | -30 | 70 | Yellow | 8 | 24 | 34 | 60 | 240 | 240 | |
7700716YPYM | -30 | 70 | Yellow | 11 | 33 | 25 | 50 | 330 | 330 | |
7700720WPYM | -30 | 70 | White | 9 | 18 | 30 | 100 | 180 | 180 | |
7700729SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 2 | 4 | 120 | 60 | 60 | 60 | |
7700723SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 | 100 | |
7700731WPYM | -30 | 70 | White | 2 | 4 | 140 | 98 | 40 | 40 | |
7700718SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 8 | 24 | 32 | 58 | 240 | 240 | |
7702049YPYM | -30 | 70 | Yellow | 4 | 8 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
7702045SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 16 | 176 | 16 | 16 | 1760 | 1760 | |
7702047YPYM | -30 | 70 | Yellow | 5 | 15 | 50 | 50 | 150 | 150 | |
7702045WPYM | -30 | 70 | White | 16 | 176 | 16 | 16 | 1760 | 1760 | |
7702047WPYM | -30 | 70 | White | 5 | 15 | 50 | 50 | 150 | 150 | |
7702050SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 2 | 4 | 100 | 100 | 40 | 40 | |
7702046WPYM | -30 | 70 | White | 13 | 117 | 20 | 20 | 1170 | 1170 | |
7702049SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 4 | 8 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
7702044YPYM | -30 | 70 | Yellow | 10 | 60 | 28 | 28 | 600 | 600 | |
7702046YPYM | -30 | 70 | Yellow | 13 | 117 | 20 | 20 | 1170 | 1170 | |
7702050WPYM | -30 | 70 | White | 2 | 4 | 100 | 100 | 40 | 40 | |
7702032WPYM | -30 | 70 | White | 9 | 54 | 30 | 30 | 540 | 540 | |
7702049WPYM | -30 | 70 | White | 4 | 8 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
7702047SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 5 | 15 | 50 | 50 | 150 | 150 | |
7702050YPYM | -30 | 70 | Yellow | 2 | 4 | 100 | 100 | 40 | 40 | |
7702044WPYM | -30 | 70 | White | 10 | 60 | 28 | 28 | 600 | 600 | |
7702032YPYM | -30 | 70 | Yellow | 9 | 54 | 30 | 30 | 540 | 540 | |
7702032SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 9 | 54 | 30 | 30 | 540 | 540 | |
7702036YPYM | -30 | 70 | Yellow | 7 | 28 | 40 | 40 | 280 | 280 | |
7702045YPYM | -30 | 70 | Yellow | 16 | 176 | 16 | 16 | 1760 | 1760 | |
7702044SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 10 | 60 | 28 | 28 | 600 | 600 | |
7702036SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 7 | 28 | 40 | 40 | 280 | 280 | |
7702036WPYM | -30 | 70 | White | 7 | 28 | 40 | 40 | 280 | 280 | |
7704002SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 14 | 140 | 16 | 1400 | 1400 | ||
7704010YPYM | -30 | 70 | Yellow | 5 | 15 | 50 | 150 | 150 | ||
7703058YPYM | -30 | 70 | Yellow | 1 | 1 | 275 | 190 | 10 | 10 | |
7703058WPYM | -30 | 70 | White | 1 | 1 | 275 | 190 | 10 | 10 | |
7703058SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 1 | 1 | 275 | 190 | 10 | 10 | |
7704006YPYM | -30 | 70 | Yellow | 9 | 54 | 25 | 540 | 540 | ||
7704010SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 5 | 15 | 50 | 150 | 150 | ||
7704006WPYM | -30 | 70 | White | 9 | 54 | 25 | 540 | 540 | ||
7704002YPYM | -30 | 70 | Yellow | 14 | 140 | 16 | 1400 | 1400 | ||
7704006SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 9 | 54 | 25 | 540 | 540 | ||
7704002WPYM | -30 | 70 | White | 14 | 140 | 16 | 1400 | 1400 | ||
7706000YPYM | -30 | 70 | Yellow | 1 | 1 | 297 | 210 | 10 | 10 | |
7704010WPYM | -30 | 70 | White | 5 | 15 | 50 | 150 | 150 | ||
7706000WPYM | -30 | 70 | White | 1 | 1 | 297 | 210 | 10 | 10 | |
7706000SPYM | -40 | 130 | Metallic grey | 1 | 1 | 297 | 210 | 10 | 10 |

ETIKET PRINTSERVICE
Moet u uw etiketten aanpassen? Neem contact met ons op!
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden

Bekijk de website van de Cembre groep
cembre.com

Bekijk het productcatalogus
products.cembre.com

Log in op het gereserveerde gebied van Cembre groep
my.cembre.com