MG-ETF-SBS PLAQUETTES DE SIGNALISATION DE CÂBLES AVEC FIXATION PAR COLLIER
PLAQUETTES DE SIGNALISATION DE CÂBLES AVEC FIXATION PAR COLLIER, PRÉDÉCOUPÉES, EN STYRÈNE-BUTADIÈNE-STYRÈNE, SANS BAGUE PORTE-REPÈRE, SANS HALOGÈNE
Galerie
MG-ETF-SBS
PLAQUETTES DE SIGNALISATION DE CÂBLES AVEC FIXATION PAR COLLIER, PRÉDÉCOUPÉES, EN STYRÈNE-BUTADIÈNE-STYRÈNE, SANS BAGUE PORTE-REPÈRE, SANS HALOGÈNE
Description
Les repères MG-ETF sont utilisés pour le marquage des câbles de gros diamètre, des tuyaux, des tubes et des gaines. Disponible en couleurs sur demande. Quantités à définir. Largeur maxi des colliers 4,8 mm.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
HB
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
code douanier
39203000
MG-ETF-SBS
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | Compatibilité | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Température minimale de fonctionnement [°c] | Température maximale de fonctionnement [°c] | Couleur | Éléments pour carte | Nombre de lignes | Nombre de colonnes | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | S [mm] | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Unité dans emballage standard [pce] | Code logiciel | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | UNI EN ISO 175 | CEI 16-7 | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60464-2 | Certification UL 969 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 éd.2 | EN ISO 9227 | Ruban | Imprimable avec | Plaques |
64293N-SBS | -30 | 70 | White RAL 9003 | 7 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | Yes | Yes | 0.5 | 15 | 95 | 73 | 13 | 1,201 | 350 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
64313-SBS | -30 | 70 | Pink RAL 3015 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | Yes | Yes | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
64173-SBS | -30 | 70 | Brown RAL 8001 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | Yes | Yes | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,538 | 800 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
64293-SBS | -30 | 70 | White | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 15 | 95 | 13 | 73 | 1,696 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64243-SBS | -30 | 70 | Yellow | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,657 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64223-SBS | -30 | 70 | Rouge | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,600 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64147-SBS | -30 | 70 | Yellow | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,408 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64197-SBS | -30 | 70 | White | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,377 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64127-SBS | -30 | 70 | Rouge | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,362 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64167-SBS | -30 | 70 | Blue | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,391 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64157-SBS | -30 | 70 | Green | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,362 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64107-SBS | -30 | 70 | Black RAL 9005 | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,430 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64187-SBS | -30 | 70 | Metallic grey | 6 | 2 | 3 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 28 | 57 | 28 | 57 | 1,410 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 591 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64193-SBS | -30 | 70 | White RAL 9003 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | Yes | Yes | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,570 | 800 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
64263-SBS | -30 | 70 | Blue | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,507 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64253-SBS | -30 | 70 | Green | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,622 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64203-SBS | -30 | 70 | Black RAL 9005 | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,660 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64283-SBS | -30 | 70 | Metallic grey | 5 | 1 | 5 | SBS Styrene-Butadiene-Styrene | Yes | Yes | 15 | 95 | 15 | 95 | 1,665 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 584 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
64143-SBS | -30 | 70 | Yellow RAL 1018 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | Yes | Yes | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,583 | 800 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
64183-SBS | -30 | 70 | Metallic grey RAL 9022 | 16 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | Yes | Yes | 0.5 | 13 | 60 | 40 | 11 | 0,570 | 800 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
64273NVI-SBS | Violet RAL 4006 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,229 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64273NBR-SBS | Brown RAL 8001 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,229 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64273N-SBS | Pink RAL 3015 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,319 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64243N-SBS | Yellow RAL 1018 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,201 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64203N-SBS | Noir | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,229 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64283N-SBS | Gris | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,229 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64223N-SBS | Red RAL 3020 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,319 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64253N-SBS | Green RAL 6032 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,320 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64263N-SBS | Bleu | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,229 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64233N-SBS | Orange RAL 2008 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 1,349 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
64113-SBS | Violet RAL 4006 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 0,538 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
64133-SBS | Orange RAL 2008 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 0,538 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
64103-SBS | Noir | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 0,538 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
64123-SBS | Red RAL 3020 | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 0,570 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
64163-SBS | Bleu | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 0,538 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
64153-SBS | Styrene-Butadiene-Styrene SBS | 0,538 | 800 |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com