MG-PTS PLAQUETTES POUR BOUTONS
PLAQUETTES POUR BOUTONS, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Galerie
MG-PTS
PLAQUETTES POUR BOUTONS, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Insérer le bouton ou le voyant Ø 22,5, 24 ou 31 mm dans le trou puis monter l’ensemble sur l’armoire de façon à bloquer le repère dans sa position de lecture. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
MG-PTSA
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Température minimale de fonctionnement [°c] | Température maximale de fonctionnement [°c] | Température minimale d'application [°c] | Température maximale d'application [°c] | Couleur | Type d'adhésif | Éléments pour carte | Matériau | Sans silicone | Sans halogène | S [mm] | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | code douanier | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 | Certification UL 969 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 éd.2 | DIN 30643 |
15140 | -30 | 60 | -30 | 60 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050YE | Yes | No | 0.5 | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,632 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15141 | -30 | 60 | -30 | 60 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050YE | Yes | No | 0.5 | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,413 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15190 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,655 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
15191 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,520 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
15120 | -30 | 60 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,667 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15100 | -30 | 60 | -30 | 60 | Noir | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,760 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15101 | -30 | 60 | -30 | 60 | Noir | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,627 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15180GY | -30 | 60 | -30 | 60 | Gris | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 40 | 30 | 28 | 10 | 2,653 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15181GY | -30 | 60 | -30 | 60 | Gris | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,720 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15184GY | -30 | 60 | -30 | 60 | Gris | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,040 | 100 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15194 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,040 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15104 | -30 | 60 | -30 | 60 | Noir | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,220 | 100 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15164 | -30 | 60 | -30 | 60 | Bleu | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 18 | 3,953 | 100 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15144 | -30 | 60 | -30 | 60 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC10050YE | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,500 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15124 | -30 | 60 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 18 | 4,480 | 100 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15192 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,790 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
15197 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 60 | 40 | 37 | 18 | 4,360 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
15102 | -30 | 60 | -30 | 60 | Noir | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,760 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15198 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 23 | 4,440 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15108 | -30 | 60 | -30 | 60 | Noir | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 23 | 4,540 | 100 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15121 | -30 | 60 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,547 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15122 | -30 | 60 | -30 | 60 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,667 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15142 | -30 | 60 | -30 | 60 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050YE | Yes | No | 0.5 | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,627 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15182GY | -30 | 60 | -30 | 60 | Gris | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,417 | 150 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15187GY | -30 | 60 | -30 | 60 | Gris | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 60 | 40 | 37 | 18 | 4,220 | 100 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15199 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 50 | 30 | 28 | 18 | 2,410 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15297 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 6 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 39 | 30 | 28 | 9 | 2,431 | 150 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
15188GY | -30 | 60 | -30 | 60 | Gris | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC | Yes | No | 0.5 | 62 | 60 | 56 | 23 | 4,151 | 100 | 39199080 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
15298 | -30 | 60 | -30 | 60 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | Rigid PVC10050WH | Yes | No | 0.5 | 47 | 45 | 43 | 7 | 3,190 | 100 | 39199080 | Yes | Yes | Yes | Yes |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com