Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country France
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country France
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

MG-VRT-RH PLAQUES TABLEAU À TROUS

PLAQUES TABLEAU À TROUS, PRÉDÉCOUPÉES, RIVETABLES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
Description
Les plaques MG-VRT-RH en PVC rigide perforées s’utilisent pour la création de plaques de tableaux électriques personnalisées portant le logo de l’entreprise, les données techniques, les numéros d’identification, les homologations CE, etc. Pour augmenter leur résistance, il est possible d’utiliser les protections en polycarbonate transparent. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite Fermer

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Poids et dimensions
  • Logistique
  • Classification et classement des données
Température minimale de fonctionnement
-30   °C
Température maximale de fonctionnement
60   °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Sans silicone
Yes
Diamètre des trous
4   mm
code douanier
39204910
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]

MG-VRT-RH
Informations techniques Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Compatibilité
tipo Couleur Éléments pour carte Nombre de lignes Nombre de colonnes Matériau Sans halogène Largeur [mm] L [mm] Base de la zone imprimable [mm] Hauteur de la zone imprimable [mm] Poids brut [g] Température de stockage [°c] Humidité relative de stockage Code logiciel Ruban Imprimable avec Plaques
48927 White 2 2 1 Rigid PVC10050WH No 60 100 100 60 6,960 10 ÷ 25 45 ÷ 55 842 991600 MG3; MG4 991002
48237 Rouge 3 1 3 Rigid PVC No 35 80 35 80 4,453 10 ÷ 25 45 ÷ 55 827 991600 MG3; MG4 991002
48215 Rouge 1 1 1 Rigid PVC No 75 120 75 120 13,800 10 ÷ 25 45 ÷ 55 816 991600 MG3; MG4 991002
48406 Yellow 8 2 4 Rigid PVC10050YE No 25 50 25 50 1,560 10 ÷ 25 45 ÷ 55 860 991600 MG3; MG4 991002
48438 Yellow 7 1 7 Rigid PVC10050YE No 15 80 15 80 1,886 10 ÷ 25 45 ÷ 55 828 991600 MG3; MG4 991002
48407 Yellow 4 1 4 Rigid PVC10050YE No 25 75 25 75 3,180 10 ÷ 25 45 ÷ 55 809 991600 MG3; MG4 991002
48437 Yellow 3 1 3 Rigid PVC10050YE No 35 80 35 80 4,267 10 ÷ 25 45 ÷ 55 827 991600 MG3; MG4 991002
48409 Yellow 3 1 3 Rigid PVC10050YE No 35 100 35 100 4,160 10 ÷ 25 45 ÷ 55 818 991600 MG3; MG4 991002
48411 Yellow 2 1 2 Rigid PVC10050YE No 50 100 50 100 6,569 10 ÷ 25 45 ÷ 55 811 991600 MG3; MG4 991002
48412 Yellow 1 1 1 Rigid PVC10050YE No 105 110 105 110 12,800 10 ÷ 25 45 ÷ 55 859 991600 MG3; MG4 991002
48414 Yellow 4 1 4 Rigid PVC10050YE No 25 100 25 100 3,040 10 ÷ 25 45 ÷ 55 206 991600 MG3; MG4 991002
48415 Yellow 1 1 1 Rigid PVC10050YE No 75 120 75 120 13,400 10 ÷ 25 45 ÷ 55 816 991600 MG3; MG4 991002
48421 Yellow 1 1 1 Rigid PVC10050YE No 82 142 82 142 13,360 10 ÷ 25 45 ÷ 55 836 991600 MG3; MG4 991002
48712GY Grey 1 1 1 Rigid PVC No 105 110 105 110 14,440 10 ÷ 25 45 ÷ 55 859 991600 MG3; MG4 991002
48806GY Grey 8 2 4 Rigid PVC No 25 50 25 50 1,660 10 ÷ 25 45 ÷ 55 860 991600 MG3; MG4 991002
48811GY Grey 2 1 2 Rigid PVC No 50 100 50 100 6,572 10 ÷ 25 45 ÷ 55 811 991600 MG3; MG4 991002
49906 White 21 3 7 Rigid PVC10050WH No 15 35 15 35 0,574 10 ÷ 25 45 ÷ 55 837 991600 MG3; MG4 991002
48906 White 8 2 4 Rigid PVC10050WH No 25 50 25 50 1,570 10 ÷ 25 45 ÷ 55 860 991600 MG3; MG4 991002
48924 White 14 2 7 Rigid PVC10050WH No 42 52 15 52 0,914 10 ÷ 25 45 ÷ 55 831 991600 MG3; MG4 991002
48907 White 4 1 4 Rigid PVC10050WH No 25 75 25 75 3,200 10 ÷ 25 45 ÷ 55 809 991600 MG3; MG4 991002
48931 White 4 1 4 Rigid PVC10050WH No 25 80 25 80 3,220 10 ÷ 25 45 ÷ 55 832 991600 MG3; MG4 991002
48909 White 3 1 3 Rigid PVC10050WH No 35 100 35 100 4,320 10 ÷ 25 45 ÷ 55 818 991600 MG3; MG4 991002
48932 White 3 1 3 Rigid PVC10050WH No 29 140 29 140 4,720 10 ÷ 25 45 ÷ 55 834 991600 MG3; MG4 991002
48930 White 6 2 3 Rigid PVC10050WH No 35 50 35 50 2,160 10 ÷ 25 45 ÷ 55 833 991600 MG3; MG4 991002
48911 White 2 1 2 Rigid PVC10050WH No 50 100 50 100 6,520 10 ÷ 25 45 ÷ 55 811 991600 MG3; MG4 991002
48912 White 1 1 1 Rigid PVC10050WH No 105 105 105 110 14,600 10 ÷ 25 45 ÷ 55 859 991600 MG3; MG4 991002
48914 White 4 1 4 Rigid PVC10050WH No 25 100 25 100 3,130 10 ÷ 25 45 ÷ 55 206 991600 MG3; MG4 991002
48915 White 1 1 1 Rigid PVC10050WH No 75 120 75 120 13,666 10 ÷ 25 45 ÷ 55 816 991600 MG3; MG4 991002
48919 White 2 1 2 Rigid PVC10050WH No 50 140 50 140 7,040 10 ÷ 25 45 ÷ 55 872 991600 MG3; MG4 991002
48937 White 3 1 3 Rigid PVC10050WH No 35 80 35 80 4,213 10 ÷ 25 45 ÷ 55 827 991600 MG3; MG4 991002
48938 White 7 1 7 Rigid PVC10050WH No 15 80 15 80 1,817 10 ÷ 25 45 ÷ 55 828 991600 MG3; MG4 991002
48921 White 1 1 1 Rigid PVC10050WH No 82 142 82 142 13,400 10 ÷ 25 45 ÷ 55 836 991600 MG3; MG4 991002
48637 Blue 3 1 3 Rigid PVC No 35 80 35 80 4,427 10 ÷ 25 45 ÷ 55 827 991600 MG3; MG4 991002
48114 Black RAL 9005 4 1 4 Rigid PVC No 25 100 25 100 3,260 10 ÷ 25 45 ÷ 55 206 991600 MG3; MG4 991002
48115 Black 1 Rigid PVC 75 120 816
48129 Black RAL 9005 14 2 7 Rigid PVC No 15 52 15 52 0,926 10 ÷ 25 45 ÷ 55 831 991600 MG3; MG4 991002
48131 Black RAL 9005 4 1 4 Rigid PVC No 25 80 25 80 3,280 10 ÷ 25 45 ÷ 55 832 991600 MG3; MG4 991002
48132 Black RAL 9005 3 1 3 Rigid PVC No 29 140 29 140 4,880 10 ÷ 25 45 ÷ 55 834 991600 MG3; MG4 991002
48130 Black RAL 9005 6 2 3 Rigid PVC No 35 50 35 50 2,200 10 ÷ 25 45 ÷ 55 833 991600 MG3; MG4 991002

SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données