FMS BAGUES DE REPÉRAGE ALPHANUMÉRIQUES PLATES
BAGUES DE REPÉRAGE ALPHANUMÉRIQUES PLATES, EN PVC SOUPLE
Galerie
FMS
BAGUES DE REPÉRAGE ALPHANUMÉRIQUES PLATES, EN PVC SOUPLE
Description
Les bagues de repérage plates FMS, par leurs supports permettent de repérer des câbles, des gaines, et même de grand diamètre. Elles sont disponibles avec couleur de fond jaune et impression de texte en noir.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
90 °C
Couleur
jaune
Matériau
PVC souple
Largeur
10 mm
Hauteur
10 mm
code douanier
39269097
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
FMS-04
| Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo | L [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| 32274- | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-0 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-1 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-2 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-3 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-4 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-5 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-6 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-7 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-8 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-9 | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-A | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-B | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-C | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-D | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-E | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-F | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-G | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-H | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-I | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-J | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-K | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-L | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-M | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-N | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-O | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-P | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-Q | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-R | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-S | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-T | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-U | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-V | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-W | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-X | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-Y | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-Z | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-PLS | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-MNS | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-EQL | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-STK | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-DOT | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-COM | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-CLN | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-SCLN | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-GND | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-GNDP | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-AC | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-OHM | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-AST | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-DELTA | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-STAR | 4 | 500 | 500 | Yes |
| 32274-DIA | 4 | 500 | 500 | Yes |
FMS-40
| Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo | L [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| 20314 | 40 | 100 | 100 | Yes |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale