N-M COSSE RONDE
COSSE RONDE, NUE, AVEC FÛT NON BRASÉ, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Galerie
N-M
COSSE RONDE, NUE, AVEC FÛT NON BRASÉ, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Description
Les cosses de la série N sont fabriquées à partir de bandes de cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9 %.Grâce au processus de recuit et d'étamage électrolytique, les connecteurs sont plus faciles à comprimer et plus résistants aux contraintes mécaniques.Le moletage à l'intérieur du collier améliore le contact avec le conducteur et augmente la résistance globale à la traction.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Nombre de trous sur la plage
1
Traitement de surface
étamage
Géométrie de sertissage
indentation
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Recuit
Oui
Unité dans emballage minimum
100 PCE
code douanier
85369010
RN-M
Plage de section du câble [mm²]
0.25 ÷ 1.5
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Résistant aux vibrations | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Couple de serrage (vis À haute conductivitÉ) [nm] | Couple de serrage (vis de classe 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| RN-M2 | M2 | 2.2 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 11.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes | |||
| RN-M3 | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes | |
| RN-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 11.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes | |||
| RN-M3.5/1 | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 7.1 | 11.3 | 14.4 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes | |||
| RN-M4 | Oui | M4 | 4.3 | 7 | 3.5 | 6.5 | 10.7 | 14.2 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes | ||
| RN-M4/3 | M4 | 4.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 15.2 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes | |||
| RN-M5 | M5 | 5.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 15.2 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes | |||
| RN-M6 | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 5 | 7 | 17 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 6000 | Yes | |
| RN-M6/1 | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 5 | 7 | 20.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 4000 | Yes | |
| RN-M7 | M7 | 7.2 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 17 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 6000 | Yes | |||
| RN-M8 | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 10 | 20 | 20.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 4000 | Yes | |
| RN-M10 | M10 | 10.5 | 15.5 | 7.75 | 13.05 | 17.25 | 20 | 35 | 25 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 2000 | Yes | |
| RN-M12 | M12 | 13 | 18 | 9 | 15.5 | 19.7 | 40 | 50 | 28.7 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 2000 | Yes | |
BN-M
Plage de section du câble [mm²]
1.5 ÷ 2.5
| Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Couple de serrage (vis À haute conductivitÉ) [nm] | Couple de serrage (vis de classe 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| BN-M2 | M2 | 2.2 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 12 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes | ||
| BN-M3 | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 0.5 | 0.5 | 12 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes |
| BN-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 12 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes | ||
| BN-M3.5/1 | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 6.5 | 10.7 | 13.8 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes | ||
| BN-M4 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 6.5 | 10.7 | 14.7 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 5000 | Yes | ||
| BN-M5 | M5 | 5.3 | 8 | 4 | 7.5 | 11.7 | 15.7 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 5000 | Yes | ||
| BN-M6 | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.6 | 12.8 | 5 | 7 | 17.5 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 5000 | Yes |
| BN-M6/1 | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 5 | 7 | 20.5 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 5000 | Yes |
| BN-M7 | M7 | 7.2 | 10 | 5 | 7.8 | 12 | 17 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 5000 | Yes | ||
| BN-M8 | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 10 | 20 | 20.5 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 4000 | Yes |
| BN-M10 | M10 | 10.5 | 15.5 | 7.75 | 13.05 | 17.25 | 20 | 35 | 25 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 2500 | Yes |
| BN-M12 | M12 | 13 | 18 | 9 | 15.5 | 19.7 | 40 | 50 | 28.7 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 2000 | Yes |
GN-M
Plage de section du câble [mm²]
4 ÷ 6
| Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Couple de serrage (vis À haute conductivitÉ) [nm] | Couple de serrage (vis de classe 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| GN-M3 | M3 | 3.2 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 3000 | Yes |
| GN-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 18.5 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 3000 | Yes | ||
| GN-M4 | M4 | 4.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 19 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 3000 | Yes | ||
| GN-M5 | M5 | 5.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 19 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2500 | Yes | ||
| GN-M6 | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 5 | 7 | 23 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2500 | Yes |
| GN-M6/1 | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 14.5 | 5 | 7 | 20 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2500 | Yes |
| GN-M7 | M7 | 7.2 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 23 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2500 | Yes | ||
| GN-M8 | M8 | 8.4 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 10 | 20 | 25.3 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2000 | Yes |
| GN-M8/1 | M8 | 8.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 14.5 | 10 | 20 | 20 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2500 | Yes |
| GN-M10 | M10 | 10.5 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 20 | 35 | 25.3 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2000 | Yes |
| GN-M10/1 | M10 | 10.5 | 15.5 | 7.75 | 13.85 | 20.25 | 20 | 35 | 28 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2000 | Yes |
| GN-M12 | M12 | 13 | 19 | 9.5 | 15.1 | 21.5 | 40 | 50 | 31 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 1000 | Yes |
| GN-M14 | M14 | 15 | 21 | 10.5 | 16.1 | 22.5 | 65 | 70 | 33 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 1000 | Yes |
| GN-M16 | M16 | 17 | 24 | 12.5 | 17.1 | 23.5 | 90 | 90 | 35.5 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 1000 | Yes |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale