PKC EMBOUT
EMBOUT, PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Galerie


PKC
EMBOUT, PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Description
Les tubes de raccordement de la série PK sont fabriqués à partir de tubes en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9 %. Ils constituent le choix idéal pour connecter des câbles flexibles multiterminaux avec des bornes à vis et des blocs de jonction à des unités de consommation, des disjoncteurs, des panneaux de contrôle électrique et tout autre type d'équipement nécessitant une connexion de fils multiterminaux.
Grâce au processus de recuit et d'étamage électrolytique, les connecteurs sont plus faciles à comprimer et plus résistants aux contraintes mécaniques.
La gaine isolante en PA 6 simplifie l'installation et la restauration de l'isolation du câble. La forme en entonnoir de l'intérieur de la gaine isolante facilite l'insertion du conducteur dans la cosse et évite l'étirement des fils élémentaires, ce qui réduit le temps de câblage.
Les cosses de la série PKD sont conformes à la norme DIN 46 228/4.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
code douanier
85369010

PKC
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Température minimale de fonctionnement [°c]
Température minimale de fonctionnement [°c] |
Température maximale de fonctionnement [°c]
Température maximale de fonctionnement [°c] |
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes [°c]
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes [°c] |
Couleur jupe isolante
Couleur jupe isolante |
Présence entrée facilitée
Présence entrée facilitée |
Traitement de surface
Traitement de surface |
Matériau du corps conducteur
Matériau du corps conducteur |
Matériau jupe isolante
Matériau jupe isolante |
Recuit
Recuit |
Sans halogène
Sans halogène |
Plage de section du câble [mm²]
Plage de section du câble [mm²] |
C [mm]
C [mm] |
Ø2 [mm]
Ø2 [mm] |
Ø3 [mm]
Ø3 [mm] |
Longueur de dénudage du câble [mm]
Longueur de dénudage du câble [mm] |
P [mm]
P [mm] |
L [mm]
L [mm] |
Unité dans emballage minimum [pce]
Unité dans emballage minimum [pce] |
Unité dans emballage standard [pce]
Unité dans emballage standard [pce] |
Conforme ROHS
Conforme ROHS |
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
Classe d'inflammabilité suivant UL 94 |
Standard UL
Standard UL |
PKC306 | -20 | 105 | 130 | Bleu clair | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 0.1 ÷ 0.3 | 4 | 1.9 | 1.1 | 6 | 6 | 10 | 500 | 20000 | Yes | V2 | |
PKC308-Q100 | -20 | 105 | 130 | Bleu clair | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 0.1 ÷ 0.3 | 4 | 1.9 | 1.1 | 8 | 8 | 12 | 100 | 6000 | Yes | V2 | |
PKC508-Q100 | -20 | 105 | 130 | Orange | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1 | 8 | 8 | 14 | 100 | 6000 | Yes | V2 | |
PKC510-Q100 | -20 | 105 | 130 | Orange | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1 | 10 | 10 | 16 | 100 | 6000 | Yes | V2 | |
PKC7508-Q100 | -20 | 105 | 130 | Blanc | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 0.75 ÷ 0.75 | 6 | 2.8 | 1.2 | 8 | 8 | 14 | 100 | 5000 | Yes | V2 | |
PKC7512-Q100 | -20 | 105 | 130 | Blanc | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 0.75 ÷ 0.75 | 6 | 2.8 | 1.2 | 12 | 12 | 18 | 100 | 4000 | Yes | V2 | |
PKC108-Q100 | -20 | 105 | 130 | Jaune | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 1 ÷ 1 | 6 | 3 | 1.4 | 8 | 8 | 14 | 100 | 5000 | Yes | V2 | |
PKC112-Q100 | -20 | 105 | 130 | Jaune | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 1 ÷ 1 | 6 | 3 | 1.4 | 12 | 12 | 18 | 100 | 4000 | Yes | V2 | |
PKC1508-Q100 | -20 | 105 | 130 | Rouge | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 1.5 ÷ 1.5 | 6 | 3.5 | 1.7 | 8 | 8 | 14 | 100 | 5000 | Yes | V2 | |
PKC1510-Q100 | -20 | 105 | 130 | Rouge | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 1.5 ÷ 1.5 | 6 | 3.5 | 1.7 | 10 | 10 | 16 | 100 | 5000 | Yes | V2 | |
PKC1518-Q100 | -20 | 105 | 130 | Rouge | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 1.5 ÷ 1.5 | 6 | 3.5 | 1.7 | 18 | 18 | 24 | 100 | 3000 | Yes | V2 | |
PKC2508-Q100 | -20 | 105 | 130 | Bleu | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 2.5 ÷ 2.5 | 6 | 4.2 | 2.2 | 8 | 8 | 14 | 100 | 4000 | Yes | V2 | |
PKC2512-Q100 | -20 | 105 | 130 | Bleu | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 2.5 ÷ 2.5 | 6 | 4.2 | 2.2 | 12 | 12 | 18 | 100 | 100 | Yes | V2 | |
PKC410 | -20 | 105 | 130 | Gris | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 4 ÷ 4 | 7 | 4.8 | 3.2 | 10 | 10 | 17 | 200 | 3000 | Yes | V2 | 486F |
PKC412-Q100 | -20 | 105 | 130 | Gris | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 4 ÷ 4 | 8 | 4.8 | 2.8 | 12 | 12 | 20 | 100 | 3000 | Yes | V2 | |
PKC418-Q100 | -20 | 105 | 130 | Gris | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 4 ÷ 4 | 8 | 4.8 | 2.8 | 18 | 18 | 26 | 100 | 2000 | Yes | V2 | |
PKC612 | -20 | 105 | 130 | Noir | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 6 ÷ 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 12 | 12 | 20 | 100 | 1500 | Yes | V2 | 486F |
PKC618 | -20 | 105 | 130 | Noir | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 6 ÷ 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 18 | 18 | 26 | 100 | 1500 | Yes | V2 | 486F |
PKC1012 | -20 | 105 | 130 | Ivoire | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 10 ÷ 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 12 | 12 | 22 | 100 | 1000 | Yes | V2 | 486F |
PKC1018 | -20 | 105 | 130 | Rouge | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 10 ÷ 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 18 | 18 | 28 | 100 | 1000 | Yes | V2 | 486F |
PKC1612 | -20 | 105 | 130 | Vert | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 16 ÷ 16 | 12 | 8.8 | 6.2 | 12 | 12 | 24 | 100 | 800 | Yes | V2 | 486F |
PKC1618 | -20 | 105 | 130 | Vert | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 16 ÷ 16 | 10 | 8.8 | 6.2 | 18 | 18 | 28 | 100 | 800 | Yes | V2 | 486F |
PKC25016 | -20 | 105 | 130 | Brun | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 25 ÷ 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 16 | 16 | 30 | 50 | 400 | Yes | V2 | 486F |
PKC25022 | -20 | 105 | 130 | Brun | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 25 ÷ 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 22 | 22 | 36 | 50 | 500 | Yes | V2 | 486F |
PKC35016 | -20 | 105 | 130 | Beige | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 35 ÷ 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 16 | 16 | 30 | 50 | 300 | Yes | V2 | 486F |
PKC35025 | -20 | 105 | 130 | Beige | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 35 ÷ 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 25 | 25 | 39 | 50 | 200 | Yes | V2 | 486F |
PKC50020 | -20 | 105 | 130 | Vert foncé | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 50 ÷ 50 | 16 | 15 | 10.9 | 20 | 20 | 36 | 50 | 200 | Yes | V2 | 486F |
PKC50025 | -20 | 105 | 130 | Vert foncé | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 50 ÷ 50 | 15 | 15 | 10.9 | 25 | 25 | 40 | 50 | 150 | Yes | V2 | 486F |
PKC70022 | -20 | 105 | 130 | Jaune | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 70 ÷ 70 | 16 | 16 | 13.5 | 22 | 22 | 38 | 25 | 100 | Yes | V2 | |
PKC95025 | -20 | 105 | 130 | Rouge | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 95 ÷ 95 | 19 | 18 | 15.5 | 25 | 25 | 44 | 25 | 100 | Yes | V2 | |
PKC120027 | -20 | 105 | 130 | Bleu | Yes | étamage | Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% | Polyamide | Yes | Yes | 120 ÷ 120 | 21 | 20 | 17.6 | 27 | 27 | 48 | 25 | 75 | Yes | V2 | |
PKC2518-Q100 | 100 | 2500 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com