Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country France
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country France
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1710 CONTRE-ÉCROU

CONTRE-ÉCROU, EN POLYAMIDE PA6.6, PAS PG

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Logistique
  • Classification et classement des données
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90   °C
Marquages présents
type de filetage
Présence du collier
No
Présence des arêtes de contact
No
Normes de référence
DIN 40430; DIN 46320
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau
Polyamide 6,6
Sans halogène
No
Typologie de l’emballage
; box
code douanier
39269097
Classe ETIM 7
Locknut for cable screw gland [EC000940]

1710
Informations techniques Poids et dimensions Logistique
tipo Plage de la température d'utilisation (statique) [°c] Convient à P Couleur Largeur [mm] Dimension de la clavette de serrage [mm] H [mm] Poids brut [g] Unité dans emballage minimum [pce] Unité dans emballage standard [pce] Quantité minimum de commande [pce]
1719 -40 ÷ 100 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Grey RAL 7035 21 19 5 1,068 100 1,000 100
1719N -40 ÷ 100 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Black RAL 9005 21 19 5 100 1,000 100
1710 -40 ÷ 100 1900.09; 1901.09; 1910.09; 1900DP.09 Pg9 Grey RAL 7035 24 22 5 1,651 100 700 100
1710N -40 ÷ 100 1900.09; 1901.09; 1910.09; 1900DP.09 Pg9 Black RAL 9005 24 22 5 1,651 100 700 100
1711 -40 ÷ 100 1900.11; 1901.11; 1910.11; 1900DP.11 Pg11 Grey RAL 7035 26 24 5 1,636 100 500 100
1711N -40 ÷ 100 1900.11; 1901.11; 1910.11; 1900DP.11 Pg11 Black RAL 9005 26 24 5 100 500 100
1712 -40 ÷ 100 1900.13; 1901.13; 1910.13; 1900DP.13 Pg13.5 Grey RAL 7035 29 27 6 2,540 100 400 100
1712N -40 ÷ 100 1900.13; 1901.13; 1910.13; 1900DP.13 Pg13.5 Black RAL 9005 29 27 6 2,553 100 400 100
1713 -40 ÷ 100 1900.16; 1901.16; 1910.16; 1900DP.16 Pg16 Grey RAL 7035 33 30 6 3,281 100 300 100
1713N -40 ÷ 100 1900.16; 1901.16; 1910.16; 1900DP.16 Pg16 Black RAL 9005 33 30 6 100 300 100
1714 -40 ÷ 100 1900.21; 1901.21; 1910.21; 1900DP.21 Pg21 Grey RAL 7035 39 36 7 4,775 100 200 100
1714N -40 ÷ 100 1900.21; 1901.21; 1910.21; 1900DP.21 Pg21 Black RAL 9005 39 36 7 100 200 100
1715 -40 ÷ 100 1900.29; 1901.29; 1910.29; 1900DP.29 Pg29 Grey RAL 7035 50 46 7.5 8,437 25 75 25
1715N -40 ÷ 100 1900.29; 1901.29; 1910.29; 1900DP.29 Pg29 Black RAL 9005 50 46 7.5 8,080 50 100 50
1719E17N -40 ÷ 100 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Black RAL 9005 18.5 17 5 0,960 100 1,000 100
1714E34 1900.21; 1901.21; 1910.21; 1900DP.21 Pg21 Gris RAL 7001 34 7 3,730 100 200 100
1719E17 1900.07; 1901.07; 1910.07; 1900DP.07 Pg7 Grey RAL 7035 18.5 17 5 0,925 100 1,000 100

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données