SL PEIGNES DE CONNEXION
PEIGNES DE CONNEXION
Galerie
SL
PEIGNES DE CONNEXION
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-60 °C
Température maximale de fonctionnement
130 °C
SL
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Couleur | Largeur [mm] | H [mm] | Pas horizontal entre les éléments de la carte [mm] | Nombre de pôles | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | code douanier |
| SL3.5-2 | noir | 6.7 | 21.5 | 3.5 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL3.5-3 | noir | 10.2 | 21.5 | 3.5 | 3 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL3.5-4 | noir | 13.7 | 21.5 | 3.5 | 4 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL3.5-5 | noir | 17.2 | 21.5 | 3.5 | 5 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL3.5-6 | noir | 20.7 | 21.5 | 3.5 | 6 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL3.5-10 | noir | 34.5 | 21.5 | 3.5 | 10 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL5-2 | noir | 9.2 | 26 | 5 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL5-3 | noir | 14.2 | 26 | 5 | 3 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL5-4 | noir | 19.2 | 26 | 5 | 4 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL5-5 | noir | 24.2 | 26 | 5 | 5 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL5-6 | noir | 29.2 | 26 | 5 | 6 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL5-10 | noir | 49.2 | 26 | 5 | 10 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL6-2 | noir | 10.2 | 26 | 6 | 2 | 50 | 100 | 85366990 |
| SL6-3 | noir | 16.2 | 26 | 6 | 3 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL6-4 | noir | 22.2 | 26 | 6 | 4 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL6-5 | noir | 28.2 | 26 | 6 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL6-6 | noir | 34.2 | 26 | 6 | 6 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL6-10 | noir | 58.2 | 26 | 6 | 10 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL6D-2 | noir | 15.5 | 34 | 8 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL6D-3 | noir | 23 | 34 | 8 | 3 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL6D-10 | noir | 79 | 34 | 8 | 10 | 25 | 50 | 85366990 |
| SL8-2 | noir | 15.2 | 26 | 8 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL8-3 | noir | 23.2 | 26 | 8 | 3 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL8-4 | noir | 31.2 | 26 | 8 | 4 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL8-5 | noir | 39.2 | 26 | 8 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL8-6 | noir | 47.2 | 26 | 8 | 6 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL8-10 | noir | 79.2 | 26 | 8 | 10 | 25 | 50 | 85366990 |
| SL8/1-2 | noir | 15.2 | 33.3 | 8 | 2 | 50 | 200 | 85366990 |
| SL8/1-3 | noir | 23.2 | 33.3 | 8 | 3 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL8/1-4 | noir | 31.2 | 33.3 | 8 | 4 | 25 | 200 | 85366990 |
| SL8/1-5 | noir | 39.2 | 33.3 | 8 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL8/1-10 | noir | 79.2 | 33.3 | 8 | 10 | 25 | 50 | 85366990 |
| SL10-2 | noir | 17.5 | 23.2 | 10 | 2 | 50 | 100 | 85366990 |
| SL10-3 | noir | 27.5 | 23.2 | 10 | 3 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL10-4 | noir | 37.5 | 23.2 | 10 | 4 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL10-5 | noir | 47.5 | 23.2 | 10 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL10/1-2 | noir | 17.5 | 36.4 | 10 | 2 | 50 | 100 | 85366990 |
| SL10/1-3 | noir | 27.5 | 36.4 | 10 | 3 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL10/1-4 | noir | 36.8 | 36.4 | 10 | 4 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL10/1-5 | noir | 47.5 | 36.4 | 10 | 5 | 25 | 100 | 85366990 |
| SL16S-2 | orange | 21.5 | 24 | 12 | 2 | 50 | 200 | 84672985 |
| SL16S-4 | orange | 45.5 | 24 | 12 | 4 | 25 | 100 | 84672985 |
| SL16S-5 | orange | 57.5 | 24 | 12 | 5 | 25 | 50 | 84672985 |
| SL16S-10 | orange | 117 | 24 | 12 | 10 | 25 | 25 | 84672985 |
| SL25S-2 | orange | 21.5 | 24 | 12 | 2 | 50 | 200 | 84672985 |
| SL25S-3 | orange | 33.5 | 24 | 12 | 3 | 25 | 100 | 84672985 |
| SL25S-4 | orange | 45.5 | 24 | 12 | 4 | 25 | 100 | 84672985 |
| SL25S-5 | orange | 57.5 | 24 | 12 | 5 | 25 | 100 | 84672985 |
| SL25S-10 | orange | 117 | 24 | 12 | 10 | 25 | 25 | 84672985 |
| SL35S-2 | orange | 25.5 | 31.6 | 17 | 2 | 50 | 100 | 84672985 |
| SL35S-3 | orange | 42.5 | 31.6 | 17 | 3 | 25 | 100 | 84672985 |
| SL35S-4 | orange | 59.75 | 31.6 | 17 | 4 | 25 | 50 | 84672985 |
| SL35S-5 | orange | 76.75 | 31.6 | 17 | 5 | 25 | 25 | 84672985 |
| SL35S-10 | orange | 165 | 31.6 | 17 | 10 | 25 | 25 | 84672985 |
| SL50/70S-2 | 37 | 28.5 | 20.5 | 2 | 50 | 50 | 84672985 | |
| SL50/70S-3 | 57.5 | 28.5 | 20.5 | 3 | 25 | 25 | 84672985 | |
| SL50/70S-5 | 98.5 | 28.5 | 20.5 | 5 | 25 | 25 | 84672985 | |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale