HR-LN COSSE RONDE
COSSE RONDE, COUDÉE 90°, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Galerie
HR-LN
COSSE RONDE, COUDÉE 90°, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Angle de courbure de la plage
90 °
Nombre de trous sur la plage
1
Typologie
individuel
Présence entrée facilitée
Yes
Typologie fût
fermé
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Épaisseur minimale du traitement de surface du corps conducteur
3 µm
traitement de surface du corps conducteur
étamage
Recuit
Yes
Type de surface interne du fût
lisse
Entraxe entre les trous
0 mm
Typologie de l’emballage
; box
code douanier
85369010
Conforme ROHS
Yes
HR-LN
Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | Plage de section du câble [mm²] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Classe ETIM 7 |
HR6-L4N | M4 | 4.3 | 10 | 7.5 | 8.5 | 6 | 10.5 | 3.5 | 12 | 6.5 | 100 | 100 | ||
HR6-L5N | M5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 8.5 | 6 | 10.5 | 3.5 | 12 | 6.5 | 6,551 | 100 | 100 | |
HR6-L6N | M6 | 6.4 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 10.5 | 3.5 | 12 | 6.5 | 100 | 100 | ||
HR6-L8N | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 6 | 10.5 | 3.5 | 12 | 6.5 | 100 | 100 | ||
HR6-L10N | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 6 | 10.5 | 3.5 | 12 | 6.5 | 7,730 | 100 | 100 | |
HR6-L12N | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 13.5 | 6 | 10.5 | 3.5 | 12 | 6.5 | 8,240 | 100 | 100 | |
HR10-L4N | M4 | 4.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10.5 | 4.5 | 12 | 7 | 6,881 | 100 | 100 | |
HR10-L5N | M5 | 5.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10.5 | 4.5 | 12 | 7 | 100 | 100 | ||
HR10-L6N | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10.5 | 4.5 | 12 | 7 | 6,591 | 100 | 100 | |
HR10-L8N | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10.5 | 4.5 | 12 | 7 | 100 | 100 | ||
HR10-L10N | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 10 | 10.5 | 4.5 | 12 | 7 | 7,630 | 100 | 100 | |
HR10-L12N | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 16 | 10 | 10.5 | 4.5 | 12 | 7 | 100 | 100 | ||
HR16-L5N | M5 | 5.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 16 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 100 | ||
HR16-L6N | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 8.5 | 16 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 100 | ||
HR16-L8N | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 16 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 11,365 | 100 | 100 | |
HR16-L10N | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 16 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 12,156 | 100 | 100 | |
HR16-L12N | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 16 | 16 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 12,530 | 100 | 100 | |
HR25-L5N | M5 | 5.3 | 14 | 7.5 | 9 | 25 | 13 | 7 | 15 | 10 | 13,386 | 100 | 100 | |
HR25-L6N | M6 | 6.4 | 14 | 7.5 | 9 | 25 | 13 | 7 | 15 | 10 | 100 | 100 | ||
HR25-L8N | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 25 | 13 | 7 | 15 | 10 | 100 | 100 | Crimp cable lug for copper conductors [EC001050] | |
HR25-L10N | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 13 | 25 | 13 | 7 | 15 | 10 | 16,200 | 100 | 100 | |
HR25-L12N | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 14 | 25 | 13 | 7 | 15 | 10 | 100 | 100 | ||
HR35-L6N | M6 | 6.4 | 17 | 7.5 | 9 | 35 | 15.5 | 8.5 | 17 | 12 | 21,960 | 50 | 50 | |
HR35-L8N | M8 | 8.4 | 17 | 10 | 11 | 35 | 15.5 | 8.5 | 17 | 12 | 23,120 | 50 | 50 | Crimp cable lug for copper conductors [EC001050] |
HR35-L10N | M10 | 10.5 | 19 | 12 | 13 | 35 | 15.5 | 8.5 | 17 | 12 | 23,800 | 50 | 50 | |
HR35-L12N | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 14 | 35 | 15.5 | 8.5 | 17 | 12 | 23,640 | 50 | 50 | |
HR35-L16N | M16 | 17 | 26 | 16 | 18.5 | 35 | 15.5 | 8.5 | 17 | 12 | 26,376 | 50 | 50 | |
HR50-L6N | M6 | 6.4 | 20 | 10 | 11 | 50 | 18.5 | 10 | 21 | 14 | 50 | 50 | ||
HR50-L8N | M8 | 8.4 | 20 | 10 | 11 | 50 | 18.5 | 10 | 21 | 14 | 50 | 50 | ||
HR50-L10N | M10 | 10.5 | 20 | 12 | 13 | 50 | 18.5 | 10 | 21 | 14 | 50 | 50 | ||
HR50-L12N | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 14 | 50 | 18.5 | 10 | 21 | 14 | 35,161 | 50 | 50 | |
HR50-L16N | M16 | 17 | 26 | 16 | 18.5 | 50 | 18.5 | 10 | 21 | 14 | 50 | 50 | ||
HR50-L20N | M20 | 21 | 30 | 19 | 20 | 50 | 18.5 | 10 | 21 | 14 | 50 | 50 | ||
HR70-L6N | M6 | 6.4 | 21 | 10 | 12 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 20 | 20 | ||
HR70-L8N | M8 | 8.4 | 21 | 10 | 12 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 20 | 20 | ||
HR70-L10N | M10 | 10.5 | 21 | 12 | 13 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 52,025 | 20 | 20 | |
HR70-L12N | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 14 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 52,250 | 20 | 20 | |
HR70-L16N | M16 | 17 | 28 | 16 | 18.2 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 56,850 | 20 | 20 | |
HR70-L20N | M20 | 21 | 30.5 | 19 | 21.5 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 58,400 | 20 | 20 | |
HR95-L8N | M8 | 8.4 | 26 | 10 | 12 | 95 | 24.5 | 13.5 | 27 | 18 | 59,896 | 20 | 20 | |
HR95-L10N | M10 | 10.5 | 26 | 12 | 13 | 95 | 24.5 | 13.5 | 27 | 18 | 20 | 20 | ||
HR95-L12N | M12 | 13.2 | 26 | 13 | 14 | 95 | 24.5 | 13.5 | 27 | 18 | 63,000 | 20 | 20 | |
HR95-L16N | M16 | 17 | 28 | 16 | 19 | 95 | 24.5 | 13.5 | 27 | 18 | 20 | 20 | ||
HR95-L20N | M20 | 21 | 31 | 21 | 23 | 95 | 24.5 | 13.5 | 27 | 18 | 20 | 20 | ||
HR120-L8N | M8 | 8.4 | 29 | 14 | 14 | 120 | 25.5 | 15 | 28 | 19.5 | 73,750 | 20 | 20 | |
HR120-L10N | M10 | 10.5 | 29 | 14 | 14 | 120 | 25.5 | 15 | 28 | 19.5 | 75,005 | 20 | 20 | |
HR120-L12N | M12 | 13.2 | 29 | 14 | 14 | 120 | 25.5 | 15 | 28 | 19.5 | 20 | 20 | ||
HR120-L16N | M16 | 17 | 31 | 16 | 15 | 120 | 25.5 | 15 | 28 | 19.5 | 78,550 | 20 | 20 | |
HR120-L20N | M20 | 21 | 36 | 21 | 23 | 120 | 25.5 | 15 | 28 | 19.5 | 83,575 | 20 | 20 | |
HR150-L8N | M8 | 8.4 | 31 | 14 | 14 | 150 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 10 | ||
HR150-L10N | M10 | 10.5 | 31 | 14 | 14 | 150 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 10 | ||
HR150-L12N | M12 | 13.2 | 31 | 15 | 15 | 150 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 90,450 | 10 | 10 | |
HR150-L16N | M16 | 17 | 31 | 16 | 19 | 150 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 91,970 | 10 | 10 | |
HR150-L20N | M20 | 21 | 36 | 21 | 23 | 150 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 98,900 | 10 | 10 | |
HR185-L10N | M10 | 10.5 | 35 | 16 | 19 | 185 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 10 | ||
HR185-L12N | M12 | 13.2 | 35 | 16 | 19 | 185 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 131,410 | 10 | 10 | |
HR185-L16N | M16 | 17 | 35 | 16 | 19 | 185 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 122,850 | 10 | 10 | |
HR185-L20N | M20 | 21 | 37 | 21 | 23 | 185 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 131,450 | 10 | 10 | |
HR240-L10N | M10 | 10.5 | 39 | 16 | 19 | 240 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 10 | ||
HR240-L12N | M12 | 13.2 | 39 | 16 | 19 | 240 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 10 | ||
HR240-L16N | M16 | 17 | 39 | 16 | 19 | 240 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 10 | ||
HR240-L20N | M20 | 21 | 39 | 21 | 23 | 240 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 10 | ||
HR300-L12N | M12 | 13.2 | 44 | 24 | 24 | 300 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 229,640 | 5 | 5 | |
HR300-L16N | M16 | 17 | 44 | 24 | 24 | 300 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 241,840 | 5 | 5 | |
HR300-L20N | M20 | 21 | 44 | 24 | 24 | 300 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 235,160 | 5 | 5 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com