HRS-N
COSSE RONDE, AVEC TROU DE VUE, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Galerie
HRS-N
COSSE RONDE, AVEC TROU DE VUE, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Présence du trou d’inspection
Oui
Nombre de trous sur la plage
1
Présence entrée facilitée
Oui
Traitement de surface
étamage
Géométrie de sertissage
hexagonal; indentation en W
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Recuit
Oui
code douanier
85369010
Conforme ROHS
Yes
Normes de référence
UL 486A-486B
Standard UL
UL486A-486B
HRS-N
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Plage de section du câble [mm²] | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Couple de serrage (vis À haute conductivitÉ) [nm] | Couple de serrage (vis de classe 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] |
| HRS6-4N | 6 | M4 | 4.3 | 10 | 6.5 | 7.5 | 21 | 27.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | ||
| HRS6-5N | 6 | M5 | 5.3 | 10 | 6.5 | 7.5 | 21 | 27.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 | ||
| HRS6-6N | 6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6.5 | 7.5 | 21 | 5 | 7 | 27.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 |
| HRS6-8N | 6 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 10 | 23.5 | 10 | 20 | 33.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 |
| HRS6-10N | 6 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 12 | 25.5 | 20 | 35 | 37.5 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 |
| HRS6-12N | 6 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 15 | 28.5 | 40 | 50 | 42 | 10 | 3.5 | 11 | 6.5 | 100 | 800 |
| HRS10-4N | 10 | M4 | 4.3 | 12 | 6.5 | 7.5 | 22 | 28.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | ||
| HRS10-5N | 10 | M5 | 5.3 | 12 | 6.5 | 7.5 | 22 | 28.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 | ||
| HRS10-6N | 10 | M6 | 6.4 | 12 | 6.5 | 7.5 | 22 | 5 | 7 | 28.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 |
| HRS10-8N | 10 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 10 | 24.5 | 10 | 20 | 34.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 |
| HRS10-10N | 10 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 12 | 26.5 | 20 | 35 | 38.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 |
| HRS10-12N | 10 | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 27.5 | 40 | 50 | 40.5 | 10 | 4.5 | 11 | 7 | 100 | 600 |
| HRS16-5N | 16 | M5 | 5.3 | 12 | 6 | 7 | 25.5 | 31.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 | ||
| HRS16-6N | 16 | M6 | 6.4 | 12 | 6.5 | 7.5 | 26 | 5 | 7 | 32.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 |
| HRS16-8N | 16 | M8 | 8.4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 28 | 10 | 20 | 36.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 |
| HRS16-10N | 16 | M10 | 10.5 | 17 | 10.5 | 11.5 | 30 | 20 | 35 | 40.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 |
| HRS16-12N | 16 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 13 | 31.5 | 40 | 50 | 43.5 | 12 | 5.5 | 14 | 8.5 | 100 | 400 |
| HRS25-5N | 25 | M5 | 5.3 | 14 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 37 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 | ||
| HRS25-6N | 25 | M6 | 6.4 | 14 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 5 | 7 | 37 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 |
| HRS25-8N | 25 | M8 | 8.4 | 16 | 10 | 10 | 32 | 10 | 20 | 42 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 |
| HRS25-10N | 25 | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 34 | 20 | 35 | 46 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 |
| HRS25-12N | 25 | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 35 | 40 | 50 | 48 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 |
| HRS25-14N | 25 | M14 | 15 | 21 | 14.5 | 14 | 36 | 65 | 70 | 50.5 | 15 | 7 | 17 | 10 | 100 | 200 |
| HRS35-6N | 35 | M6 | 6.4 | 17 | 7.5 | 7.5 | 31.5 | 5 | 7 | 39 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 |
| HRS35-8N | 35 | M8 | 8.4 | 17 | 10 | 10 | 34 | 10 | 20 | 44 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 |
| HRS35-10N | 35 | M10 | 10.5 | 19 | 12 | 12 | 36 | 20 | 35 | 48 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 |
| HRS35-12N | 35 | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 37 | 40 | 50 | 50 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 |
| HRS35-14N | 35 | M14 | 15 | 21 | 14.5 | 14.5 | 38.5 | 65 | 70 | 53 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 |
| HRS35-16N | 35 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 42 | 90 | 90 | 58 | 15 | 8.5 | 17 | 12 | 50 | 200 |
| HRS50-6N | 50 | M6 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 5 | 7 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 |
| HRS50-8N | 50 | M8 | 8.4 | 20 | 10 | 10 | 37 | 10 | 20 | 47 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 |
| HRS50-10N | 50 | M10 | 10.5 | 20 | 12 | 12 | 39 | 20 | 35 | 51 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 |
| HRS50-12N | 50 | M12 | 13.2 | 23 | 13 | 13 | 40 | 40 | 50 | 53 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 |
| HRS50-14N | 50 | M14 | 15 | 23 | 14.5 | 14.5 | 41.5 | 65 | 70 | 56 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 |
| HRS50-16N | 50 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 43 | 90 | 90 | 59 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 |
| HRS50-20N | 50 | M20 | 21 | 30 | 19 | 19 | 46 | 150 | 65 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 100 | |
| HRS70-6N | 70 | M6 | 6.4 | 23.5 | 10 | 10 | 42 | 5 | 7 | 52 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 |
| HRS70-8N | 70 | M8 | 8.4 | 23.5 | 10 | 10 | 42 | 10 | 20 | 52 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 |
| HRS70-10N | 70 | M10 | 10.5 | 23.5 | 12 | 12 | 44 | 20 | 35 | 56 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 |
| HRS70-12N | 70 | M12 | 13.2 | 23.5 | 13 | 13 | 45 | 40 | 50 | 58 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 |
| HRS70-14N | 70 | M14 | 15 | 23.5 | 14.5 | 14.5 | 46.5 | 65 | 70 | 61 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 |
| HRS70-16N | 70 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 48 | 90 | 90 | 64 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 |
| HRS70-20N | 70 | M20 | 21 | 30.5 | 19 | 19 | 51 | 150 | 70 | 20 | 12 | 22 | 16.5 | 25 | 100 | |
| HRS95-8N | 95 | M8 | 8.4 | 8.4 | 12 | 12 | 48 | 10 | 20 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 |
| HRS95-10N | 95 | M10 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 48 | 20 | 35 | 60 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 |
| HRS95-12N | 95 | M12 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13 | 49 | 40 | 50 | 62 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 100 |
| HRS95-14N | 95 | M14 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 50.5 | 65 | 70 | 65 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 75 |
| HRS95-16N | 95 | M16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 52 | 90 | 90 | 68 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 75 |
| HRS95-20N | 95 | M20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 58 | 150 | 80 | 24 | 13.5 | 27 | 18 | 25 | 75 | |
| HRS120-8N | 120 | M8 | 8.4 | 28 | 14 | 14 | 51 | 10 | 20 | 65 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 |
| HRS120-10N | 120 | M10 | 10.5 | 28 | 14 | 14 | 51 | 20 | 35 | 65 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 |
| HRS120-12N | 120 | M12 | 13.2 | 28 | 14 | 14 | 51 | 40 | 50 | 65 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 |
| HRS120-14N | 120 | M14 | 15 | 28 | 15 | 15 | 52 | 65 | 70 | 69 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 |
| HRS120-16N | 120 | M16 | 17 | 30 | 16 | 16 | 53 | 90 | 90 | 71 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 |
| HRS120-20N | 120 | M20 | 21 | 36 | 22 | 22 | 59 | 150 | 83 | 25.5 | 15 | 29 | 19.5 | 10 | 30 | |
| HRS150-8N | 150 | M8 | 8.4 | 31 | 14 | 14 | 56 | 10 | 20 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 |
| HRS150-10N | 150 | M10 | 10.5 | 31 | 14 | 14 | 56 | 20 | 35 | 70 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 |
| HRS150-12N | 150 | M12 | 13.2 | 31 | 15 | 15 | 57 | 40 | 50 | 72 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 |
| HRS150-14N | 150 | M14 | 15 | 31 | 15 | 15 | 57 | 65 | 70 | 72 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 |
| HRS150-16N | 150 | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 58 | 90 | 90 | 74 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 |
| HRS150-20N | 150 | M20 | 21 | 36 | 22 | 22 | 66 | 150 | 88 | 28.5 | 16.5 | 32 | 21 | 10 | 30 | |
| HRS185-10N | 185 | M10 | 10.5 | 35 | 18 | 18 | 65 | 20 | 35 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 |
| HRS185-12N | 185 | M12 | 13.2 | 35 | 18 | 18 | 65 | 40 | 50 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 |
| HRS185-14N | 185 | M14 | 15 | 35 | 18 | 18 | 65 | 65 | 70 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 |
| HRS185-16N | 185 | M16 | 17 | 35 | 18 | 18 | 65 | 90 | 90 | 83 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 |
| HRS185-20N | 185 | M20 | 21 | 39 | 22 | 22 | 69 | 150 | 91 | 31.5 | 19 | 35 | 24 | 10 | 30 | |
| HRS240-10N | 240 | M10 | 10.5 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 20 | 35 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 |
| HRS240-12N | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 40 | 50 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 |
| HRS240-14N | 240 | M14 | 15 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 65 | 70 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 |
| HRS240-16N | 240 | M16 | 17 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 90 | 90 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 |
| HRS240-20N | 240 | M20 | 21 | 39 | 21.5 | 19 | 72 | 150 | 93.5 | 36.5 | 21 | 41 | 26 | 10 | 30 | |
| HRS300-12N | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 24 | 21 | 87 | 40 | 50 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 |
| HRS300-14N | 300 | M14 | 15 | 44 | 24 | 21 | 87 | 65 | 70 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 |
| HRS300-16N | 300 | M16 | 17 | 44 | 24 | 21 | 87 | 90 | 90 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 |
| HRS300-20N | 300 | M20 | 21 | 44 | 24 | 21 | 87 | 150 | 11 | 45 | 23.5 | 50 | 29.5 | 5 | 10 | |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale