ME-C
Galerie


ME-C
Caractéristiques
Matériau
Acier trempé spécial
ME-C
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Gamme de sections de sertissage [mm²]
Gamme de sections de sertissage [mm²] |
Traitement de surface
Traitement de surface |
Marquage indentation
Marquage indentation |
A799_0 [mm]
A799_0 [mm] |
Unité dans emballage minimum [pce]
Unité dans emballage minimum [pce] |
Unité dans emballage standard [pce]
Unité dans emballage standard [pce] |
code douanier
code douanier |
ME2-C | 10 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME3-C | 16 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME5-C | 25 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME7-C | 25 ÷ 35 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME9-C | 35 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME10-C | 35 ÷ 50 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME12-C | 50 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME14-C | 50 ÷ 70 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME17-C | 50 ÷ 70 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME19-C | 70 ÷ 95 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME20-C | 95 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME24-C | 95 ÷ 120 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME29-C | 120 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME30-C | 120 ÷ 150 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME35-C | 150 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME37-C | 150 ÷ 185 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME40-C | 185 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME48-C | 185 ÷ 240 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME60-C | 240 ÷ 300 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME80-C | 300 ÷ 400 | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 |
ME2T-C | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 | |
ME5S.15.3-C | brunissage | Yes | 43.4x35x21 | 1 | 1 | 82079099 | |
ME60S-C | No | 39.9x23x20.9 | |||||
ME80S-C | No | 39.9x25x20.9 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com