PKCT
Galerie
PKCT
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-20 °C
Température maximale de fonctionnement
105 °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
110 °C
Présence entrée facilitée
Oui
Nombre de câbles pouvant être introduits
2
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Matériau jupe isolante
Polypropylène
Recuit
Oui
Sans halogène
Oui
code douanier
85369010
PKCT
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Couleur jupe isolante | Traitement de surface | Géométrie de sertissage | Plage de section du câble [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Largeur interne de la jupe [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS | Classe d'inflammabilité suivant UL 94 |
| PKCT508 | orange | étamage | trapèze; carré | 0.5 | 7 | 4.6 | 8 | 1.5 | 8 | 15 | 4.6 | 500 | 5000 | Yes | V2 |
| PKCT7508 | blanc | étamage | trapèze; carré | 0.75 | 7 | 5.2 | 8 | 2.1 | 8 | 15 | 5.2 | 500 | 5000 | Yes | V2 |
| PKCT7512 | blanc | étamage | trapèze; carré | 0.75 | 7 | 5.2 | 12 | 2.1 | 12 | 19 | 5.2 | 500 | 5000 | Yes | V2 |
| PKCT108 | jaune | étamage | trapèze; carré | 1 | 8 | 5.8 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 5.8 | 500 | 5000 | Yes | V2 |
| PKCT112 | jaune | étamage | trapèze; carré | 1 | 8 | 5.8 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 5.8 | 500 | 5000 | Yes | V2 |
| PKCT1508 | rouge | étamage | trapèze; carré | 1.5 | 8 | 6.5 | 8 | 2.6 | 8 | 16 | 6.5 | 500 | 5000 | Yes | V2 |
| PKCT1512 | rouge | étamage | trapèze; carré | 1.5 | 8 | 6.5 | 12 | 2.6 | 12 | 20 | 6.5 | 250 | 5000 | Yes | V2 |
| PKCT2510 | bleu | étamage | trapèze; carré | 2.5 | 8 | 7.5 | 10 | 3.2 | 10 | 18 | 7.5 | 250 | 2500 | Yes | V2 |
| PKCT2512 | bleu | étamage | trapèze; carré | 2.5 | 9 | 7.5 | 12 | 3.2 | 12 | 21 | 7.5 | 250 | 2500 | Yes | V2 |
| PKCT412 | gris | étamage | trapèze; carré | 4 | 11 | 9 | 12 | 4.2 | 12 | 23 | 9 | 100 | 1000 | Yes | V2 |
| PKCT614 | noir | étamage | trapèze; carré | 6 | 12 | 10 | 14 | 5.3 | 14 | 26 | 10 | 100 | 1000 | Yes | V2 |
| PKCT1014 | ivoire | étamage | trapèze; carré | 10 | 12 | 13 | 14 | 7 | 14 | 26 | 13 | 100 | 500 | Yes | V2 |
| PKCT1616 | vert | étamage | trapèze; carré | 16 | 14 | 18 | 16 | 8.8 | 16 | 30 | 18 | 50 | 500 | Yes | V2 |
| PKET1616 | blanc | trapèze; carré | 16 | 15 | 9.8 | 16 | 8.9 | 16 | 31 | 16.8 | 50 | 250 | Yes | ||
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale