MG-VYT 不干胶标签
不干胶标签,PVC 薄膜,预印,用于外广场
Common features in table.
Features
Details by type in expandable section below.
最低工作温度
-30 °C
最高工作温度
70 °C
最低应用温度
10 °C
最高应用温度
40 °C
胶粘剂类型
丙烯酸基粘合劑
不含硅
是的
海关编码
39199080
Cembre内部测试
是的
CEI EN 60950-1
是的
CEI EN 61010-1&2
是的
DIN 30643
是的
MG-VYT
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | 材质 | S [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | UL 969认证 | EN ISO 4892-2 |
| 44816 | 透明色 | 55 | 5 | PVC 薄膜 | 9 | 20 | 9 | 20 | 2500 | 2500 | Yes | |||
| 46021N | 透明色 | 28 | 4 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | ||||
| 46011 | 透明色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | ||||
| 46029 | 透明色 | 4 | 2 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 50 | 50 | 200 | 200 | Yes | ||||
| 46060 | 透明色 | 4 | 2 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 60 | 50 | 200 | 200 | |||||
| 46827 | 金屬灰 | 120 | 8 | PVC 薄膜 | 0.08 | 5 | 12 | 6000 | 6000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46815 | 金屬灰 | 105 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46891 | 金屬灰 | 120 | 10 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 10 | 6000 | 6000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46828 | 金屬灰 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 15 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46818 | 金屬灰 | 96 | 8 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 12 | 4800 | 4800 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46823 | 金屬灰 | 72 | 6 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 17 | 3600 | 3600 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46824 | 金屬灰 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 21 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46814 | 金屬灰 | 80 | 9 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 12 | 4000 | 4000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46895 | 金屬灰 | 70 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 15 | 3500 | 3500 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46896N | 金屬灰 | 55 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46810N | 金屬灰 | 33 | 3 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 35 | 1650 | 1650 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46834 | 金屬灰 | 49 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 15 | 2450 | 2450 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46832N | 金屬灰 | 42 | 6 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 17 | 2100 | 2100 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46821N | 金屬灰 | 28 | 4 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46833N | 金屬灰 | 14 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 49 | 700 | 700 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46831 | 金屬灰 | 16 | 4 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 25 | 800 | 800 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46825 | 金屬灰 | 8 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 50 | 400 | 400 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46826 | 金屬灰 | 4 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 80 | 200 | 200 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46839 | 金屬灰 | 3 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46822 | 金屬灰 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 42 | 78 | 100 | 100 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46829 | 金屬灰 | 4 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 50 | 50 | 200 | 200 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46811 | 金屬灰 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 300 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46841 | 金屬灰 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 62 | 88 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46813 | 金屬灰 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 105 | 110 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46842 | 金屬灰 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 110 | 140 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 44891 | 白色 | 120 | 10 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 10 | 6000 | 6000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 44895 | 白色 | 70 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 15 | 3500 | 3500 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46315 | 橙色 | 105 | 7 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | |||||
| 46711PK | 粉红色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | |||||
| 46960 | 白色 | 4 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 60 | 50 | 200 | 200 | 是的 | 是的 | |||
| 46544 | 绿色 | 15 | 3 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 20 | 35 | 750 | 750 | Yes | ||||
| 46659 | 蓝色 | 30 | 6 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 20 | 20 | 1500 | 1500 | Yes | ||||
| 46958 | 白色 | 20 | 10 | PVC 薄膜 | 0.08 | 5 | 52 | 1000 | 1000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46954 | 白色 | 10 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 20 | 62 | 500 | 500 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46956 | 白色 | 60 | 20 | PVC 薄膜 | 0.08 | 5 | 25 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 44896N | 白色 | 55 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46910N | 白色 | 33 | 3 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 35 | 1650 | 1650 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46923 | 白色 | 72 | 6 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 17 | 3600 | 3600 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46922 | 白色 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 42 | 78 | 100 | 100 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46924 | 白色 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 21 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46911 | 白色 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46925 | 白色 | 8 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 50 | 400 | 400 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46913 | 白色 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 105 | 110 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46914 | 白色 | 80 | 9 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 12 | 4000 | 4000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46928 | 白色 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 15 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46915 | 白色 | 105 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46921N | 白色 | 28 | 4 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46929 | 白色 | 4 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 50 | 50 | 200 | 200 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46918 | 白色 | 96 | 8 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 12 | 4800 | 4800 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46926 | 白色 | 4 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 80 | 200 | 600 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46927 | 白色 | 120 | 8 | PVC 薄膜 | 0.08 | 5 | 12 | 6000 | 6000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 44841 | 黄色 | 120 | 10 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 10 | 6000 | 6000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46931 | 白色 | 16 | 4 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 25 | 800 | 800 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46934 | 白色 | 49 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 15 | 2450 | 2450 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46935 | 白色 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 20 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46932N | 白色 | 42 | 6 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 17 | 2100 | 2100 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46933N | 白色 | 14 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 49 | 700 | 700 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46938 | 白色 | 4 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 44845 | 黄色 | 70 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 15 | 3500 | 3500 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46942 | 白色 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 110 | 140 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46939 | 白色 | 3 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46439 | 黄色 | 3 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46941 | 白色 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 62 | 88 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46441 | 黄色 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 62 | 88 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46115 | 黑色 | 105 | 7 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | ||||
| 46196N | 黑色 | 55 | 5 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | ||||
| 44846N | 黄色 | 55 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 8250 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46139 | 黑色 | 3 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | ||||
| 46111 | 黑色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | ||||
| 46615 | 蓝色 | 105 | 7 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | ||||
| 46696N | 蓝色 | 55 | 5 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | ||||
| 46639 | 蓝色 | 3 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | ||||
| 46611 | 蓝色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | ||||
| 46311 | 橙色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | ||||
| 46413 | 黄色 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 105 | 110 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46411 | 黄色 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 300 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46410N | 黄色 | 33 | 3 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 35 | 1650 | 1650 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46213 | 红色 | 1 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 105 | 110 | 50 | 50 | Yes | ||||
| 46414 | 黄色 | 80 | 9 | PVC 薄膜 | 0.08 | 9 | 12 | 4000 | 4000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46215 | 红色 | 105 | 7 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | ||||
| 46296N | 红色 | 55 | 5 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | ||||
| 46239 | 红色 | 3 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | ||||
| 46211 | 红色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | ||||
| 46415 | 黄色 | 105 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 15750 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46515 | 绿色 | 105 | 7 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | ||||
| 46596N | 绿色 | 55 | 5 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | ||||
| 46539 | 绿色 | 3 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | ||||
| 46511 | 绿色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 300 | Yes | ||||
| 46515LG | 淺綠色 | 105 | 7 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | ||||
| 46596NLG | 淺綠色 | 55 | 5 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | ||||
| 46539LG | 淺綠色 | 3 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | ||||
| 46511LG | 淺綠色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | ||||
| 46715 | 紫色 | 105 | 7 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 6 | 15 | 5250 | 5250 | Yes | ||||
| 46796N | 紫色 | 55 | 5 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 9 | 20 | 2750 | 2750 | Yes | ||||
| 46739 | 紫色 | 3 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 32 | 58 | 150 | 150 | Yes | ||||
| 46711 | 紫色 | 2 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 52 | 107 | 100 | 100 | Yes | ||||
| 46444 | 黄色 | 15 | 3 | PVC 薄膜 | 0.08 | 20 | 35 | 750 | 750 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46421N | 黄色 | 28 | 4 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46418 | 黄色 | 96 | 8 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 12 | 4800 | 4800 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46427 | 黄色 | 120 | 8 | PVC 薄膜 | 0.08 | 5 | 12 | 6000 | 6000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46423 | 黄色 | 72 | 6 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 17 | 3600 | 3600 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46422 | 黄色 | 2 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 42 | 78 | 100 | 100 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46425 | 黄色 | 8 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 50 | 400 | 400 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46426 | 黄色 | 4 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 80 | 200 | 200 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46429 | 黄色 | 4 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 50 | 50 | 200 | 600 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46428 | 黄色 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 15 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46424 | 黄色 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 8 | 21 | 3000 | 9000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46431 | 黄色 | 16 | 4 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 25 | 800 | 800 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46434 | 黄色 | 49 | 7 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 15 | 2450 | 7350 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46435 | 黄色 | 60 | 5 | PVC 薄膜 | 0.08 | 7 | 20 | 3000 | 3000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46432N | 黄色 | 42 | 6 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 17 | 2100 | 6300 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46433N | 黄色 | 14 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 15 | 49 | 700 | 700 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46438 | 黄色 | 4 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46454 | 黄色 | 10 | 2 | PVC 薄膜 | 0.08 | 20 | 62 | 500 | 500 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46458 | 黄色 | 20 | 10 | PVC 薄膜 | 0.08 | 5 | 52 | 1000 | 1000 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46442 | 黄色 | 1 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 110 | 140 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 46638 | 蓝色 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 46238 | 红色 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 46338 | 橙色 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 46538LG | 金屬灰 | 4 | 1 | PVC 薄膜 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 46738 | 紫色 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | |||||
| 46138 | 黑色 | 4 | 1 | 聚氯乙烯 | 0.08 | 25 | 100 | 200 | 200 | |||||
PRINT LABEL SERVICE
Need to customize your labels? Contact us!
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff