KM-ROLL-PO 粘性电缆标记
不干胶电缆标记,预印,成卷,聚烯烃,无硅,无卤素
Gallery
KM-ROLL-PO
不干胶电缆标记,预印,成卷,聚烯烃,无硅,无卤素
Common features in table.
Features
Details by type in expandable section below.
最低工作温度
-70 °C
最高工作温度
140 °C
最低应用温度
10 °C
最高应用温度
40 °C
胶粘剂类型
丙烯酸基粘合劑
材质
聚烯烴
不含硅
是的
不含卤素
是的
厚度
0.06 mm
海关编码
39199080
UL 969认证
是的
Cembre内部测试
是的
CEI EN 60950-1
是的
CEI EN 61010-1&2
是的
EN ISO 4892-2
是的
CEI 16-7
是的
EN ISO 9227
是的
UNI EN ISO 175
是的
KM-ROLL019-PO
电缆套直径范围 [mm]
2 ÷ 3
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61962-013N | 白色 | 1400 | 19 | 13 | 13 | 9 | 35 | 7000 | 7000 | Yes |
| 61462-013N | 黄色 | 1400 | 19 | 13 | 13 | 9 | 35 | 7000 | 7000 | Yes |
KM-ROLL025-PO
电缆套直径范围 [mm]
2.6 ÷ 4.1
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61955-015N | 白色 | 1700 | 25 | 15 | 15 | 9 | 51 | 8500 | 8500 | Yes |
| 61955-023N | 白色 | 1700 | 25 | 23 | 23 | 9 | 51 | 6800 | 6800 | Yes |
| 61455-015N | 黄色 | 1700 | 25 | 15 | 15 | 9 | 51 | 8500 | 8500 | Yes |
| 61455-023N | 黄色 | 1700 | 25 | 23 | 23 | 9 | 51 | 6800 | 6800 | Yes |
KM-ROLL038-PO
电缆套直径范围 [mm]
4.3 ÷ 7
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61950-015N | 白色 | 1200 | 38 | 15 | 15 | 10 | 56 | 6000 | 6000 | Yes |
| 61950-023N | 白色 | 1200 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes |
| 61450-015N | 黄色 | 1200 | 38 | 15 | 15 | 10 | 56 | 6000 | 6000 | Yes |
| 61450-023N | 黄色 | 1200 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes |
KM-ROLL050-PO
电缆套直径范围 [mm]
6 ÷ 10
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61951-015N | 白色 | 900 | 50 | 15 | 15 | 15 | 54.7 | 4500 | 4500 | Yes |
| 61951-023N | 白色 | 900 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes |
| 61451-015N | 黄色 | 900 | 50 | 15 | 15 | 15 | 54.7 | 4500 | 4500 | Yes |
| 61451-023N | 黄色 | 900 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes |
KM-ROLL062-PO
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 辊外径 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61958-012N | 白色 | 833 | 6.5 - 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 59.2 | 5000 | 5000 | Yes | |
| 61958-038N | 白色 | 750 | 12 - 13 | 62 | 38 | 38 | 32 | 52 | 143 | 1500 | 1500 | Yes |
| 61458-012N | 黄色 | 833 | 6.5 - 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 59.2 | 5000 | 5000 | Yes | |
KM-ROLL067-PO
电缆套直径范围 [mm]
6.5 ÷ 14.5
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61966-072N | 白色 | 700 | 67 | 72 | 72 | 20 | 51 | 700 | 700 | Yes |
| 61466-072N | 黄色 | 700 | 67 | 72 | 72 | 20 | 51 | 700 | 700 | Yes |
KM-ROLL068-PO
电缆套直径范围 [mm]
7 ÷ 13
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61959-040N | 白色 | 750 | 68 | 40 | 40 | 22 | 56.2 | 1500 | 1500 | Yes |
| 61459-040N | 黄色 | 750 | 68 | 40 | 40 | 22 | 56.2 | 1500 | 1500 | Yes |
KM-ROLL075-PO
电缆套直径范围 [mm]
8 ÷ 14
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61952-015N | 白色 | 600 | 75 | 15 | 15 | 25 | 48.6 | 3000 | 3000 | Yes |
| 61952-023N | 白色 | 600 | 75 | 23 | 23 | 25 | 48.6 | 2400 | 2400 | Yes |
| 61452-015N | 黄色 | 600 | 75 | 15 | 15 | 25 | 48.6 | 3000 | 3000 | Yes |
| 61452-023N | 黄色 | 600 | 75 | 23 | 23 | 25 | 48.6 | 2400 | 2400 | Yes |
KM-ROLL080-PO
电缆套直径范围 [mm]
10 ÷ 17
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61964-047N | 白色 | 625 | 80 | 47 | 47 | 25 | 53.7 | 1250 | 1250 | Yes |
| 61464-047N | 黄色 | 625 | 80 | 47 | 47 | 25 | 53.7 | 1250 | 1250 | Yes |
KM-ROLL083-PO
电缆套直径范围 [mm]
12 ÷ 20
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61960-035N | 白色 | 600 | 83 | 35 | 23 | 25 | 56.2 | 1200 | 1200 | Yes |
KM-ROLL092-PO
电缆套直径范围 [mm]
11 ÷ 19
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61965-080N | 白色 | 500 | 92 | 80 | 80 | 20 | 49 | 500 | 500 | Yes |
| 61465-080N | 黄色 | 500 | 92 | 80 | 80 | 20 | 49 | 500 | 500 | Yes |
KM-ROLL095-PO
电缆套直径范围 [mm]
12 ÷ 20
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 辊外径 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61967-025N | 白色 | 333 | 95 | 25 | 25 | 25 | 33.5 | 125 | 1000 | 1000 | Yes |
| 61967-050N | 白色 | 500 | 95 | 50 | 50 | 25 | 50.5 | 140 | 500 | 500 | Yes |
KM-ROLL100-PO
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 辊外径 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61453-038N | 黄色 | 500 | 13 - 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 53.5 | 144 | 1000 | 1000 | Yes |
| 61953-015N | 白色 | 480 | 12 - 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 49.4 | 2400 | 2400 | Yes | |
| 61953-023N | 白色 | 480 | 12 - 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 49.4 | 1920 | 1920 | Yes | |
| 61953-050N | 白色 | 500 | 12 - 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 53 | 1000 | 1000 | Yes | |
| 61453-015N | 黄色 | 480 | 12 - 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 49.4 | 2400 | 2400 | Yes | |
| 61453-023N | 黄色 | 480 | 12 - 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 49.4 | 1920 | 1920 | Yes | |
| 61953-038N | 白色 | 500 | 13 - 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 53.5 | 144 | 1000 | 1000 | Yes |
| 61453-050N | 黄色 | 500 | 12 - 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 53 | 1000 | 1000 | Yes | |
KM-ROLL135-PO
电缆套直径范围 [mm]
20 ÷ 25
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 61954-015N | 白色 | 350 | 135 | 15 | 15 | 25 | 49.6 | 1750 | 1750 | Yes |
| 61954-023N | 白色 | 350 | 135 | 23 | 23 | 25 | 49.6 | 1400 | 1400 | Yes |
| 61454-015N | 黄色 | 350 | 135 | 15 | 15 | 25 | 49.6 | 1750 | 1750 | Yes |
| 61454-023N | 黄色 | 350 | 135 | 23 | 23 | 25 | 49.6 | 1400 | 1400 | Yes |
PRINT LABEL SERVICE
Need to customize your labels? Contact us!
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff