Z16 单极接线端子
单极接线端子,间接夹紧,标称截面 16mmq
Gallery
Z16
单极接线端子,间接夹紧,标称截面 16mmq
Common features in table.
Features
Details by type in expandable section below.
最高工作温度
85 °C
紧固件的几何形状
开槽螺钉
存在快接入口
是的
防松脱螺栓
是的
紧固件类型
间接
适用(使用)电流
100 A
短路电流
2.7 kA
导体表面处理最小厚度
3 µm
固定件材质
电解镀锌调质钢
绝缘主体材质
聚碳酸酯
外罩材质
电解镀锌调质钢
板材材质
铜
紧固件表面处理
经电解镀锌调质
绝缘主体颜色
透明色
额定电压
450 V
电极数量
1
海关编码
85369010
符合ROHS标准
Yes
UL94标准下的灭弧等级
V0
参考标准
;
IP防护等级
IP20
Z16
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 固定件的紧固扭矩 [nm] | 固定件的紧固扭矩 (16 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (6 mm²) [nm] | 螺距 | DIN导轨接口 | 电缆截面范围 [mm²] | DIN导轨接口材质 | 电缆剥皮长度 [mm] | 通道数量 | 通道数量 (16 mm²) | 通道数量 (6 mm²) | 通道连接容量 (6 mm²) | 通道连接容量 (16 mm²) | 通道连接容量 | 高度 [mm] | 长度 [mm] | 宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| Z16-3 | 2 | M4x10.5 | 1.5 - 16 | 13 | 3 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 38 | 38 | 20 | 20 | |||||||
| Z16-3D | 2 | M4x10.5 | 是的 | 1.5 - 16 | steel | 13 | 3 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 38 | 38 | 15 | 15 | |||||
| Z16-5N | 2 | M4x10.5 | 1.5 - 16 | 13 | 5 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 31.6 | 61 | 10 | 10 | |||||||
| Z16-5ND | 2 | M4x10.5 | 是的 | 1.5 - 16 | steel | 13 | 5 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 31.6 | 61 | 4 | 4 | |||||
| Z16-4 | 2 | M4x10.5 | 1.5 - 16 | 13 | 4 | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 37 | 27 | 53.5 | 15 | 15 | |||||||
| Z16-4D | 2 | M4x10.5 | 是的 | 1.5 - 16 | steel | 13 | 4 | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 37 | 27 | 53.5 | 10 | 10 | |||||
| Z16-8 | 2 | 0.8 | M4x13; M3x7.5 | 1 - 16 | 16 | 2 | 6 | 1x6 mm² R/F; 1x4 mm² R/F; 1÷2x2,5 mm² R/F; 1÷2x1,5 mm² R/F; 1÷4x1 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 36.3 | 50 | 35.5 | 15 | 15 | |||||
| Z16-8D | 2 | 0.8 | M4x13; M3x7.5 | 是的 | 1 - 16 | steel | 16 | 8 | 1x6 mm² R/F; 1x4 mm² R/F; 1÷2x2,5 mm² R/F; 1÷2x1,5 mm² R/F; 1÷4x1 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 36.3 | 50 | 35.5 | 10 | 10 | ||||
| Z16-12 | 2 | 0.8 | M3.5x9; M4x10.5 | 1 - 16 | 13 | 2 | 10 | 1x6 mm² F; 1x4 mm² F; 1÷2x2,5 mm² F; 1÷2x1,5 mm² F; 1÷4x1 mm² F | 1x16 mm² F; 1x10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F | 36.5 | 32.4 | 104.5 | 8 | 8 | |||||
| Z16-12D | 2 | 0.8 | M3.5x9; M4x10.5 | 是的 | 1 - 16 | steel | 13 | 12 | 1x6 mm² F; 1x4 mm² F; 1÷2x2,5 mm² F; 1÷2x1,5 mm² F; 1÷4x1 mm² F | 1x16 mm² F; 1x10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F | 36.5 | 32.4 | 104.5 | 5 | 5 | ||||
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff