PKE 端子管
端子管,预绝缘 PA6,用于柔性铜导线
Common features in table.
Features
Details by type in expandable section below.
最低工作温度
-20 °C
最高工作温度
120 °C
短时运行温度阈值
130 °C
存在快接入口
是的
表面处理
镀锡
兼容的电缆等级
5 class
导体材质
电解铜纯度99.95%以上
绝缘套材质
聚酰胺
退火
是的
不含卤素
是的
海关编码
85369010
UL94标准下的灭弧等级
V2
PKE
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 绝缘套颜色 | 压接的几何形态 | 电缆截面范围 [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) | UL 标准 |
| PKE308 | 黄色 | 梯形; 方形 | 0.1 - 0.3 | 4 | 1.9 | 2.4 | 8 | 1.1 | 8 | 12 | 500 | 20000 | Yes | |||
| PKE508 | 白色 | 梯形; 方形 | 0.3 - 0.5 | 6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 1.3 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | 486F | ||
| PKE7508 | 蓝色 | 梯形; 方形 | 0.75 | 6 | 2.8 | 3.3 | 8 | 1.5 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | 486F | ||
| PKE108 | 红色 | 梯形; 方形 | 1 | 6 | 3 | 3.5 | 8 | 1.7 | 8 | 14 | 500 | 10000 | Yes | 486F | ||
| PKE1508 | 黑色 | 梯形; 方形 | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 500 | 5000 | Yes | 486F | ||
| PKE1510 | 黑色 | 梯形; 方形 | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 16 | 500 | 5000 | Yes | 486F | ||
| PKE1518 | 黑色 | 梯形; 方形 | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 24 | 500 | 5000 | Yes | 486F | ||
| PKE2508 | 灰色 | 梯形; 方形 | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 8 | 2.5 | 8 | 14 | 500 | 5000 | Yes | 486F | ||
| PKE2512 | 灰色 | 梯形; 方形 | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 12 | 2.5 | 12 | 18 | 500 | 4000 | Yes | 486F | ||
| PKE2518 | 灰色 | 梯形; 方形 | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 18 | 2.5 | 18 | 24 | 500 | 3000 | Yes | 486F | ||
| PKE410 | 橙色 | 梯形; 方形 | 4 | 7 | 4.8 | 5.4 | 10 | 3.2 | 10 | 17 | 200 | 3000 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | 486F |
| PKE412 | 橙色 | 梯形; 方形 | 4 | 8 | 4.8 | 5.4 | 12 | 3.2 | 12 | 20 | 200 | 3000 | Yes | 486F | ||
| PKE418 | 橙色 | 梯形; 方形 | 4 | 8 | 4.8 | 5.4 | 18 | 3.2 | 18 | 26 | 200 | 3000 | Yes | 486F | ||
| PKE612 | 绿色 | 梯形; 方形 | 6 | 8 | 6.3 | 6.9 | 12 | 3.9 | 12 | 20 | 100 | 1500 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | 486F |
| PKE618 | 绿色 | 梯形; 方形 | 6 | 8 | 6.3 | 6.9 | 18 | 3.9 | 18 | 26 | 100 | 1500 | Yes | 486F | ||
| PKE1012 | 棕色 | 梯形; 方形 | 10 | 10 | 7.6 | 8.4 | 12 | 4.9 | 12 | 22 | 100 | 1000 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | 486F |
| PKE1018 | 棕色 | 梯形; 方形 | 10 | 10 | 7.6 | 8.4 | 18 | 4.9 | 18 | 28 | 100 | 1000 | Yes | 486F | ||
| PKE1612 | 象牙色 | 梯形; 方形 | 16 | 12 | 8.8 | 9.6 | 12 | 6.2 | 12 | 24 | 100 | 800 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | 486F |
| PKE1618 | 象牙色 | 梯形; 方形 | 16 | 10 | 8.8 | 9.6 | 18 | 6.2 | 18 | 28 | 100 | 800 | Yes | 486F | ||
| PKE25016 | 黑色 | 梯形; 方形 | 25 | 14 | 11.2 | 12 | 16 | 7.7 | 16 | 30 | 50 | 400 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | 486F |
| PKE25022 | 黑色 | 梯形; 方形 | 25 | 14 | 11.2 | 12 | 22 | 7.7 | 22 | 36 | 50 | 400 | Yes | 486F | ||
Follow us
Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff
Print label service
Fill in the form and follow the instructions to request the label print service
Thank you, your request has been send successfully
You'll be contact soon by our commercial staff