9.A 分体式格板

分体式电缆扣眼,TPE 弹性体,小型
Certifications & approvals
  • CE
    CE
  • RINA
    RINA
  • UKCA
    UKCA
  • UL (cULus)
    UL (cULus)
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
  • LR
    LR
Description
可拆分式电缆穿线口橡胶垫圈,专为将穿线电缆快速、安全地引入电气柜、控制面板和机械设备而设计。
  • 特殊可互换面板:可快速安装到机架上,且不受方向限制。
  • 异形轮廓:与机架贴合更紧密。
  • 采用TPE弹性体制造。
  • 提供124个孔的版本以及无孔版本。
  • 提供灰色RAL 7004)和黑色RAL 9005)两种颜色。
Read all Close

Common features in table.

Features
Details by type in expandable section below.
  • 技术信息
  • 材质和处理
  • 重量和尺寸
  • 包装信息
  • 类别和数据排列
  • 认证
工作温度范围(静态)
-40 ÷ 100   °C
材质
TPE 热塑性弹性体
不含硅
是的
不含卤素
是的
高度
20.6   mm
宽度
20   mm
深度
17.5   mm
最小包装单元
10   PCE
标准包装单位
100   PCE
海关编码
40169997
EN 45545-2认证(R22)
HL2
EN 45545-2认证(R23)
HL3
UL94标准下的灭弧等级
V0
UL 标准
50E
UL 类型
1; 12
符合 CEI EN 62444
是的
IP防护等级
IP66

9.A
技术信息 重量和尺寸 认证
tipo 颜色 孔数 紧固件直径范围 [mm] 作业净重 [g] UL 类型 EN ISO 4892-2
9.AD0 灰色 7 4X indoor
9.A1D1 灰色 1 1 - 2 7 4X indoor
9.A1D2 灰色 1 2 - 3 6.9 4X indoor
9.A1D3 灰色 1 3 - 4 6.9 4X indoor
9.A1D4 灰色 1 4 - 5 6.8 4X indoor
9.A1D5 灰色 1 5 - 6 6.6 4X indoor
9.A1D6 灰色 1 6 - 7 6.4 4X indoor
9.A1D7 灰色 1 7 - 8 6.2 4X indoor
9.A1D8 灰色 1 8 - 9 6 4X indoor
9.A1D9 灰色 1 9 - 10 5.8 4X indoor
9.A1D10 灰色 1 10 - 11 5.5 4X indoor
9.A1D11 灰色 1 11 - 12 5.2 4X indoor
9.A1D12 灰色 1 12 - 13 4.8 4X indoor
9.A1D13 灰色 1 13 - 14 4.4 4X indoor
9.A1D14 灰色 1 14 - 15 4 4X indoor
9.A1D15 灰色 1 15 - 16 3.6 4X indoor
9.A1D16 灰色 1 16 - 16.5 3.4 4X indoor
9.A1D17 灰色 1 16.5 - 17 3.2 4X indoor
9.A2D2 灰色 2 2 - 3 6.9 4X indoor
9.A2D3 灰色 2 3 - 4 6.7 4X indoor
9.A2D4 灰色 2 4 - 5 6.5 4X indoor
9.A2D5 灰色 2 5 - 6 6.2 4X indoor
9.A2D6 灰色 2 6 - 7 5.9 4X indoor
9.A2D7 灰色 2 7 - 8 5.5 4X indoor
9.A2D8 灰色 2 8 - 9 5 4X indoor
9.A4D2 灰色 4 2 - 3 6.7 4X indoor
9.A4D3 灰色 4 3 - 4 6.4 4X indoor
9.A4D4 灰色 4 4 - 5 6 4X indoor
9.A4D5 灰色 4 5 - 6 5.4 4X indoor
9.A4D6 灰色 4 6 - 7 4.7 4X indoor
9.AD0N 黑色 7 4X outdoor 是的
9.A1D1N 黑色 1 1 - 2 7 4X outdoor 是的
9.A1D2N 黑色 1 2 - 3 6.9 4X outdoor 是的
9.A1D3N 黑色 1 3 - 4 6.9 4X outdoor 是的
9.A1D4N 黑色 1 4 - 5 6.8 4X outdoor 是的
9.A1D5N 黑色 1 5 - 6 6.6 4X outdoor 是的
9.A1D6N 黑色 1 6 - 7 6.4 4X outdoor 是的
9.A1D7N 黑色 1 7 - 8 6.2 4X outdoor 是的
9.A1D8N 黑色 1 8 - 9 6 4X outdoor 是的
9.A1D9N 黑色 1 9 - 10 5.8 4X outdoor 是的
9.A1D10N 黑色 1 10 - 11 5.5 4X outdoor 是的
9.A1D11N 黑色 1 11 - 12 5.2 4X outdoor 是的
9.A1D12N 黑色 1 12 - 13 4.8 4X outdoor 是的
9.A1D13N 黑色 1 13 - 14 4.4 4X outdoor 是的
9.A1D14N 黑色 1 14 - 15 4 4X outdoor 是的
9.A1D15N 黑色 1 15 - 16 3.6 4X outdoor 是的
9.A1D16N 黑色 1 16 - 16.5 3.4 4X outdoor 是的
9.A1D17N 黑色 1 16.5 - 17 3.2 4X outdoor 是的
9.A2D2N 黑色 2 2 - 3 6.9 4X outdoor 是的
9.A2D3N 黑色 2 3 - 4 6.7 4X outdoor 是的
9.A2D4N 黑色 2 4 - 5 6.5 4X outdoor 是的
9.A2D5N 黑色 2 5 - 6 5.9 4X outdoor 是的
9.A2D6N 黑色 2 6 - 7 6.2 4X outdoor 是的
9.A2D7N 黑色 2 7 - 8 5.5 4X outdoor 是的
9.A2D8N 黑色 2 8 - 9 5 4X outdoor 是的
9.A4D2N 黑色 4 2 - 3 6.7 4X outdoor 是的
9.A4D3N 黑色 4 3 - 4 6.4 4X outdoor 是的
9.A4D4N 黑色 4 4 - 5 6 4X outdoor 是的
9.A4D5N 黑色 4 5 - 6 5.4 4X outdoor 是的
9.A4D6N 黑色 4 6 - 7 4.7 4X outdoor 是的

Follow us

Subscribe to CEMBRE newsletter and stay tuned

Print label service

Fill in the form and follow the instructions to request the label print service

1. User data

2. Company data

3. Print type

4. Label specs

Orientation

Label size

A x B mm

5. Graphic specs

Graphic size

H x W mm

Graphic position

X x Y mm

6. Request data