MG-VRT-AH KLEBENDE SCHILDER FÜR SCHALTTAFELN MIT LÖCHERN
KLEBENDE SCHILDER FÜR SCHALTTAFELN MIT LÖCHERN, VORGESTANZT, NIETFÄHIG, AUS STARREM PVC
Galerie
MG-VRT-AH
KLEBENDE SCHILDER FÜR SCHALTTAFELN MIT LÖCHERN, VORGESTANZT, NIETFÄHIG, AUS STARREM PVC
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cURus)
Description
Die Schilder aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.
Alle lesen
Schließen
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Minimale Auftragstemperatur
10 °C
Maximale Auftragstemperatur
40 °C
Art des Aufklebers
Doppelseitiges AcrylKlebeband
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
Frei von Silikon
Yes
Durchmesser der Bohrungen
4 mm
Elektrocode
3631
Zollcode
39199080
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 Ausgabe 2
Yes
EN ISO 9227
Yes
MG-VRT-AH
Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Farbe | Elemente pro Karte | Material | Breite [mm] | L [mm] | Untergrund des bedruckbaren Bereichs [mm] | Höhe des bedruckbaren Bereichs [mm] | Vertikaler Achsabstand zwischen den Befestigungslöchern [mm] | Horizontaler Achsabstand zwischen den Befestigungslöchern [mm] | Bruttogewicht [g] | Art der Verpackung | Einheiten in Minimalverpackung [pce] | Einheiten in Standardverpackung [pce] | ETIM-Klasse 7 | RoHS-konform | CEI 16-7 | Zertifizierung gemäß UL 969 |
88207 | Rot | 4 | Rigid PVC | 25 | 75 | 55 | 23 | 0 | 65 | 4,520 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88115 | Schwarz | 1 | Rigid PVC | 75 | 120 | 90 | 70 | 57 | 100 | 19,200 | box | 25 | No | ||||
88720GY | Grau | 10 | Rigid PVC | 20 | 40 | 22 | 18 | 0 | 30 | 1,832 | box | 250 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88906 | Weiß | 8 | Rigid PVC10050WH | 25 | 50 | 32 | 23 | 0 | 40 | 2,300 | box | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88907 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 75 | 55 | 23 | 0 | 65 | 4,108 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88909 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 100 | 80 | 32 | 0 | 90 | 6,000 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88910 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 100 | 80 | 32 | 25 | 90 | 6,027 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88911 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 100 | 80 | 47 | 40 | 90 | 8,400 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88912 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 105 | 110 | 100 | 90 | 95 | 100 | 18,960 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88914 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 100 | 80 | 23 | 0 | 90 | 4,580 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88915 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 75 | 120 | 90 | 70 | 57 | 100 | 19,760 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88920 | Weiß | 10 | Rigid PVC10050WH | 20 | 40 | 22 | 18 | 0 | 30 | 1,824 | box | 250 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88922 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 42 | 78 | 58 | 39 | 0 | 68 | 8,320 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88927 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 140 | 120 | 23 | 0 | 130 | 5,080 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88919 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 140 | 120 | 47 | 40 | 130 | 9,200 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88619 | Blau | 2 | Rigid PVC | 50 | 140 | 120 | 47 | 40 | 130 | 10,440 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88237 | Rot | 1 | Rigid PVC | 102 | 138 | 118 | 90 | 92 | 128 | 20,480 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88940 | Weiß | 14 | Rigid PVC10050WH | 15 | 52 | 34 | 13 | 0 | 42 | 1,286 | box | 350 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88942 | Weiß | 4 | Rigid PVC10050WH | 25 | 80 | 60 | 23 | 0 | 68 | 4,600 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88943 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 29 | 140 | 120 | 26 | 0 | 130 | 5,867 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88941 | Weiß | 6 | Rigid PVC10050WH | 35 | 50 | 30 | 32 | 0 | 38 | 3,053 | box | 150 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88140 | Schwarz | 14 | Rigid PVC | 15 | 52 | 34 | 13 | 0 | 42 | box | 350 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88142 | Schwarz | 4 | Rigid PVC | 25 | 80 | 60 | 23 | 0 | 68 | 4,600 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88143 | Schwarz | 3 | Rigid PVC | 29 | 140 | 120 | 26 | 0 | 130 | 6,640 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88141 | Schwarz | 6 | Rigid PVC | 35 | 50 | 30 | 32 | 0 | 38 | box | 150 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | ||
88712GY | Grau | 1 | Rigid PVC | 105 | 110 | 100 | 90 | 95 | 100 | 18,160 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88944 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 85 | 65 | 32 | 0 | 75 | 6,080 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88938 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 82 | 142 | 122 | 78 | 72 | 132 | 20,080 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88939 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 142 | 122 | 32 | 0 | 132 | 6,560 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88406 | Gelb | 8 | Rigid PVC10050YE | 25 | 50 | 32 | 23 | 0 | 40 | 2,260 | box | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88407 | Gelb | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 75 | 55 | 23 | 0 | 65 | 4,526 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88409 | Gelb | 3 | Rigid PVC10050YE | 35 | 100 | 80 | 32 | 0 | 90 | 6,027 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88410 | Gelb | 3 | Rigid PVC10050YE | 35 | 100 | 80 | 32 | 25 | 90 | 5,973 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88411 | Gelb | 2 | Rigid PVC10050YE | 50 | 100 | 80 | 47 | 40 | 90 | 9,040 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88412 | Gelb | 1 | Rigid PVC10050YE | 105 | 110 | 100 | 90 | 95 | 100 | 18,080 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88414 | Gelb | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 100 | 80 | 23 | 0 | 90 | 4,560 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88415 | Gelb | 1 | Rigid PVC10050YE | 75 | 120 | 90 | 70 | 57 | 100 | 20,160 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88420 | Gelb | 10 | Rigid PVC10050YE | 20 | 40 | 22 | 18 | 0 | 30 | 1,272 | box | 250 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88422 | Gelb | 2 | Rigid PVC10050YE | 42 | 78 | 58 | 39 | 0 | 68 | 8,400 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88427 | Gelb | 4 | Rigid PVC10050YE | 25 | 140 | 120 | 23 | 0 | 130 | 4,320 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88956 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 50 | 150 | 126 | 47 | 40 | 140 | 10,320 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88637 | Blau | 1 | Rigid PVC | 102 | 138 | 118 | 90 | 92 | 128 | 20,320 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88967 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 115 | 95 | 28 | 0 | 105 | 6,720 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88467 | Gelb | 3 | Rigid PVC10050YE | 30 | 115 | 95 | 28 | 0 | 105 | 6,560 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88968 | Weiß | 2 | Rigid PVC10050WH | 40 | 150 | 126 | 37 | 0 | 140 | 10,400 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88468 | Gelb | 2 | Rigid PVC10050YE | 40 | 150 | 126 | 37 | 0 | 140 | 10,400 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88214 | Rot | 4 | Rigid PVC | 25 | 100 | 80 | 23 | 0 | 90 | 4,540 | box | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88211 | Rot | 2 | Rigid PVC | 50 | 100 | 80 | 47 | 40 | 90 | 9,080 | box | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | No | |
88444 | Gelb | 3 | Rigid PVC10050YE | 35 | 85 | 65 | 32 | 0 | 75 | 6,049 | box | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88937 | Weiß | 1 | Rigid PVC10050WH | 102 | 138 | 118 | 90 | 92 | 128 | 18,502 | box | 25 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |
88929 | Weiß | 3 | Rigid PVC10050WH | 35 | 75 | 50 | 32 | 0 | 60 | 5,600 | bag | 75 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
ETIKETTENDRUCKSERVICE
Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com