Lang de
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang de
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

VS-I80 AUFKLEBER

AUFKLEBER, KEINE ARBEITEN AN STROMFÜHRENDEN GERÄTEN
Zertifizierungen & Zulassungen
  • UL (cURus)
    UL (cURus)

Merkmale
  • Technische Information
  • Klassifikation und Datenordnung
Art des Aufklebers
Klebefolie
Zollcode
39199080

VS-I80
Technische Information Materialzusammensetzung und Behandlungen Gewicht und Größe Logistik Klassifikation und Datenordnung Zertifizierungen
tipo Minimale Betriebstemperatur [°c] Maximale Betriebstemperatur [°c] Minimale Auftragstemperatur [°c] Maximale Auftragstemperatur [°c] Farbe Art der Auftragsfläche Material Frei von Silikon Frei von Halogenen Breite [mm] L [mm] Bruttogewicht [g] Lagertemperatur [°c] Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung Einheiten in Minimalverpackung [pce] Einheiten in Standardverpackung [pce] Elektrocode ETIM-Klasse 7 RoHS-konform EN ISO 4892-2 Zertifizierung gemäß UL 969
268000 -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,110 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-GB -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,200 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-F -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,230 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-D -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-E -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,270 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-P -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,200 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-TK -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,200 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-FIN -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 5,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-PC -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 5,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 Yes Yes Yes
268000-RUS -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,200 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-PC-GB -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 5,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 Yes Yes Yes
268000-CZ -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-NL -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-PL -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 2,800 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-SLO -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,220 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-H -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,260 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-GR -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 2,620 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-RO -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-CN -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-HR -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes Yes
268000-BG -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 2,800 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes Yes
268000-JP -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,110 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Yes
268000-BLR -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,000 10 ÷ 25 45 ÷ 55 10 10 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes
268000-D-BULK -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,017 10 ÷ 25 45 ÷ 55 300 300 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes
268000-BULK -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 2,533 10 ÷ 25 45 ÷ 55 300 300 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes
268000-E-BULK -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,400 10 ÷ 25 45 ÷ 55 300 300 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes
268000-F-BULK -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 3,147 10 ÷ 25 45 ÷ 55 300 300 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes
268000-GB-BULK -40 130 10 40 Mehrfarbig flat smooth Polyester film PETSIGNWHTR No Yes 120 70 2,588 10 ÷ 25 45 ÷ 55 300 300 3631 Warning/signing plate [EC001777] Yes
268000-TK-S 0,032 10 10 8331 Yes

ETIKETTENDRUCKSERVICE

Möchten Sie Ihre Etiketten individuell gestalten? Kontaktieren Sie uns!

Folgen Sie uns

Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können

Etikettendruckservice

Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.

1. Benutzerdaten

2. Firmendaten

3. AUSFÜRHUNG

4. Technische Angaben Etikett

Ausrichtung

Größe Etikett

A x B mm

5. Technische Angaben zur Grafik

Größe Grafik

H x W mm

Position Grafik

X x Y mm

6. WEITERE ANGABEN