CP-M Terminal redondo en banda
Terminal redondo en banda, preaislado de policarbonato, para conductores de cobre, sin halógenos
Galería
CP-M
Terminal redondo en banda, preaislado de policarbonato, para conductores de cobre, sin halógenos
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Los terminales redondos aislados en banda de la serie CP-M permiten realizar cableados en serie de forma rápida y fiable, optimizando los tiempos de instalación gracias a los aplicadores específicos.
Están fabricados con cinta de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9 % y se someten a procesos de recocido y estañado electrolítico para facilitar la compresión y aumentar la resistencia a las tensiones mecánicas.
Están provistos de una funda aislante de policarbonato con un perfil interior en forma de embudo, diseñada para facilitar la inserción del conductor y ayudar a evitar el retorcimiento de los hilos durante el cableado.
El estriado interior del cañón mejora el contacto entre el conductor y el conector, lo que contribuye a aumentar la resistencia a la tracción y la fiabilidad de la conexión a lo largo del tiempo.
Los terminales concatenados de la serie CP-M cuentan con certificación UL y cumplen con la norma EN 45545-2.
Leer más
Cerrar
Están fabricados con cinta de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9 % y se someten a procesos de recocido y estañado electrolítico para facilitar la compresión y aumentar la resistencia a las tensiones mecánicas.
Están provistos de una funda aislante de policarbonato con un perfil interior en forma de embudo, diseñada para facilitar la inserción del conductor y ayudar a evitar el retorcimiento de los hilos durante el cableado.
El estriado interior del cañón mejora el contacto entre el conductor y el conector, lo que contribuye a aumentar la resistencia a la tracción y la fiabilidad de la conexión a lo largo del tiempo.
Los terminales concatenados de la serie CP-M cuentan con certificación UL y cumplen con la norma EN 45545-2.
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-4 °F
Temperatura de trabajo máxima
239 °F
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
266 °F
Número de orificios
1
Tipo de aislamiento
parcial
Entrada de fácil inserción
Sí
Tratamiento superficial
estañado
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Material de la capa aislante
Policarbonato
Recocido
Sí
Libre de halógenos
Sí
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
Certificación EN 45545-2(R22)
HL2
Certificación EN 45545-2(R23)
HL3
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Norma UL
486A-486B
CRP-M
Color de la capa aislante
rojo
| Peso y tamaño | Logística | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| CRP-M3 | M3 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.69 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M3.5 | M3.5 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.69 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M3.5/1 | M3.5 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.28 | 0.44 | 0.8 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M4 | M4 | 0.17 | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.42 | 0.79 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M4/3 | M4 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.28 | 0.44 | 0.79 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M5 | M5 | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 0.28 | 0.44 | 0.83 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M6 | M6 | 0.25 | 0.37 | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.9 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M6/1 | M6 | 0.25 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.57 | 1.04 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M7 | M7 | 0.28 | 0.37 | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.9 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
| CRP-M8 | M8 | 0.33 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.57 | 1.04 | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.2 | 2000 | 2000 |
CBP-M
Color de la capa aislante
azul
Rango de sección del cable [awg/kcmil]
16 AWG ÷ 14 AWG
| Peso y tamaño | Logística | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| CBP-M3 | M3 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.2 | 0.36 | 0.7 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M3.5 | M3.5 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.2 | 0.36 | 0.7 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M3.5/1 | M3.5 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.42 | 0.77 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M4 | M4 | 0.17 | 0.31 | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.81 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M5 | M5 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.3 | 0.46 | 0.81 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M6 | M6 | 0.25 | 0.37 | 0.19 | 0.34 | 0.5 | 0.92 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M6/1 | M6 | 0.25 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.57 | 1.04 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M7 | M7 | 0.28 | 0.39 | 0.2 | 0.31 | 0.47 | 0.9 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
| CBP-M8 | M8 | 0.33 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.57 | 1.04 | 0.17 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 1750 | 1750 |
CGP-M
Color de la capa aislante
amarillo
Rango de sección del cable [awg/kcmil]
12 AWG ÷ 10 AWG
| Peso y tamaño | Logística | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| CGP-M3 | M3 | 0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.32 | 0.57 | 1.03 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M3.5 | M3.5 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.32 | 0.57 | 1.03 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M4 | M4 | 0.17 | 0.35 | 0.18 | 0.32 | 0.57 | 1.05 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M5 | M5 | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 0.32 | 0.57 | 1.05 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M6 | M6 | 0.25 | 0.43 | 0.22 | 0.44 | 0.69 | 1.21 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M6/1 | M6 | 0.25 | 0.43 | 0.22 | 0.32 | 0.57 | 1.09 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M7 | M7 | 0.28 | 0.43 | 0.22 | 0.44 | 0.69 | 1.21 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M8 | M8 | 0.33 | 0.54 | 0.27 | 0.48 | 0.73 | 1.3 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M8/1 | M8 | 0.33 | 0.43 | 0.22 | 0.32 | 0.57 | 1.09 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
| CGP-M10 | M10 | 0.41 | 0.54 | 0.27 | 0.48 | 0.73 | 1.3 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 1250 | 1250 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial