MG-17.5-R PLAQUETTES POUR COMPOSANTS MODULAIRES
PLAQUETTES POUR COMPOSANTS MODULAIRES, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Galerie
MG-17.5-R
PLAQUETTES POUR COMPOSANTS MODULAIRES, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
La série MG-17.5-R comprend des repères destinés au marquage des composants modulaires. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
60 °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Matériau
Rigid PVC
Sans silicone
Yes
Température de stockage
10 ÷ 25 °C
Humidité relative de stockage
45 ÷ 55
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
code douanier
39204910
Conforme ROHS
Yes
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
Certification UL 969
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
Ruban
991600
Imprimable avec
MG3; MG4
Plaques
991002
MG-17.5-R
Informations techniques | Poids et dimensions | Classification et classement des données | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Éléments pour carte | Nombre de lignes | Nombre de colonnes | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Code logiciel |
990809NGY | Gris | 7 | 1 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,817 | 329 |
990781GY | Gris | 6 | 1 | 6 | 15 | 87.5 | 15 | 87.5 | 1,573 | 325 |
990782GY | Gris | 6 | 1 | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,037 | 324 |
990784NGY | Gris | 21 | 3 | 7 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,617 | 322 |
990783NGY | Gris | 14 | 2 | 7 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,874 | 323 |
990785NGY | Gris | 42 | 6 | 7 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,303 | 321 |
990755 | Blanc | 6 | 1 | 6 | 15 | 87.5 | 15 | 87.5 | 2,032 | 325 |
990761 | Jaune | 6 | 1 | 6 | 15 | 87.5 | 15 | 87.5 | 2,081 | 325 |
990762 | Blanc | 6 | 1 | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,033 | 324 |
990763 | Jaune | 6 | 1 | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,020 | 324 |
990764N | Blanc | 14 | 2 | 7 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,877 | 323 |
990765N | Jaune | 14 | 2 | 7 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,874 | 323 |
990766N | Blanc | 21 | 3 | 7 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,573 | 322 |
990767N | Jaune | 21 | 3 | 7 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,568 | 322 |
990768N | Blanc | 42 | 6 | 7 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,309 | 321 |
990769N | Jaune | 42 | 6 | 7 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,305 | 321 |
990863N | Rouge | 42 | 6 | 7 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,302 | 321 |
990865N | Rouge | 21 | 3 | 7 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,588 | 322 |
990908N | Rouge | 14 | 2 | 7 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,914 | 323 |
990912 | Rouge | 6 | 1 | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,233 | 324 |
990788N | Blanc | 8 | 1 | 8 | 12 | 105 | 12 | 105 | 0,940 | 332 |
990798N | Blanc | 7 | 1 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,789 | 329 |
990799N | Jaune | 7 | 1 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,771 | 329 |
990952 | Rouge | 18 | 3 | 6 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,744 | 345 |
990950 | Blanc | 18 | 3 | 6 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,724 | 345 |
990846 | Rouge | 7 | 1 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,809 | 329 |
990847 | Bleu | 7 | 1 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 1,714 | 329 |
990887 | Blanc | 8 | 2 | 4 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,585 | 337 |
990888 | Blanc | 12 | 3 | 4 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,075 | 336 |
990889 | Blanc | 24 | 6 | 4 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,550 | 335 |
990890 | Blanc | 4 | 1 | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,129 | 338 |
990883 | Blanc | 7 | 1 | 7 | 15 | 140 | 15 | 140 | 1,909 | 331 |
990884 | Jaune | 7 | 1 | 7 | 15 | 140 | 15 | 140 | 1,994 | 331 |
990891 | Blanc | 16 | 4 | 4 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0,850 | 334 |
990895 | Jaune | 24 | 6 | 4 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,558 | 335 |
990897 | Rouge | 16 | 4 | 4 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0,798 | 334 |
990898 | Rouge | 8 | 2 | 4 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,573 | 337 |
990899 | Rouge | 12 | 3 | 4 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,097 | 336 |
990900 | Rouge | 24 | 6 | 4 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,532 | 335 |
990901 | Rouge | 4 | 1 | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,115 | 338 |
990892 | Jaune | 16 | 4 | 4 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0,773 | 334 |
990894 | Jaune | 12 | 3 | 4 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,167 | 336 |
990893 | Jaune | 8 | 2 | 4 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,605 | 337 |
990896 | Jaune | 4 | 1 | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,094 | 338 |
990914 | Noir | 24 | 6 | 4 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,590 | 335 |
990915 | Noir | 16 | 4 | 4 | 25 | 27 | 25 | 27 | 334 | |
990916 | Noir | 12 | 3 | 4 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,047 | 336 |
990917 | Noir | 8 | 2 | 4 | 25 | 50 | 25 | 50 | 1,650 | 337 |
990918 | Noir | 4 | 1 | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 3,090 | 338 |
990862N | Noir | 42 | 6 | 7 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 0,324 | 321 |
990864N | Noir | 21 | 3 | 7 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,623 | 322 |
990907N | Noir | 14 | 2 | 7 | 15 | 52.5 | 15 | 52.5 | 0,931 | 323 |
990911 | Noir | 6 | 1 | 6 | 15 | 70 | 15 | 70 | 2,180 | 324 |
990951 | Jaune | 18 | 3 | 6 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,724 | 345 |
990953 | Noir | 18 | 3 | 6 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 0,687 | 345 |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com