MG-PTS PLAQUETTES POUR BOUTONS
PLAQUETTES POUR BOUTONS, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Galerie
MG-PTS
PLAQUETTES POUR BOUTONS, PRÉDÉCOUPÉES, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Insérer le bouton ou le voyant Ø 22,5, 24 ou 31 mm dans le trou puis monter l’ensemble sur l’armoire de façon à bloquer le repère dans sa position de lecture. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
60 °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Nombre de lignes
2
Sans silicone
Yes
Température de stockage
10 ÷ 25 °C
Humidité relative de stockage
45 ÷ 55
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
Certification UL 969
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
DIN 30643
Yes
Ruban
991600
Imprimable avec
MG3; MG4
Plaques
991002
MG-PTSA
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Classification et classement des données | Certifications | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Température minimale d'application [°c] | Température maximale d'application [°c] | Couleur | Type d'adhésif | Éléments pour carte | Nombre de colonnes | Matériau | Largeur [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Code logiciel | code douanier | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 | CEI EN 60950-1 |
15140 | -30 | 60 | Jaune | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050YE | 30 | 40 | 28 | 10 | 2,632 | 1000 | 39199080 | Yes | Yes | |
15141 | -30 | 60 | Jaune | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050YE | 30 | 50 | 28 | 18 | 2,413 | 1001 | 39199080 | Yes | Yes | |
15190 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 40 | 28 | 10 | 2,655 | 1000 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15191 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 50 | 28 | 18 | 2,520 | 1001 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15120 | -30 | 60 | Rouge | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 40 | 28 | 10 | 2,667 | 1000 | 39199080 | Yes | Yes | |
15100 | -30 | 60 | Noir | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 40 | 28 | 10 | 2,760 | 1000 | 39199080 | Yes | Yes | |
15101 | -30 | 60 | Noir | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 50 | 28 | 18 | 2,627 | 1001 | 39199080 | Yes | Yes | |
15180GY | -30 | 60 | Gris | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 40 | 28 | 10 | 2,653 | 1000 | 39199080 | Yes | Yes | |
15181GY | -30 | 60 | Gris | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 50 | 28 | 18 | 2,720 | 1001 | 39199080 | Yes | Yes | |
15184GY | -30 | 60 | Gris | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,040 | 1003 | 39199080 | Yes | Yes | |
15194 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC10050WH | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,040 | 1003 | 39199080 | Yes | Yes | |
15104 | -30 | 60 | Noir | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,220 | 1003 | 39199080 | Yes | Yes | |
15164 | -30 | 60 | Bleu | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC | 60 | 62 | 56 | 18 | 3,953 | 1003 | 39199080 | Yes | Yes | |
15144 | -30 | 60 | Jaune | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC10050YE | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,500 | 1003 | 39199080 | Yes | Yes | |
15124 | -30 | 60 | Rouge | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,480 | 1003 | 39199080 | Yes | Yes | |
15192 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 39 | 28 | 9 | 2,790 | 1002 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15197 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC10050WH | 40 | 60 | 37 | 18 | 4,360 | 1005 | 39199080 | Yes | Yes | Yes |
15102 | -30 | 60 | Noir | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 39 | 28 | 9 | 2,760 | 1002 | 39199080 | Yes | Yes | |
15198 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC10050WH | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,440 | 1004 | 39199080 | Yes | Yes | |
15108 | -30 | 60 | Noir | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,540 | 1004 | 39199080 | Yes | Yes | |
15121 | -30 | 60 | Rouge | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 50 | 28 | 28 | 2,547 | 1001 | 39199080 | Yes | Yes | |
15122 | -30 | 60 | Rouge | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 39 | 28 | 9 | 2,667 | 1002 | 39199080 | Yes | Yes | |
15142 | -30 | 60 | Jaune | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050YE | 30 | 39 | 28 | 9 | 2,627 | 1002 | 39199080 | Yes | Yes | |
15182GY | -30 | 60 | Gris | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC | 30 | 39 | 28 | 9 | 2,417 | 1002 | 39199080 | Yes | Yes | |
15187GY | -30 | 60 | Gris | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC | 40 | 60 | 37 | 18 | 4,220 | 1005 | 39199080 | Yes | Yes | |
15199 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 50 | 28 | 18 | 2,410 | 1006 | 39199080 | Yes | Yes | |
15297 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 6 | 3 | Rigid PVC10050WH | 30 | 39 | 28 | 9 | 2,431 | 1007 | 39199080 | Yes | Yes | |
15188GY | -30 | 60 | Gris | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC | 60 | 62 | 56 | 18 | 4,151 | 1004 | 39199080 | Yes | Yes | |
15298 | -30 | 60 | Blanc | Ruban adhésif double face acrylique | 4 | 2 | Rigid PVC10050WH | 45 | 47 | 45 | 47 | 3,190 | 1008 | 39199080 | Yes |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com