PE
Galerie
PE
Description
L'utilisation des forets de la série PE garantit d’excellentes performances de perçage, y compris grâce au système semiautomatique de lubrification et refroidissement directement sur le point de perçage qui diminue les frottements et élimine la chaleur générée pendant l'opération. Tous les forets permettent de percer des épaisseurs jusqu'à 45 mm.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Liquide de refroidissement / antigel
VASCO5000 lubrocooler; V11 antifreeze
Traitement de surface
TiN coating
Matériau corps
steel
Unité dans emballage minimum
1 PCE
Unité dans emballage standard
1 PCE
code douanier
82075060
PE
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diamètre de perçage [mm] | Largeur [mm] | H [mm] | Hauteur maximale [mm] | L [mm] | Longueur maximale [mm] | Hauteur de perçage [mm] | Poids brut [g] | Typologie de l’emballage | Classe ETIM 7 |
PE70 | 7 | 7 | 76 | 76 | 7 | 7 | 44 | 20,200 | ; box | Drill [EC000945] |
PE80 | 8 | 8 | 76 | 76 | 8 | 8 | 44 | 24,800 | ; box | Drill [EC000945] |
PE90 | 9 | 9 | 76 | 76 | 9 | 9 | 44 | 34,650 | Drill [EC000945] | |
PE95 | 9.5 | 9.5 | 76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 44 | 33,000 | ||
PE100 | 10 | 10 | 76 | 76 | 10 | 10 | 56 | 34,500 | Drill [EC000945] | |
PE120 | 12 | 12 | 76 | 76 | 12 | 12 | 56 | 48,825 | Drill [EC000945] | |
PE130 | 13 | 13 | 76 | 76 | 13 | 13 | 56 | 51,500 | ; box | Drill [EC000945] |
PE135 | 13.5 | 13.5 | 76 | 76 | 13.5 | 13.5 | 56 | 58,000 | ; box | |
PE140 | 14 | 14 | 76 | 76 | 14 | 14 | 53 | ; box | Drill [EC000945] | |
PE160 | 16 | 16 | 76 | 76 | 16 | 16 | 56 | 67,500 | ; box | Drill [EC000945] |
PE170 | 17 | 17 | 88 | 88 | 17 | 17 | 65 | 125,475 | ; box | Drill [EC000945] |
PE180 | 18 | 18 | 88 | 88 | 18 | 18 | 65 | 111,120 | ; box | Drill [EC000945] |
PE190 | 19 | 19 | 88 | 88 | 19 | 19 | 65 | 120,000 | ; box | |
PE210 | 21 | 21 | 88 | 88 | 21 | 21 | 65 | 152,000 | Drill [EC000945] | |
PE220 | 22 | 22 | 88 | 88 | 22 | 22 | 65 | 147,900 | ; box | Drill [EC000945] |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com