1052 OBTURATEUR
OBTURATEUR, EN POLYAMIDE PA6, PAS PG, IP54
Galerie
1052
OBTURATEUR, EN POLYAMIDE PA6, PAS PG, IP54
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Caractéristiques
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90 °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100 °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
110 °C
Indice de protection IP
IP54
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
HB
Matériau
Polyamide PA6
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Plug for cable screw gland [EC000032]
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes
1052
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Couleur | C [mm] | Diamètre du trou de fixation [mm] | Largeur [mm] | H [mm] | Poids brut [g] | Typologie de l’emballage | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | EN ISO 4892-2 |
1052007 | Pg7 | Gris RAL 7035 | 6 | 12.7 | 15 | 8 | 0,901 | box | Yes | ||
1052007N | Pg7 | Noir RAL 9005 | 6 | 12.7 | 15 | 8 | 0,904 | box | Yes | ||
1052009 | Pg9 | Gris RAL 7035 | 6 | 15.5 | 19 | 9 | 1,633 | box | |||
1052009N | Pg9 | Noir RAL 9005 | 6 | 15.5 | 19 | 9 | 1,680 | box | |||
1052011 | Pg11 | Gris RAL 7035 | 7 | 18.8 | 22 | 2,240 | box | ||||
1052011N | Pg11 | Noir RAL 9005 | 7 | 18.8 | 22 | 2,170 | box | ||||
1052013 | Pg13.5 | Gris RAL 7035 | 7 | 20.5 | 25 | 2,760 | box | ||||
1052013N | Pg13.5 | Noir RAL 9005 | 7 | 20.5 | 25 | 2,740 | box | ||||
1052016 | Pg16 | Gris RAL 7035 | 7 | 22.6 | 27 | 3,120 | box | ||||
1052016N | Pg16 | Noir RAL 9005 | 7 | 22.6 | 27 | 3,075 | box | ||||
1052021 | Pg21 | Gris RAL 7035 | 9 | 28.5 | 33 | 4,650 | box | Yes | |||
1052021N | Pg21 | Noir RAL 9005 | 9 | 28.5 | 33 | 4,582 | box | Yes | |||
1052029 | Pg29 | Gris RAL 7035 | 9 | 37.2 | 44 | 9,060 | ; box | 25 | 25 | ||
1052029N | Pg29 | Noir RAL 9005 | 9 | 37.2 | 44 | 9,520 | 50 | 50 | |||
1052036 | Pg32 | Gris RAL 7035 | 10 | 47.2 | 55 | 15 | 14,800 | box | Yes | ||
1052036N | Pg32 | Noir RAL 9005 | 10 | 47.2 | 55 | 15 | 14,400 | box | Yes | ||
1052042 | Pg42 | Gris RAL 7035 | 10 | 54.2 | 62 | 16 | 19,800 | box | Yes | ||
1052042N | Pg42 | Noir RAL 9005 | 10 | 54.2 | 62 | 16 | box | Yes | |||
1052048 | Pg48 | Gris RAL 7035 | 12 | 60 | 69 | 18 | 25,400 | box | Yes | ||
1052048N | Pg48 | Noir RAL 9005 | 12 | 60 | 69 | 18 | 25,800 | box | Yes |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com