TCS
GAINE THERMORÉTRACTABLE THERMOCOIL, POLYOLÉFINE, RÉTRÉCISSEMENT 2 :1
Galerie
TCS
GAINE THERMORÉTRACTABLE THERMOCOIL, POLYOLÉFINE, RÉTRÉCISSEMENT 2 :1
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-55 °C
Température maximale de fonctionnement
125 °C
Résistance à la traction après vieillissement thermique
10.4 N/mm²
Allongement à la rupture après vieillissement thermique suivant UL
100 %
Résistance à la chaleur suivant UL
No failure
Flexibilité à basse température suivant UL 224
No failure
Force diélectrique suivant CEI 243
15 kV/mm
Résistance d'isolement suivant UL 224
No perforation at 2500V
Résistance volumique suivant CEI 93
10^14
Compatibilité cuivre suivant UL 224
Yes
Inflammabilité suivant UL 224
VW-1
Matériau
Polyolefin
Sans halogène
Yes
Rapport de rétreint
2:1
Température de rétreint minimale
70 °C
Température de rétreint complet
110 °C
Typologie de l’emballage
bag; box
Unité dans emballage minimum
1 PCE
Elettrocode
36D1
Classe ETIM 7
Shrink tubing [EC000217]
code douanier
39173200
TCS
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Longueur de la bobine [m] | Diamètre interne avant le rétreint [mm] | Diamètre interne après le rétreint [mm] | Épaisseur après le rétreint [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
TCS12X200BK | Noir | 200 | 1.1 | 0.5 | 0.22 | 280,000 | 23 | Yes |
TCS16X200BK | Noir | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 16 | Yes | |
TCS24X200BK | Noir | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 0,740 | 15 | Yes |
TCS32X200BK | Noir | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100BK | Noir | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100BK | Noir | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 7 | Yes | |
TCS95X100BK | Noir | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 1560,000 | 12 | Yes |
TCS127X100BK | Noir | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2190,000 | 9 | Yes |
TCS160X100BK | Noir | 100 | 16.5 | 8 | 0.7 | 2750,000 | 8 | Yes |
TCS190X100BK | Noir | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 3150,000 | 7 | Yes |
TCS254X50BK | Noir | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes | |
TCS320X50BK | Noir | 50 | 31.5 | 15 | 0.95 | 3390,000 | 5 | Yes |
TCS381X50BK | Noir | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes | |
TCS508X25BK | Noir | 25 | 50 | 25 | 1 | 2892,000 | 5 | Yes |
TCS762X25BK | Noir | 25 | 70 | 36 | 1.3 | 4868,000 | 3 | Yes |
TCS1016X25BK | Noir | 25 | 100 | 51 | 1.46 | 5495,000 | 2 | Yes |
TCS1260X25BK | Noir | 25 | 120 | 61 | 1.56 | 7335,000 | 2 | Yes |
TCS1500X25BK | Noir | 25 | 150 | 76 | 1.56 | 9580,000 | 2 | Yes |
TCS16X200YE | Jaune | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 16 | Yes | |
TCS24X200YE | Jaune | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 15 | Yes | |
TCS32X200YE | Jaune | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100YE | Jaune | 100 | 4.8 | 2.4 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100YE | Jaune | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 7 | Yes | |
TCS95X100YE | Jaune | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 12 | Yes | |
TCS127X100YE | Jaune | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 9 | Yes | |
TCS190X100YE | Jaune | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 7 | Yes | |
TCS254X50YE | Jaune | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes | |
TCS16X200GN | Vert | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 16 | Yes | |
TCS24X200GN | Vert | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 663,700 | 15 | Yes |
TCS32X200GN | Vert | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100GN | Vert | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100GN | Vert | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 7 | Yes | |
TCS95X100GN | Vert | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 12 | Yes | |
TCS127X100GN | Vert | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 9 | Yes | |
TCS190X100GN | Vert | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2950,000 | 7 | Yes |
TCS254X50GN | Vert | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes | |
TCS16X200BU | Bleu | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 16 | Yes | |
TCS24X200BU | Bleu | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 15 | Yes | |
TCS32X200BU | Bleu | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100BU | Bleu | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100BU | Bleu | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 7 | Yes | |
TCS95X100BU | Bleu | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 12 | Yes | |
TCS127X100BU | Bleu | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 9 | Yes | |
TCS190X100BU | Bleu | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 7 | Yes | |
TCS254X50BU | Bleu | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes | |
TCS381X50BU | Bleu | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes | |
TCS508X25BU | Bleu | 25 | 50 | 25 | 1.1 | 5 | Yes | |
TCS16X200RE | Rouge | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 16 | Yes | |
TCS24X200RE | Rouge | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 15 | Yes | |
TCS32X200RE | Rouge | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100RE | Rouge | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100RE | Rouge | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 7 | Yes | |
TCS95X100RE | Rouge | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 12 | Yes | |
TCS127X100RE | Rouge | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2120,000 | 9 | Yes |
TCS190X100RE | Rouge | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2825,600 | 7 | Yes |
TCS254X50RE | Rouge | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes | |
TCS16X200WH | Blanc | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 380,000 | 16 | Yes |
TCS20X200WH | Blanc | 200 | 2 | 0.85 | 0.36 | 492,000 | 12 | Yes |
TCS24X200WH | Blanc | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 15 | Yes | |
TCS32X200WH | Blanc | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100WH | Blanc | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100WH | Blanc | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 1100,000 | 7 | Yes |
TCS95X100WH | Blanc | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 12 | Yes | |
TCS127X100WH | Blanc | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2120,000 | 9 | Yes |
TCS190X100WH | Blanc | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 7 | Yes | |
TCS254X50WH | Blanc | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes | |
TCS381X50Y/G | Jaune / vert | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | 4732,000 | 4 | Yes |
TCS508X25Y/G | Jaune / vert | 25 | 50 | 25 | 1 | 2891,000 | 5 | Yes |
TCS32X200Y/G | Jaune / vert | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 1107,000 | 11 | Yes |
TCS48X100Y/G | Jaune / vert | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 1033,000 | 10 | Yes |
TCS64X100Y/G | Jaune / vert | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 1245,000 | 7 | Yes |
TCS95X100Y/G | Jaune / vert | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 1646,000 | 12 | Yes |
TCS127X100Y/G | Jaune / vert | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2758,000 | 9 | Yes |
TCS190X100Y/G | Jaune / vert | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 3192,000 | 7 | Yes |
TCS254X50Y/G | Jaune / vert | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 2918,000 | 6 | Yes |
TCS32X200TR | Transparent | 200 | 3.2 | 1.6 | 0.45 | 11 | Yes | |
TCS64X100TR | Transparent | 100 | 6.4 | 3.2 | 0.56 | 7 | Yes | |
TCS48X100TR | Transparent | 100 | 4.8 | 2.4 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS95X100TR | Transparent | 100 | 9.5 | 4.8 | 0.56 | 12 | Yes | |
TCS127X100TR | Transparent | 100 | 12.7 | 6.4 | 0.56 | 1,830 | 9 | Yes |
TCS160X100TR | Transparent | 100 | 16 | 8 | 0.7 | 8 | Yes | |
TCS190X100TR | Transparent | 100 | 19 | 9.5 | 0.7 | 7 | Yes | |
TCS12X200TR | Transparent | 200 | 1.2 | 0.6 | 0.33 | 23 | Yes | |
TCS16X200TR | Transparent | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 317,800 | 16 | Yes |
TCS24X200TR | Transparent | 200 | 2.4 | 1.2 | 0.45 | 15 | Yes | |
TCS254X50TR | Transparent | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes | |
TCS320X50TR | Transparent | 50 | 32 | 16 | 1 | 5 | Yes | |
TCS381X50TR | Transparent | 50 | 38.1 | 19 | 1 | 4 | Yes | |
TCS508X25TR | Transparent | 25 | 50.8 | 25.4 | 1.1 | 5 | Yes | |
TCS762X25TR | Transparent | 25 | 76.2 | 38.1 | 1.3 | 3 | Yes | |
TCS1016X25TR | Transparent | 25 | 100 | 51 | 1.3 | 2 | ||
TCS1260X25TR | Transparent | 25 | 120 | 61 | 1.3 | 2 | ||
TCS1500X25TR | Transparent | 25 | 150 | 76 | 1.3 | 2 | ||
TCS16X200GY | Gris | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 16 | Yes | |
TCS24X200GY | Gris | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 15 | Yes | |
TCS32X200GY | Gris | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100GY | Gris | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100GY | Gris | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 7 | Yes | |
TCS95X100GY | Gris | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 12 | Yes | |
TCS127X100GY | Gris | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2370,000 | 9 | Yes |
TCS190X100GY | Gris | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2810,000 | 7 | Yes |
TCS254X50GY | Gris | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 2820,000 | 6 | Yes |
TCS381X50GY | Gris | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes | |
TCS508X25GY | Gris | 25 | 50 | 25 | 1.1 | 5 | ||
TCS16X200BR | Brun | 200 | 1.5 | 0.85 | 0.32 | 16 | Yes | |
TCS24X200BR | Brun | 200 | 2.5 | 1 | 0.35 | 15 | Yes | |
TCS32X200BR | Brun | 200 | 3 | 1.3 | 0.38 | 11 | Yes | |
TCS48X100BR | Brun | 100 | 4.5 | 2 | 0.45 | 10 | Yes | |
TCS64X100BR | Brun | 100 | 6.5 | 3 | 0.55 | 7 | Yes | |
TCS95X100BR | Brun | 100 | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 12 | Yes | |
TCS127X100BR | Brun | 100 | 12.5 | 6 | 0.6 | 2140,000 | 9 | Yes |
TCS190X100BR | Brun | 100 | 19 | 9 | 0.8 | 2800,000 | 7 | Yes |
TCS254X50BR | Brun | 50 | 26 | 12.5 | 0.9 | 2740,000 | 6 | Yes |
TCS381X50BR | Brun | 50 | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes | |
TCS508X25BR | Brun | 25 | 50 | 25 | 1.1 | 5 | Yes |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com