ES
JUPE ISOLANTE ES, POUR COSSE A-M
Galerie
ES
JUPE ISOLANTE ES, POUR COSSE A-M
Caractéristiques
Température maximale de fonctionnement
85 °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Matériau
Polyvinyl chloride PVC
Typologie de l’emballage
; box
Elettrocode
3680
Classe ETIM 7
Shrink tubing [EC000217]
code douanier
85472000
Conforme ROHS
Yes
ES
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Convient à | Couleur | L [mm] | S [mm] | Øi2 [mm] | Øi1 [mm] | L2 [mm] | L1 [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] |
ES03-BU | A03-M | Bleu | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,260 | 100 | 100 |
ES06-BU | A06-M | Bleu | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,320 | 100 | 100 |
ES1-BU | A1-M | Bleu | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-BU | A2-M | Bleu | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,720 | 100 | 100 |
ES3-BU | A3-M | Bleu | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,500 | 100 | 100 |
ES5-BU | A5-M | Bleu | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,749 | 100 | 100 |
ES10-BU | A7-M; A9-M; A10-M | Bleu | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 3,020 | 100 | 100 |
ES14-BU | A12-M; A14-M | Bleu | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,560 | 100 | 100 |
ES19-BU | A17-M; A19-M | Bleu | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 6,000 | 50 | 50 |
ES24-BU | A20-M; A24-M | Bleu | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,880 | 50 | 50 |
ES30-BU | A29-M; A30-M | Bleu | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,400 | 50 | 50 |
ES37-BU | A35-M; A37-M | Bleu | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,360 | 50 | 50 |
ES40-BU | A40-M | Bleu | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 17,880 | 50 | 50 |
ES48-BU | A48-M | Bleu | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 21,200 | 50 | 50 |
ES80-BU | A60-M; A80-M | Bleu | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 23,680 | 25 | 25 |
ES03-GY | A03-M | Gris | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,231 | 100 | 100 |
ES06-GY | A06-M | Gris | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,321 | 100 | 100 |
ES1-GY | A1-M | Gris | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 0,430 | 100 | 100 |
ES2-GY | A2-M | Gris | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,720 | 100 | 100 |
ES3-GY | A3-M | Gris | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 100 | |
ES5-GY | A5-M | Gris | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,800 | 100 | 100 |
ES10-GY | A7-M; A9-M; A10-M | Gris | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,780 | 100 | 100 |
ES14-GY | A12-M; A14-M | Gris | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,740 | 100 | 100 |
ES19-GY | A17-M; A19-M | Gris | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,118 | 50 | 50 |
ES24-GY | A20-M; A24-M | Gris | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,600 | 50 | 50 |
ES30-GY | A29-M; A30-M | Gris | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,040 | 50 | 50 |
ES37-GY | A35-M; A37-M | Gris | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,320 | 50 | 50 |
ES40-GY | A40-M | Gris | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 17,600 | 50 | 50 |
ES48-GY | A48-M | Gris | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 50 | |
ES80-GY | A60-M; A80-M | Gris | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 | |
ES03-BR | A03-M | Brun | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,230 | 100 | 100 |
ES06-BR | A06-M | Brun | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,337 | 100 | 100 |
ES1-BR | A1-M | Brun | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-BR | A2-M | Brun | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,800 | 100 | 100 |
ES3-BR | A3-M | Brun | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,376 | 100 | 100 |
ES5-BR | A5-M | Brun | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,900 | 100 | 100 |
ES10-BR | A7-M; A9-M; A10-M | Brun | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,920 | 100 | 100 |
ES14-BR | A12-M; A14-M | Brun | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 100 | |
ES19-BR | A17-M; A19-M | Brun | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 50 | |
ES24-BR | A20-M; A24-M | Brun | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 7,900 | 50 | 50 |
ES30-BR | A29-M; A30-M | Brun | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,880 | 50 | 50 |
ES37-BR | A35-M; A37-M | Brun | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,360 | 50 | 50 |
ES40-BR | A40-M | Brun | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,760 | 50 | 50 |
ES48-BR | A48-M | Brun | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 22,000 | 50 | 50 |
ES80-BR | A60-M; A80-M | Brun | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 | |
ES03-BK | A03-M | Noir RAL 9005 | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,240 | 100 | 100 |
ES06-BK | A06-M | Noir RAL 9005 | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,300 | 100 | 100 |
ES1-BK | A1-M | Noir RAL 9005 | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 0,417 | 100 | 100 |
ES2-BK | A2-M | Noir RAL 9005 | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,786 | 100 | 100 |
ES3-BK | A3-M | Noir RAL 9005 | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,459 | 100 | 100 |
ES5-BK | A5-M | Noir RAL 9005 | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,582 | 100 | 100 |
ES10-BK | A7-M; A9-M; A10-M | Noir RAL 9005 | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,598 | 100 | 100 |
ES14-BK | A12-M; A14-M | Noir RAL 9005 | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 3,915 | 100 | 100 |
ES19-BK | A17-M; A19-M | Noir RAL 9005 | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,190 | 50 | 50 |
ES24-BK | A20-M; A24-M | Noir RAL 9005 | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 7,830 | 50 | 50 |
ES30-BK | A29-M; A30-M | Noir RAL 9005 | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,280 | 50 | 50 |
ES37-BK | A35-M; A37-M | Noir RAL 9005 | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 14,520 | 50 | 50 |
ES40-BK | A40-M | Noir RAL 9005 | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,640 | 50 | 50 |
ES48-BK | A48-M | Noir RAL 9005 | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 23,654 | 50 | 50 |
ES80-BK | A60-M; A80-M | Noir RAL 9005 | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 23,120 | 25 | 25 |
ES03-RE | A03-M | Rouge | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,240 | 100 | 100 |
ES06-RE | A06-M | Rouge | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,280 | 100 | 100 |
ES1-RE | A1-M | Rouge | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-RE | A2-M | Rouge | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,780 | 100 | 100 |
ES3-RE | A3-M | Rouge | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,560 | 100 | 100 |
ES5-RE | A5-M | Rouge | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,835 | 100 | 100 |
ES10-RE | A7-M; A9-M; A10-M | Rouge | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,900 | 100 | 100 |
ES14-RE | A12-M; A14-M | Rouge | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 3,965 | 100 | 100 |
ES19-RE | A17-M; A19-M | Rouge | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,216 | 50 | 50 |
ES24-RE | A20-M; A24-M | Rouge | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,560 | 50 | 50 |
ES30-RE | A29-M; A30-M | Rouge | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,960 | 50 | 50 |
ES37-RE | A35-M; A37-M | Rouge | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,200 | 50 | 50 |
ES40-RE | A40-M | Rouge | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,640 | 50 | 50 |
ES48-RE | A48-M | Rouge | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 22,040 | 50 | 50 |
ES80-RE | A60-M; A80-M | Rouge | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 | |
ES03-YE | A03-M | Jaune | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,233 | 100 | 100 |
ES06-YE | A06-M | Jaune | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,340 | 100 | 100 |
ES1-YE | A1-M | Jaune | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-YE | A2-M | Jaune | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,780 | 100 | 100 |
ES3-YE | A3-M | Jaune | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 100 | |
ES5-YE | A5-M | Jaune | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,708 | 100 | 100 |
ES10-YE | A7-M; A9-M; A10-M | Jaune | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,550 | 100 | 100 |
ES14-YE | A12-M; A14-M | Jaune | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,700 | 100 | 100 |
ES19-YE | A17-M; A19-M | Jaune | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,960 | 50 | 50 |
ES24-YE | A20-M; A24-M | Jaune | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 9,000 | 50 | 50 |
ES30-YE | A29-M; A30-M | Jaune | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,912 | 50 | 50 |
ES37-YE | A35-M; A37-M | Jaune | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,320 | 50 | 50 |
ES40-YE | A40-M | Jaune | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 50 | 50 | |
ES48-YE | A48-M | Jaune | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 21,280 | 50 | 50 |
ES80-YE | A60-M; A80-M | Jaune | 75 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com