Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

ES

JUPE ISOLANTE ES, POUR COSSE A-M

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Classification et classement des données
  • Certifications
Température minimale de fonctionnement
-30   °C
Température maximale de fonctionnement
85   °C
Matériau
Polychlorure de vinyle PVC
code douanier
85472000
Conforme ROHS
Yes
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0

ES
Informations techniques Poids et dimensions Logistique
tipo
tipo
Couleur
Couleur
L [mm]
L [mm]
S [mm]
S [mm]
Øi2 [mm]
Øi2 [mm]
Øi1 [mm]
Øi1 [mm]
L2 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L1 [mm]
Unité dans emballage minimum [pce]
Unité dans emballage minimum [pce]
Unité dans emballage standard [pce]
Unité dans emballage standard [pce]
ES03-BU Bleu 15 0.6 3.1 3.3 8 7 100 50000
ES06-BU Bleu 16 0.7 3.7 4.5 8 8 100 50000
ES1-BU Bleu 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32000
ES2-BU Bleu 21 1 6.2 7.2 10 11 100 15000
ES3-BU Bleu 28 1.1 8 10 13 15 100 10000
ES5-BU Bleu 29 1.2 9.5 12 14 15 100 7000
ES10-BU Bleu 34 1.4 11.8 14 17 17 100 5000
ES14-BU Bleu 42 1.5 13.9 17 20 22 100 3000
ES19-BU Bleu 46 1.5 16 19 21 25 50 2000
ES24-BU Bleu 55 1.7 18 22 24 31 50 1200
ES30-BU Bleu 60 1.8 20 24 28 32 50 1200
ES37-BU Bleu 65 1.8 22 26 31 34 50 1000
ES40-BU Bleu 69 2 24 32.2 31 38 50 500
ES48-BU Bleu 75 2 27.2 36.5 33 42 50 400
ES80-BU Bleu 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-GY Gris 15 0.6 3.1 3.3 8 7 100 50000
ES06-GY Gris 16 0.7 3.7 4.5 8 8 100 50000
ES1-GY Gris 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32000
ES2-GY Gris 21 1 6.2 7.2 10 11 100 15000
ES3-GY Gris 28 1.1 8 10 13 15 100 10000
ES5-GY Gris 29 1.2 9.5 12 14 15 100 7000
ES10-GY Gris 34 1.4 11.8 14 17 17 100 5000
ES14-GY Gris 42 1.5 13.9 17 20 22 100 3000
ES19-GY Gris 46 1.5 16 19 21 25 50 2000
ES24-GY Gris 55 1.7 18 22 24 31 50 1200
ES30-GY Gris 60 1.8 20 24 28 32 50 1200
ES37-GY Gris 65 1.8 22 26 31 34 50 1000
ES40-GY Gris 69 2 24 32.2 31 38 50 500
ES48-GY Gris 75 2 27.2 36.5 33 42 50 400
ES80-GY Gris 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-BR Brun 15 0.6 3.1 3.3 8 7 100 50000
ES06-BR Brun 16 0.7 3.7 4.5 8 8 100 50000
ES1-BR Brun 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32000
ES2-BR Brun 21 1 6.2 7.2 10 11 100 15000
ES3-BR Brun 28 1.1 8 10 13 15 100 10000
ES5-BR Brun 29 1.2 9.5 12 14 15 100 7000
ES10-BR Brun 34 1.4 11.8 14 17 17 100 5000
ES14-BR Brun 42 1.5 13.9 17 20 22 100 3000
ES19-BR Brun 46 1.5 16 19 21 25 50 2000
ES24-BR Brun 55 1.7 18 22 24 31 50 1200
ES30-BR Brun 60 1.8 20 24 28 32 50 1200
ES37-BR Brun 65 1.8 22 26 31 34 50 1000
ES40-BR Brun 69 2 24 32.2 31 38 50 500
ES48-BR Brun 75 2 27.2 36.5 33 42 50 400
ES80-BR Brun 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-BK Noir 15 0.6 3.1 3.3 8 7 100 50000
ES06-BK Noir 16 0.7 3.7 4.5 8 8 100 50000
ES1-BK Noir 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32000
ES2-BK Noir 21 1 6.2 7.2 10 11 100 15000
ES3-BK Noir 28 1.1 8 10 13 15 100 10000
ES5-BK Noir 29 1.2 9.5 12 14 15 100 7000
ES10-BK Noir 34 1.4 11.8 14 17 17 100 5000
ES14-BK Noir 42 1.5 13.9 17 20 22 100 3000
ES19-BK Noir 46 1.5 16 19 21 25 50 2000
ES24-BK Noir 55 1.7 18 22 24 31 50 1200
ES30-BK Noir 60 1.8 20 24 28 32 50 1200
ES37-BK Noir 65 1.8 22 26 31 34 50 1000
ES40-BK Noir 69 2 24 32.2 31 38 50 500
ES48-BK Noir 75 2 27.2 36.5 33 42 50 400
ES80-BK Noir 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-RE Rouge 15 0.6 3.1 3.3 8 7 100 50000
ES06-RE Rouge 16 0.7 3.7 4.5 8 8 100 50000
ES1-RE Rouge 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32000
ES2-RE Rouge 21 1 6.2 7.2 10 11 100 15000
ES3-RE Rouge 28 1.1 8 10 13 15 100 10000
ES5-RE Rouge 29 1.2 9.5 12 14 15 100 7000
ES10-RE Rouge 34 1.4 11.8 14 17 17 100 5000
ES14-RE Rouge 42 1.5 13.9 17 20 22 100 3000
ES19-RE Rouge 46 1.5 16 19 21 25 50 2000
ES24-RE Rouge 55 1.7 18 22 24 31 50 1200
ES30-RE Rouge 60 1.8 20 24 28 32 50 1200
ES37-RE Rouge 65 1.8 22 26 31 34 50 1000
ES40-RE Rouge 69 2 24 32.2 31 38 50 500
ES48-RE Rouge 75 2 27.2 36.5 33 42 50 400
ES80-RE Rouge 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-YE Jaune 15 0.6 3.1 3.3 8 7 100 50000
ES06-YE Jaune 16 0.7 3.7 4.5 8 8 100 50000
ES1-YE Jaune 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32000
ES2-YE Jaune 21 1 6.2 7.2 10 11 100 15000
ES3-YE Jaune 28 1.1 8 10 13 15 100 10000
ES5-YE Jaune 29 1.2 9.5 12 14 15 100 7000
ES10-YE Jaune 34 1.4 11.8 14 17 17 100 5000
ES14-YE Jaune 42 1.5 13.9 17 20 22 100 3000
ES19-YE Jaune 46 1.5 16 19 21 25 50 2000
ES24-YE Jaune 55 1.7 18 22 24 31 50 1200
ES30-YE Jaune 60 1.8 20 24 28 32 50 1200
ES37-YE Jaune 65 1.8 22 26 31 34 50 1000
ES40-YE Jaune 75 2 30 36.7 33 42 50 500
ES48-YE Jaune 75 2 27.2 36.5 33 42 50 400
ES80-YE Jaune 75 30 36.7 33 42 25 600

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données