Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Usa / Canada / Mexico
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

MG-VRT-AH TARGHE QUADRO ADESIVE CON FORI

TARGHE QUADRO ADESIVE CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO
Documentazione
Certificazioni e omologazioni
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
Descrizione
Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.
Leggi tutto Chiudi

Caratteristiche
  • Informazioni tecniche
  • Composizione materiali e trattamenti
  • Peso e dimensioni
  • Logistica
  • Classificazione e data ordering
  • Certificazioni
  • Compatibilità
Temperatura di esercizio minima
-30   °C
Temperatura di esercizio massima
60   °C
Temperatura di applicazione minima
10   °C
Temperatura di applicazione massima
40   °C
Tipologia di adesivo
Nastro biadesivo acrilico
Tipo di superficie dell'applicazione
flat smooth
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Privo di silicone
Diametro dei fori
4   mm
Umidità relativa di stoccaggio
45 ÷ 55
Elettrocode
3631
codice doganale
39199080
EN ISO 4892-2
CEI EN 60950-1
CEI EN 61010-1 ed.2
EN ISO 9227
Nastro
991600
Stampabile con
MG3; MG4
Piastre
991002

MG-VRT-AH
Informazioni tecniche Composizione materiali e trattamenti Peso e dimensioni Logistica Classificazione e data ordering Certificazioni
tipo Colore Elementi per scheda Numero di righe Numero di colonne Materiale Larghezza [mm] L [mm] Base dell'area stampabile [mm] Altezza dell'area stampabile [mm] Interasse verticale tra i fori di fissaggio [mm] Interasse orizzontale tra i fori di fissaggio [mm] Peso lordo [g] Temperatura di stoccaggio [°c] Tipologia dell'imballo Unità in imballo minimo [pce] Unità in imballo standard [pce] Sofware code Classe ETIM 7 ROHS compliant CEI 16-7 Certificazione UL 969
88207 Rosso 4 1 4 Rigid PVC 25 75 75 25 65 0 4,520 10 ÷ 25 box 809 Labelling material [EC001288] Yes No
88115 Nero 1 1 1 Rigid PVC 75 120 120 75 100 57 19,200 15 ÷ 25 box 816 No
88720GY Grigio 10 2 5 Rigid PVC 20 40 40 20 30 0 1,832 10 ÷ 25 box 864 Labelling material [EC001288] Yes No
88906 Bianco 8 2 4 Rigid PVC10050WH 25 50 50 25 40 0 2,300 10 ÷ 25 box 860 Labelling material [EC001288] Yes
88907 Bianco 4 1 4 Rigid PVC10050WH 25 75 75 25 65 0 4,108 10 ÷ 25 box 809 Labelling material [EC001288] Yes
88909 Bianco 3 1 3 Rigid PVC10050WH 35 100 100 35 90 0 6,000 10 ÷ 25 box 818 Labelling material [EC001288] Yes
88910 Bianco 3 1 3 Rigid PVC10050WH 35 100 100 35 90 25 6,027 10 ÷ 25 box 818 Labelling material [EC001288] Yes
88911 Bianco 2 1 2 Rigid PVC10050WH 50 100 50 100 90 40 8,400 10 ÷ 25 box 811 Labelling material [EC001288] Yes
88912 Bianco 1 1 1 Rigid PVC10050WH 105 110 110 105 100 95 18,960 10 ÷ 25 box 859 Labelling material [EC001288] Yes
88914 Bianco 4 1 4 Rigid PVC10050WH 25 100 100 25 90 0 4,580 10 ÷ 25 box 206 Labelling material [EC001288] Yes
88915 Bianco 1 1 1 Rigid PVC10050WH 75 120 75 120 100 57 19,760 10 ÷ 25 box 816 Labelling material [EC001288] Yes
88920 Bianco 10 2 5 Rigid PVC10050WH 20 40 40 20 30 0 1,824 10 ÷ 25 box 864 Labelling material [EC001288] Yes
88922 Bianco 2 1 2 Rigid PVC10050WH 42 78 78 42 68 0 8,320 10 ÷ 25 box 819 Labelling material [EC001288] Yes
88927 Bianco 4 1 4 Rigid PVC10050WH 25 140 140 25 130 0 5,080 10 ÷ 25 box 871 Labelling material [EC001288] Yes
88919 Bianco 2 1 2 Rigid PVC10050WH 50 140 140 50 130 40 9,200 10 ÷ 25 box 872 Labelling material [EC001288] Yes
88619 Blu 2 1 2 Rigid PVC 50 140 140 50 130 40 10,440 10 ÷ 25 box 872 Labelling material [EC001288] Yes No
88237 Rosso 1 1 1 Rigid PVC 102 138 138 102 128 92 20,480 10 ÷ 25 box 208 Labelling material [EC001288] Yes No
88940 Bianco 14 2 7 Rigid PVC10050WH 15 52 52 15 42 0 1,286 10 ÷ 25 box 831 Labelling material [EC001288] Yes
88942 Bianco 4 1 4 Rigid PVC10050WH 25 80 80 25 68 0 4,600 10 ÷ 25 box 832 Labelling material [EC001288] Yes
88943 Bianco 3 1 3 Rigid PVC10050WH 30 140 140 29 130 0 5,867 10 ÷ 25 box 834 Labelling material [EC001288] Yes
88941 Bianco 6 2 3 Rigid PVC10050WH 35 50 50 35 38 0 3,053 10 ÷ 25 box 833 Labelling material [EC001288] Yes
88140 Nero 14 2 7 Rigid PVC 15 52 52 15 45 0 10 ÷ 25 box 831 Labelling material [EC001288] Yes No
88142 Nero 4 1 4 Rigid PVC 25 80 80 25 68 0 4,600 10 ÷ 25 box 832 Labelling material [EC001288] Yes No
88143 Nero 3 1 3 Rigid PVC 30 140 140 29 130 0 6,640 10 ÷ 25 box 834 Labelling material [EC001288] Yes No
88141 Nero 6 2 3 Rigid PVC 35 50 50 35 38 0 10 ÷ 25 box 833 Labelling material [EC001288] Yes No
88712GY Grigio 1 1 1 Rigid PVC 105 110 110 105 100 95 18,160 10 ÷ 25 box 859 Labelling material [EC001288] Yes No
88944 Bianco 3 1 3 Rigid PVC10050WH 35 85 85 35 75 0 6,080 10 ÷ 25 box 823 Labelling material [EC001288] Yes
88938 Bianco 1 1 1 Rigid PVC10050WH 82 142 142 82 132 72 20,080 10 ÷ 25 box 836 Labelling material [EC001288] Yes
88939 Bianco 3 1 3 Rigid PVC10050WH 35 142 142 35 132 0 6,560 10 ÷ 25 box 835 Labelling material [EC001288] Yes
88406 Giallo 8 2 4 Rigid PVC10050YE 25 50 50 25 40 0 2,260 10 ÷ 25 box 860 Labelling material [EC001288] Yes
88407 Giallo 4 1 4 Rigid PVC10050YE 25 75 75 25 65 0 4,526 10 ÷ 25 box 809 Labelling material [EC001288] Yes
88409 Giallo 3 1 3 Rigid PVC10050YE 35 100 100 35 90 0 6,027 10 ÷ 25 box 818 Labelling material [EC001288] Yes
88410 Giallo 3 1 3 Rigid PVC10050YE 35 100 100 35 90 25 5,973 10 ÷ 25 box 818 Labelling material [EC001288] Yes
88411 Giallo 2 1 2 Rigid PVC10050YE 50 100 50 100 90 40 9,040 10 ÷ 25 box 811 Labelling material [EC001288] Yes
88412 Giallo 1 1 1 Rigid PVC10050YE 105 110 110 105 100 95 18,080 10 ÷ 25 box 859 Labelling material [EC001288] Yes
88414 Giallo 4 1 4 Rigid PVC10050YE 25 100 100 25 90 0 4,560 10 ÷ 25 box 206 Labelling material [EC001288] Yes
88415 Giallo 1 1 1 Rigid PVC10050YE 75 120 75 120 100 57 20,160 10 ÷ 25 box 816 Labelling material [EC001288] Yes
88420 Giallo 10 2 5 Rigid PVC10050YE 20 40 40 20 30 0 1,272 10 ÷ 25 box 864 Labelling material [EC001288] Yes
88422 Giallo 2 1 2 Rigid PVC10050YE 42 78 78 42 68 0 8,400 10 ÷ 25 box 819 Labelling material [EC001288] Yes
88427 Giallo 4 1 4 Rigid PVC10050YE 25 140 140 25 130 0 4,320 10 ÷ 25 box 871 Labelling material [EC001288] Yes
88956 Bianco 2 1 2 Rigid PVC10050WH 50 150 150 50 140 40 10,320 10 ÷ 25 box 843 Labelling material [EC001288] Yes
88637 Blu 1 1 1 Rigid PVC 102 138 138 102 128 92 20,320 10 ÷ 25 box 208 Labelling material [EC001288] Yes No
88967 Bianco 3 1 3 Rigid PVC10050WH 30 115 115 30 105 0 6,720 10 ÷ 25 box 780 Labelling material [EC001288] Yes
88467 Giallo 3 1 3 Rigid PVC10050YE 30 115 115 30 105 0 6,560 10 ÷ 25 box 780 Labelling material [EC001288] Yes
88968 Bianco 2 1 2 Rigid PVC10050WH 40 150 40 150 140 0 10,400 10 ÷ 25 box 781 Labelling material [EC001288] Yes
88468 Giallo 2 1 2 Rigid PVC10050YE 40 150 40 150 140 0 10,400 10 ÷ 25 box 781 Labelling material [EC001288] Yes
88214 Rosso 4 1 4 Rigid PVC 25 100 100 25 90 0 4,540 10 ÷ 25 box 206 Labelling material [EC001288] Yes No
88211 Rosso 2 1 2 Rigid PVC 50 100 50 100 90 40 9,080 10 ÷ 25 box 811 Labelling material [EC001288] Yes No
88444 Giallo 3 1 3 Rigid PVC10050YE 35 85 85 35 75 0 6,049 10 ÷ 25 box 823 Labelling material [EC001288] Yes
88937 Bianco 1 1 1 Rigid PVC10050WH 102 138 138 102 128 92 18,502 10 ÷ 25 box 208 Labelling material [EC001288] Yes
88929 Bianco 3 1 3 Rigid PVC10050WH 35 75 75 35 60 0 5,600 10 ÷ 25 75 75 817 Labelling material [EC001288] Yes

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE

Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!

Seguici

Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE

Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate

1. Dati utente

2. Ragione sociale

3. Tipo di stampa

4. Specifiche etichetta

Orientamento

Dimensione etichetta

A x B mm

5. Specifiche grafiche

Dimensione grafica

H x W mm

Posizione grafica

X x Y mm

6. Richiesta dati