TSS
GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1
Galleria
TSS
GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-55 °C
Temperatura di esercizio massima
125 °C
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento termico
7.3 N/mm²
Allungamento a rottura dopo invecchiamento termico secondo UL
100 %
Resistenza al calore secondo UL
Nessuna rottura
Flessibilità a bassa temperatura secondo UL 224
Nessuna rottura
Rigidità dielettrica secondo IEC 243
15 kV/mm
Resistenza di isolamento secondo UL 224
Nessuna perforazione a 2500V
Resistenza di volume secondo IEC 93
10^14
Infiammabilità secondo UL 224
VW-1
Temperatura minima di restringimento
70 °C
Rapporto di restringimento
2:1
Materiale
Poliolefina
Privo di alogeni
Sì
Temperatura di restringimento completo
110 °C
Lunghezza della bobina
1.22 m
Tipologia dell'imballo
box
codice doganale
39173200
TSS
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Diametro interno pre restringimento [mm] | Diametro interno post restringimento [mm] | Spessore post restringimento [mm] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
TSS12BK | Nero | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | Yes |
TSS16BK | Nero | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | Yes |
TSS32BK | Nero | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48BK | Nero | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64BK | Nero | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95BK | Nero | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127BK | Nero | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190BK | Nero | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254BK | Nero | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380BK | Nero | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510BK | Nero | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12RE | Rosso | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | |
TSS16RE | Rosso | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS24RE | Rosso | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32RE | Rosso | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48RE | Rosso | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64RE | Rosso | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95RE | Rosso | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127RE | Rosso | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190RE | Rosso | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254RE | Rosso | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380RE | Rosso | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510RE | Rosso | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12WH | Bianco | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | |
TSS16WH | Bianco | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS24WH | Bianco | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32WH | Bianco | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48WH | Bianco | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64WH | Bianco | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95WH | Bianco | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127WH | Bianco | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190WH | Bianco | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254WH | Bianco | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380WH | Bianco | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510WH | Bianco | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12BU | Blu | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | |
TSS16BU | Blu | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS24BU | Blu | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32BU | Blu | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48BU | Blu | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64BU | Blu | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95BU | Blu | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127BU | Blu | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190BU | Blu | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254BU | Blu | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380BU | Blu | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510BU | Blu | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12TR | Trasparente | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | |
TSS16TR | Trasparente | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS24TR | Trasparente | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32TR | Trasparente | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48TR | Trasparente | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64TR | Trasparente | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95TR | Trasparente | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127TR | Trasparente | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190TR | Trasparente | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254TR | Trasparente | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380TR | Trasparente | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510TR | Trasparente | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12YE | Giallo | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | |
TSS16YE | Giallo | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS24YE | Giallo | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32YE | Giallo | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48YE | Giallo | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64YE | Giallo | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95YE | Giallo | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127YE | Giallo | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190YE | Giallo | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254YE | Giallo | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380YE | Giallo | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510YE | Giallo | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12GN | Verde | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | |
TSS16GN | Verde | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS24GN | Verde | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32GN | Verde | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48GN | Verde | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64GN | Verde | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95GN | Verde | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127GN | Verde | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190GN | Verde | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254GN | Verde | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380GN | Verde | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510GN | Verde | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12GY | Grigio | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | |
TSS16GY | Grigio | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS24GY | Grigio | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32GY | Grigio | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48GY | Grigio | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64GY | Grigio | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95GY | Grigio | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127GY | Grigio | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190GY | Grigio | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254GY | Grigio | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380GY | Grigio | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510GY | Grigio | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS12BR | Marrone | 1.1 | 0.5 | 0.33 | 30 | Yes |
TSS16BR | Marrone | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | Yes |
TSS24BR | Marrone | 2.5 | 1 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS32BR | Marrone | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48BR | Marrone | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64BR | Marrone | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95BR | Marrone | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127BR | Marrone | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190BR | Marrone | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254BR | Marrone | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380BR | Marrone | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
TSS510BR | Marrone | 50 | 25 | 1.1 | 2 | Yes |
TSS16Y/G | Giallo/verde | 1.5 | 0.65 | 0.36 | 30 | |
TSS32Y/G | Giallo/verde | 3 | 1.3 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS48Y/G | Giallo/verde | 4.7 | 2 | 0.45 | 30 | Yes |
TSS64Y/G | Giallo/verde | 6.5 | 3 | 0.56 | 30 | Yes |
TSS95Y/G | Giallo/verde | 9.5 | 4.5 | 0.56 | 20 | Yes |
TSS127Y/G | Giallo/verde | 12.5 | 6 | 0.56 | 15 | Yes |
TSS190Y/G | Giallo/verde | 19 | 9 | 0.7 | 10 | Yes |
TSS254Y/G | Giallo/verde | 26 | 12.5 | 0.9 | 6 | Yes |
TSS380Y/G | Giallo/verde | 36.5 | 17.5 | 1 | 4 | Yes |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com