A-M Contained palm KABELSCHUH MIT ÖSE MIT KLEINEM AUFSATZ
KABELSCHUH MIT ÖSE MIT KLEINEM AUFSATZ, FÜR KUPFERLEITER, FÜR AUTOMATISCHE NIEDERSPANNUNGSSCHALTER
Galerie
A-M Contained palm
KABELSCHUH MIT ÖSE MIT KLEINEM AUFSATZ, FÜR KUPFERLEITER, FÜR AUTOMATISCHE NIEDERSPANNUNGSSCHALTER
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Die inhaltsverbundenen Aderendhülsen der Serie A-M werden aus elektrolytischem Kupferrohr mit einem Reinheitsgrad von über 99,9 % hergestellt.
Dank des Glüh- und elektrolytischen Verzinnungsprozesses sind die Verbinder leichter zu komprimieren und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen.
Die Lasche zeichnet sich durch einen kleinen Anschluss aus, um den Anschluss an Klemmen zu ermöglichen, deren Abmessungen nicht mit den Standard-Aderendhülsen kompatibel sind.
Der Kragen ist mit einer Abschrägung und einem Kontrollloch versehen, um das Einführen des Leiters in den Aderendhülsen zu erleichtern und eine Dehnung der Elementardrähte zu vermeiden.
Die Länge des Kragens erleichtert das Einführen des Aderendhülsen in die Werkzeugmatrizen und vereinfacht so die Verdrahtungsarbeiten.
Alle lesen
Schließen
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Anzahl der Bohrungen
1
Rohr angefast für Leitereinfuhrung
Ja
Oberflächenbehandlung
Verzinnung
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Zollcode
85369010
A-M Contained palm
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Spionageloch vorhanden | Komprimierungs-Geometrie | Querschnittsbereich des Kabels (flexibel) [mm²] | Querschnittsbereich des Kabels (niedrig strangiert) [mm²] | Glühen | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Anzugsdrehmoment (schraube mit hoher leitfÄhigkeit) [nm] | Anzugsdrehmoment (8,8 klasse schraube) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Kabels [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform | Referenzstandard | UL-Standard |
| A2-M5/9 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 10 | 10 | Ja | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 26 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1000 | Yes | ||||
| A3-M5/9 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 16 | 16 | Ja | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 24.5 | 29 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 1000 | Yes | UL 486A-486B | UL486A-486B | ||
| A5-M5/9 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 25 | 25 | Ja | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 25.5 | 31.5 | 10.5 | 7 | 12 | 10 | 100 | 500 | Yes | ||||
| A7B-M6/11.5 | hexagonal; Einkerbung | 25 - 35 | 35 | Ja | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 29.5 | 5 | 7 | 36.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 | Yes | |||
| A10B-M6/11.5 | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | Ja | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 33.5 | 5 | 7 | 40.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 | Yes | |||
| A14B-M6/11.5 | hexagonal; Einkerbung | 50 - 70 | 70 | Ja | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 37 | 5 | 7 | 44 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 | Yes | |||
| A19-M8/19 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | Ja | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 44.5 | 10 | 20 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | ||
| A19B-M8/15.5 | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | Ja | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 44.5 | 10 | 20 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | |||
| A24B-M8/19 | hexagonal; Einkerbung | 95 - 120 | 120 | Ja | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 14 | 51 | 10 | 20 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 | Yes | UL 486A-486B | UL486A-486B | |
| A24B-M10/19 | hexagonal; Einkerbung | 59 - 120 | 120 | Ja | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 14 | 51 | 20 | 35 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 | Yes | |||
| A30B-M8/19 | hexagonal; Einkerbung | 120 - 150 | 150 | Ja | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 18 | 61 | 10 | 20 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 | Yes | |||
| A30B-M10/19 | hexagonal; Einkerbung | 120 - 150 | 150 | Ja | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 18 | 61 | 20 | 35 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 | Yes | |||
| A37B-M10/24.5 | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 185 | Ja | M10 | 10.5 | 24.5 | 9 | 18 | 68 | 20 | 35 | 77 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | |||
| A48-M10/31 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 185 - 240 | 240 | Ja | M10 | 10.5 | 31 | 9 | 13 | 71 | 20 | 35 | 80 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | ||
| A48-M12/31 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 185 - 240 | 240 | Ja | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 74 | 40 | 50 | 86 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | ||
| A48-M16/31 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 185 - 240 | 240 | Ja | M16 | 17 | 31 | 17 | 19 | 77 | 90 | 90 | 94 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | ||
| A60B-M10/31 | hexagonal; Einkerbung | 240 - 300 | 300 | Ja | M10 | 10.5 | 31 | 12 | 16 | 83 | 20 | 35 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | |||
| A60B-M12/31 | hexagonal; Einkerbung | 240 - 300 | 300 | Ja | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 83 | 40 | 50 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | |||
| A5-M6/11 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 25 | 25 | Ja | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 26 | 5 | 7 | 32 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | ||
| A5-M8/13.5 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 25 | 25 | Ja | M8 | 8.4 | 13.5 | 8 | 9 | 28 | 10 | 20 | 36 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | ||
| A5-M10/14 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 25 | 25 | Ja | M10 | 10.5 | 14 | 10 | 11 | 30 | 20 | 35 | 40 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | ||
| A7B-M8/14 | hexagonal; Einkerbung | 25 - 35 | 35 | Ja | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 30.5 | 10 | 20 | 38.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 | Yes | |||
| A10B-M8/16.5 | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | Ja | M8 | 8.4 | 16.5 | 8 | 9 | 34.5 | 10 | 20 | 42.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 | Yes | |||
| A10B-M8/14 | hexagonal; Einkerbung | 35 - 50 | 50 | Ja | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 34.5 | 10 | 20 | 42.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 | Yes | |||
| A14B-M8/16.5 | hexagonal; Einkerbung | 50 - 70 | 70 | Ja | M8 | 8.4 | 16.5 | 8 | 9 | 38 | 10 | 20 | 46 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 | Yes | |||
| A14B-M8/15.5 | hexagonal; Einkerbung | 50 - 70 | 70 | Ja | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 38 | 10 | 20 | 46 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 | Yes | |||
| A19-M10/19 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 70 - 95 | 95 | Ja | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 46.5 | 20 | 35 | 56.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | ||
| A37-M10/31 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 150 | Ja | M10 | 10.5 | 31 | 9 | 13 | 65 | 20 | 35 | 74 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | ||
| A37-M12/31 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 150 - 185 | 150 | Ja | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 68 | 40 | 50 | 80 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | ||
| A60-M12/39 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 240 - 300 | 300 | Ja | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 20 | 85 | 40 | 50 | 99 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | ||
| A80-M12/41 | Ja | hexagonal; Einkerbung | 300 - 400 | 400 | Ja | M12 | 13.2 | 41 | 19 | 22 | 94 | 40 | 50 | 113 | 44 | 27 | 49 | 35 | 5 | 15 | Yes | ||
| A48B-M12/31 | hexagonal; Einkerbung | 185 - 240 | 240 | Ja | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 14 | 67.5 | 40 | 50 | 79.5 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | Yes | |||||
| A160B-M20S/61 | hexagonal; Einkerbung | 630 | 800 | M20 | 21 | 61 | 31.5 | 34 | 132 | 150 | 163.5 | 60 | 38 | 66 | 50 | Yes | |||||||
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen