FL FLEXIBLES GEFLECHT
FLEXIBLES GEFLECHT
Galerie
FL
FLEXIBLES GEFLECHT
Zertifizierungen & Zulassungen
-
UL (cULus)
Description
Die flexiblen Litzen der FL-Serie bestehen aus ETP-Kupferlitzen mit Kopf und perforierten Enden. Sie sind die ideale Wahl für die Herstellung verschiedener flexibler Verbindungen und die Erdung von Schaltschranktüren. Dank des Glühprozesses sind sie widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen.
Alle lesen
Schließen
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Material der Verflechtung
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
FL
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Klassifikation und Datenordnung | Zertifizierungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Minimale Betriebstemperatur [°c] | Maximale Betriebstemperatur [°c] | Zulässige Stromstärke [a/mm²] | Glühen | Querschnitt der Verflechtung [mm²] | Schraubendurchmesser | B [mm] | L [mm] | Achsabstand zwischen Löchern [mm] | N [mm] | ØD [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Zollcode | RoHS-konform |
| FL10-150 | -50 | 150 | 18 - 22 | Ja | 10 | M8 | 17 | 150 | 130 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL10-200 | -50 | 150 | 18 - 22 | Ja | 10 | M8 | 17 | 200 | 180 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL10-250 | -50 | 150 | 18 - 22 | Ja | 10 | M8 | 17 | 250 | 230 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL16-150 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 150 | 130 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL16-200 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 200 | 180 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL16-250 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 250 | 230 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL16-320 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 320 | 300 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL16-350 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 350 | 330 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL16-420 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 420 | 400 | 10 | 8.5 | 25 | 25 | 74130000 | Yes |
| FL16-570 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 570 | 550 | 10 | 8.5 | 25 | 25 | 74130000 | Yes |
| FL16-660 | -50 | 150 | 28.8 - 35.2 | Ja | 16 | M8 | 17 | 660 | 640 | 10 | 8.5 | 25 | 25 | 74130000 | Yes |
| FL25-150 | -50 | 150 | 45 - 55 | Ja | 25 | M8 | 21 | 150 | 130 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL25-200 | -50 | 150 | 45 - 55 | Ja | 25 | M8 | 21 | 200 | 180 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL25-250 | -50 | 150 | 45 - 55 | Ja | 25 | M8 | 21 | 250 | 230 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL25-300 | -50 | 150 | 45 - 55 | Ja | 25 | M8 | 21 | 300 | 280 | 10 | 8.5 | 50 | 50 | 74130000 | Yes |
| FL6.240/6.5 | Yes | ||||||||||||||
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen