MG-TAR PLACAS PARA COMPONENTES
PLACAS PARA COMPONENTES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería
MG-TAR
PLACAS PARA COMPONENTES, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Material
PVC rígido
Sin siliconas
Sí
Código arancelario
39204910
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Prueba interna Cembre
Sí
CEI EN 60950-1
Sí
CEI EN 61010-1 ed.2
Sí
DIN 30643
Sí
MG-TAR
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | S [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | EN ISO 4892-2 |
| 45089 | blanco | 24 | 2 | 0.3 | 8 | 55 | 1200 | 3600 | Yes | ||
| 45324 | rojo | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | ||
| 45384GY | gris | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | ||
| 45090 | blanco | 16 | 8 | 0.5 | 6 | 60 | 800 | 2400 | Yes | Sí | |
| 45094N | blanco | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 40 | 900 | 900 | Yes | Sí | Sí |
| 45064N | azul | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 40 | 900 | 900 | Yes | ||
| 45098 | blanco | 24 | 3 | 0.5 | 7.5 | 40 | 1200 | 1200 | Yes | Sí | Sí |
| 45396N | blanco | 45 | 15 | 0.5 | 6.3 | 30 | 2250 | 2250 | Sí | ||
| 45492 | blanco | 2 | 1 | 0.5 | 40 | 140 | 100 | 100 | Yes | Sí | |
| 45491 | blanco | 6 | 1 | 0.5 | 17 | 140 | 300 | 300 | Yes | Sí | |
| 45490 | blanco | 33 | 3 | 0.5 | 8.5 | 30 | 1650 | 1650 | Yes | Sí | Sí |
| 45398 | blanco | 35 | 5 | 0.5 | 4.6 | 17.5 | 875 | 875 | Yes | Sí | Sí |
| 45397 | blanco | 8 | 2 | 0.5 | 26 | 46 | 400 | 400 | Yes | Sí | Sí |
| 45391 | blanco | 18 | 3 | 0.5 | 17.5 | 36 | 900 | 900 | Yes | Sí | Sí |
| 45392 | blanco | 16 | 2 | 0.5 | 12 | 57.5 | 800 | 800 | Yes | Sí | Sí |
| 45395 | blanco | 27 | 3 | 0.5 | 10 | 28.5 | 1350 | 1350 | Yes | Sí | |
| 45390 | blanco | 14 | 2 | 0.5 | 14 | 45.5 | 700 | 700 | Yes | Sí | |
| 45192 | blanco | 6 | 1 | 0.5 | 14 | 84 | 300 | 300 | Yes | Sí | |
| 45194 | blanco | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 35 | 900 | 2700 | Yes | Sí | Sí |
| 45394 | blanco | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | Sí | Sí |
| 45195 | blanco | 12 | 2 | 0.5 | 17 | 44 | 600 | 600 | Yes | Sí | Sí |
| 45364 | azul | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | ||
| 45297 | blanco | 50 | 5 | 0.5 | 10.4 | 21 | 1250 | 1250 | Yes | Sí | Sí |
| 45048 | amarillo | 24 | 3 | 0.5 | 7.5 | 40 | 1200 | 3600 | Yes | Sí | |
| 45344 | amarillo | 30 | 15 | 0.5 | 6.3 | 44 | 750 | 750 | Yes | Sí | |
| 45044N | amarillo | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 40 | 900 | 900 | Yes | Sí | |
| 45142 | amarillo | 6 | 1 | 0.5 | 14 | 84 | 300 | 300 | Yes | Sí | |
| 45144 | amarillo | 18 | 3 | 0.5 | 17 | 35 | 900 | 900 | Yes | Sí | |
| 45145 | amarillo | 12 | 2 | 0.5 | 17 | 44 | 600 | 600 | Yes | Sí | |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial