Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Other countries
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Other countries
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

MG-TAP PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS

PLACAS PARA CABLES Y COMPONENTES PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Certificaciones y homologaciones
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
Descripción
Las placas MG-TAP son los artículos más versátiles: identifican cables, cubiertas, interruptores, maquinaria, componentes... Para otras tarjetas pre cortadas de 15 mm mire los rangos MG-TAA. Consúltenos sobre la disponibilidad de otros colores. Resistencia UV puede variar entre los colores.
Leer más Cerrar

Características
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Logística
  • Clasificación y ordenamiento de datos
Temperatura de trabajo mínima
-30   °C
Temperatura de trabajo máxima
60   °C
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Sin siliconas
Yes
Tipo de embalaje
box
Código electrónico
3631
Código arancelario
39204910

MG-TAP
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones Compatibilidad
tipo Color Elementos para brida Número de líneas Número de columnas Material Libre de halógenos Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Temperatura de almacenamiento [°c] Humedad relativa de almacenamiento Código de software Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2 CEI EN 60464-2 Certificación UL 969 EN ISO 9227 DIN 30643 Cinta Imprimible con Placas
47090N Blanco 42 6 7 Rigid PVC10050WH No 15 17 15 17 0,326 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47040N Amarillo 42 6 7 Rigid PVC10050YE No 15 17 15 17 0,310 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47046 Amarillo 44 4 11 Rigid PVC10050YE No 8.2 27 8.2 27 0,276 10 ÷ 25 45 ÷ 55 807 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47047 Amarillo 20 4 5 Rigid PVC10050YE No 18 27 18 27 0,612 10 ÷ 25 45 ÷ 55 178 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47747 Amarillo 9 3 3 Rigid PVC10050YE No 17.5 27 17.5 27 1,394 10 ÷ 25 45 ÷ 55 971 Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47020N Rojo 42 6 7 Rigid PVC No 15 17 15 17 0,310 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47010N Negro 42 6 7 Rigid PVC No 15 17 15 17 0,322 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47060N Azul 42 6 7 Rigid PVC No 15 17 15 17 0,312 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47050N Verde 42 6 7 Rigid PVC No 15 17 15 17 0,323 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47051NSGN Verde Siemens 28 4 7 Rigid PVC No 15 27 15 27 0,431 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47707GY Gris 9 3 3 Rigid PVC No 17.5 27 17.5 27 1,367 10 ÷ 25 45 ÷ 55 971 Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47797 Blanco 9 3 3 Rigid PVC10050WH No 17.5 27 17.5 27 1,367 10 ÷ 25 45 ÷ 55 971 Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47091N Blanco 28 4 7 Rigid PVC10050WH No 15 27 15 27 0,416 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47794 Blanco 12 Rigid PVC 0.5 27 1,033 725 Labelling material [EC001288] Yes Yes
47795 Blanco 28 4 7 Rigid PVC10050WH No 15 27.7 15 22.7 0,443 10 ÷ 25 45 ÷ 55 163 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47041N Amarillo 28 4 7 Rigid PVC10050YE No 15 27 15 27 0,409 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47745 Amarillo 28 4 7 Rigid PVC10050YE No 15 27.7 15 22.7 0,448 10 ÷ 25 45 ÷ 55 163 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47705GY Gris 28 4 7 Rigid PVC No 15 27.7 15 22.7 0,445 10 ÷ 25 45 ÷ 55 163 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47704GY Gris 12 Rigid PVC 0.5 27 1,017 725 Labelling material [EC001288] Yes
47000NGY Gris 42 6 Rigid PVC No 15 17 15 17 0,318 10 ÷ 25 45 ÷ 55 165 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47001NGY Gris 28 4 7 Rigid PVC No 15 27 15 27 0,434 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47002NGY Gris 14 2 7 Rigid PVC No 15 49 15 49 0,837 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47004GY Gris 24 4 7 Rigid PVC No 17.5 27.8 17.5 27.8 0,498 10 ÷ 25 45 ÷ 55 175 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47006GY Gris 44 4 11 Rigid PVC No 8.2 27 8.2 27 0,286 10 ÷ 25 45 ÷ 55 807 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47007GY Gris 20 4 5 Rigid PVC No 18 27 18 27 0,624 10 ÷ 25 45 ÷ 55 178 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47700GY Gris 56 4 14 Rigid PVC No 16.3 27.3 6.4 27.3 0,221 10 ÷ 25 45 ÷ 55 715 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47701GY Gris 24 4 6 Rigid PVC No 16.3 27.3 16.3 27.3 0,498 10 ÷ 25 45 ÷ 55 716 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47021N Rojo 28 4 7 Rigid PVC No 15 27 15 27 0,479 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47011N Negro 28 4 7 Rigid PVC No 15 27 15 27 0,467 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47051N Verde 28 4 7 Rigid PVC No 15 27 15 27 0,439 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47061N Azul 28 4 7 Rigid PVC No 15 27 15 27 0,443 10 ÷ 25 45 ÷ 55 166 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47092N Blanco 14 2 7 Rigid PVC10050WH No 15 49 15 49 0,873 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47042N Amarillo 14 2 7 Rigid PVC10050YE No 15 49 15 49 0,872 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47022N Rojo 14 2 7 Rigid PVC No 15 49 15 49 0,920 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47012N Negro 14 2 7 Rigid PVC No 15 49 15 49 0,943 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47062N Azul 14 2 7 Rigid PVC No 15 49 15 49 0,934 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47052N Verde 14 2 7 Rigid PVC No 15 49 15 49 0,914 10 ÷ 25 45 ÷ 55 167 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47094 Blanco 24 4 7 Rigid PVC10050WH No 17.5 27.8 17.5 27.8 0,505 10 ÷ 25 45 ÷ 55 175 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47014 Negro 24 4 7 Rigid PVC No 17.5 27.8 17.5 27.8 0,510 10 ÷ 25 45 ÷ 55 175 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47016 Negro 44 4 11 Rigid PVC No 8.2 27 8.2 27 0,296 10 ÷ 25 45 ÷ 55 807 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47026 Rojo 44 4 11 Rigid PVC No 8.2 27 8.2 27 0,284 10 ÷ 25 45 ÷ 55 807 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47096 Blanco 44 4 11 Rigid PVC10050WH No 8.2 27 8.2 27 0,279 10 ÷ 25 45 ÷ 55 807 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47017 Negro 20 4 5 Rigid PVC No 18 27 18 27 0,650 10 ÷ 25 45 ÷ 55 178 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47027 Rojo 20 4 5 Rigid PVC No 18 27 18 27 0,616 10 ÷ 25 45 ÷ 55 178 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes No Yes 991600 MG3; MG4 991002
47097 Blanco 20 4 5 Rigid PVC10050WH No 18 27 18 27 0,620 10 ÷ 25 45 ÷ 55 178 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47098 Blanco 21 3 7 Rigid PVC10050WH No 15 32 15 32 0,605 10 ÷ 25 45 ÷ 55 352 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47198 Blanco 14 2 7 Rigid PVC10050WH No 15 43 15 43 0,882 10 ÷ 25 45 ÷ 55 353 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47790 Blanco 56 4 14 Rigid PVC10050WH No 6.4 27.3 6.4 27.3 0,224 10 ÷ 25 45 ÷ 55 715 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002
47791 Blanco 24 4 6 Rigid PVC10050WH No 16.3 27.3 16.3 27.3 0,500 10 ÷ 25 45 ÷ 55 716 Labelling material [EC001288] Yes Yes Yes Yes Yes Yes 991600 MG3; MG4 991002

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud