MG-KMP MARCACABLES ADHESIVOS
MARCACABLES ADHESIVOS, SOBRE LÁMINA, PRETROQUELADOS, EN POLIOLEFINA, SIN SILICONA, LIBRE DE HALÓGENO
Galería
MG-KMP
MARCACABLES ADHESIVOS, SOBRE LÁMINA, PRETROQUELADOS, EN POLIOLEFINA, SIN SILICONA, LIBRE DE HALÓGENO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Los marcacable adhesivos MG-KMP están adaptados para el marcado de conductores y cubiertas de grandes medidas. La impresión que se obtiene con MARKINGENIUS® es extremadamente nítida y legible en el tiempo, y se encuentra protegida de agentes químicos y atmosféricos. Los marcacable adhesivos son una rápida solución , económica y eficaz para identificar los conductores de gran diámetro. Con MARKINGENIUS® y los marcacable adhesivos se obtienen impresiones indelebles en el tiempo, protegidas y resistentes al agua, alcohol, grasas, solventes.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-70 °C
Temperatura de trabajo máxima
140 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
A713.0_01
Material
Polyolefin PO99006TR
Sin siliconas
Yes
Libre de halógenos
Yes
Espesor
0.6 mm
Tipo de embalaje
box
Código electrónico
3631
Código arancelario
39199080
CEI 16-7
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
MG-KMP019
Diámetro interior para la entrada del cable
2 ÷ 3 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49962-013 | White RAL 9003 | 30 | 19 | 13 | 13 | 9 | 0,107 | 1,500 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49462-013 | Yellow RAL 1018 | 30 | 19 | 13 | 13 | 9 | 0,109 | 1,500 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP025
Diámetro interior para la entrada del cable
2.6 ÷ 4.1 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49956-015 | White RAL 9003 | 24 | 25 | 15 | 15 | 9 | 0,136 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49456-015 | Yellow RAL 1018 | 24 | 25 | 15 | 15 | 9 | 0,136 | 1,200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49956-023 | White RAL 9003 | 16 | 25 | 23 | 23 | 9 | 0,204 | 800 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49456-023 | Yellow RAL 1018 | 16 | 25 | 23 | 23 | 9 | 0,205 | 800 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP038
Diámetro interior para la entrada del cable
4.3 ÷ 7 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49950-015 | White RAL 9003 | 18 | 38 | 15 | 15 | 10 | 0,192 | 900 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49450-015 | Yellow RAL 1018 | 18 | 38 | 15 | 15 | 10 | 0,192 | 900 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49950-023 | White RAL 9003 | 12 | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,288 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49450-023 | Yellow RAL 1018 | 12 | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,292 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49250-023 | Red RAL 3020 | 12 | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,300 | 600 | No | |||
49550-023 | Green RAL 6032 | 12 | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,300 | 600 | No | |||
49650-023 | Azul | 12 | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,300 | 600 | No |
MG-KMP050
Diámetro interior para la entrada del cable
6 ÷ 10 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49951-012 | White RAL 9003 | 14 | 50 | 12 | 12 | 15 | 0,219 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49951-015 | White RAL 9003 | 12 | 50 | 15 | 15 | 15 | 0,258 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49451-015 | Yellow RAL 1018 | 12 | 50 | 15 | 15 | 15 | 0,260 | 600 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49951-023 | White RAL 9003 | 8 | 50 | 23 | 23 | 15 | 0,388 | 400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49451-023 | Yellow RAL 1018 | 8 | 50 | 23 | 23 | 15 | 0,393 | 400 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP062
Diámetro interior para la entrada del cable
6.5 ÷ 12 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49958-012 | White RAL 9003 | 14 | 62 | 12 | 12 | 18 | 0,251 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49458-012 | Yellow RAL 1018 | 14 | 62 | 12 | 12 | 18 | 0,251 | 700 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP068
Diámetro interior para la entrada del cable
7 ÷ 13 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49959-040 | White RAL 9003 | 4 | 68 | 40 | 40 | 22 | 0,930 | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49459-040 | Yellow RAL 1018 | 4 | 68 | 40 | 40 | 22 | 0,930 | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP075
Diámetro interior para la entrada del cable
8 ÷ 14 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49952-015 | White RAL 9003 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 0,427 | 300 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49452-015 | Yellow RAL 1018 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 0,427 | 300 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49952-023 | White RAL 9003 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 0,640 | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49452-023 | Yellow RAL 1018 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 0,640 | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP080
Diámetro interior para la entrada del cable
10 ÷ 17 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49964-047 | White RAL 9003 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 1,360 | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49464-047 | Yellow RAL 1018 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 1,350 | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49264-047 | Red RAL 3020 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 2,200 | 100 | No |
MG-KMP082
Diámetro interior para la entrada del cable
10.5 ÷ 18 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49954-050 | White RAL 9003 | 2 | 82 | 50 | 50 | 25 | 1,390 | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP092
Diámetro interior para la entrada del cable
11 ÷ 19 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49965-080 | White RAL 9003 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 2,820 | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49465-080 | Yellow RAL 1018 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 2,820 | 50 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP100
Diámetro interior para la entrada del cable
12 ÷ 20 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49953-015 | White RAL 9003 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 0,522 | 300 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49453-015 | Yellow RAL 1018 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 0,510 | 300 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49953-023 | White RAL 9003 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 0,765 | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49453-023 | Yellow RAL 1018 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 0,775 | 200 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
MG-KMP135
Diámetro interior para la entrada del cable
20 ÷ 25 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Elementos para brida | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
49455-050 | Yellow RAL 1018 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 1,970 | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
49555-050 | Green RAL 6032 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 1,980 | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |
49955-050 | White RAL 9003 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 1,950 | 100 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com