MG-VYT ETIQUETAS ADHESIVAS
ETIQUETAS ADHESIVAS, EN PELÍCULA DE PVC, PRETROQUELADAS, PARA EXTERIOR CUADRADO
Galería
MG-VYT
ETIQUETAS ADHESIVAS, EN PELÍCULA DE PVC, PRETROQUELADAS, PARA EXTERIOR CUADRADO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Las etiquetas adhesivas en PVC film dieléctrico, idóneas para identificación de componentes internos y externos, se realizan en un soporte pretroquelado. Las medidas disponibles permiten marcar una amplísima gama de componentes de varios fabricantes. Consúltenos sobre la disponibilidad de otros colores. Resistencia UV puede variar entre los colores.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
70 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Sin siliconas
Yes
Código arancelario
39199080
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
DIN 30643
Yes
MG-VYT
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Tipo de adhesivo | Elementos para brida | Material | S [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Cumple ROHS | EN ISO 4892-2 | Certificación UL 969 |
44816 | Transparente | Acrylic based adhesive | 55 | PVC film | 9 | 20 | 9 | 20 | 0,102 | box | 2,500 | Yes | ||||||
46021N | Transparente | A713.0_01 | 28 | PVC film | 0.8 | 15 | 27 | 0,181 | box | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46011 | Transparente | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,520 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46029 | Transparente | A713.0_01 | 4 | PVC film | 0.8 | 50 | 50 | 1,121 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46060 | Transparente | A713.0_01 | 4 | PVC film | 0.8 | 60 | 50 | 1,355 | box | 200 | 3631 | No | ||||||
46827 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 120 | PVC99008GY film | 0.8 | 5 | 12 | 0,043 | box | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46815 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 105 | PVC99008GY film | 0.8 | 6 | 15 | 0,051 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46891 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 120 | PVC99008GY film | 0.8 | 7 | 10 | 0,044 | box | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46828 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 60 | PVC99008GY film | 0.8 | 7 | 15 | 0,076 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46818 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 96 | PVC99008GY film | 0.8 | 8 | 12 | 0,051 | box | 4,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46823 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 72 | PVC99008GY film | 0.8 | 8 | 17 | 0,069 | box | 3,600 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46824 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 60 | PVC99008GY film | 0.8 | 8 | 21 | 0,091 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46814 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 80 | PVC99008GY film | 0.8 | 9 | 12 | 0,065 | box | 4,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46895 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 70 | PVC99008GY film | 0.8 | 9 | 15 | 0,077 | box | 3,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46896N | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 55 | PVC99008GY film | 0.8 | 9 | 20 | 0,088 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46810N | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 33 | PVC99008GY film | 0.8 | 9 | 35 | 0,165 | box | 1,650 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46834 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 49 | PVC99008GY film | 0.8 | 15 | 15 | 0,104 | box | 2,450 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46832N | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 42 | PVC99008GY film | 0.8 | 15 | 17 | 0,113 | box | 2,100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46821N | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 28 | PVC99008GY film | 0.8 | 15 | 27 | 0,181 | box | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46833N | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 14 | PVC99008GY film | 0.8 | 15 | 49 | 0,377 | box | 700 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46831 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 16 | PVC99008GY film | 0.8 | 25 | 25 | 0,330 | box | 800 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46825 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 8 | PVC99008GY film | 0.8 | 25 | 50 | 0,620 | box | 400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46826 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 4 | PVC99008GY film | 0.8 | 25 | 80 | 1,170 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46839 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 3 | PVC99008GY film | 0.8 | 32 | 58 | 1,200 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46822 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 2 | PVC99008GY film | 0.8 | 42 | 78 | 2,280 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46829 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 4 | PVC99008GY film | 0.8 | 50 | 50 | 1,350 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46811 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 2 | PVC99008GY film | 0.8 | 52 | 107 | 2,420 | bag; box | 100 | 300 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
46841 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 1 | PVC99008GY film | 0.8 | 62 | 88 | 4,840 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46813 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 1 | PVC99008GY film | 0.8 | 105 | 110 | 4,880 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46842 | Metallic grey RAL 9022 | A713.0_01 | 1 | PVC99008GY film | 0.8 | 110 | 140 | 6,040 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
44891 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 120 | PVC99008WH film | 0.8 | 7 | 10 | 0,043 | box | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
44895 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 70 | PVC99008WH film | 0.8 | 9 | 15 | 0,069 | box | 3,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46315 | Orange RAL 2008 | A713.0_01 | 105 | PVC film | 0.8 | 6 | 15 | 0,045 | box | 5,250 | 3631 | No | ||||||
46711PK | Pink RAL 3015 | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,385 | box | 100 | 3631 | No | ||||||
46960 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | PVC99008WH film | 0.8 | 60 | 50 | 1,370 | box | 200 | 3631 | Yes | ||||||
46544 | Green RAL 6032 | A713.0_01 | 15 | PVC film | 0.8 | 20 | 35 | 0,307 | box | 750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46659 | Azul | A713.0_01 | 30 | PVC film | 0.8 | 20 | 20 | 0,156 | box | 1,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46958 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 20 | PVC99008WH film | 0.8 | 5 | 52 | 0,149 | box | 1,000 | 3631 | Yes | Yes | |||||
46954 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 10 | PVC99008WH film | 0.8 | 20 | 62 | 0,504 | box | 500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||
46956 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 60 | PVC99008WH film | 0.8 | 5 | 25 | 0,086 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
44896N | White RAL 9003 | A713.0_01 | 55 | PVC99008WH film | 0.8 | 9 | 20 | 0,092 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46910N | White RAL 9003 | A713.0_01 | 33 | PVC99008WH film | 0.8 | 9 | 35 | 0,155 | box | 1,650 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46923 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 72 | PVC99008WH film | 0.8 | 8 | 17 | 0,071 | box | 3,600 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46922 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 2 | PVC99008WH film | 0.8 | 42 | 78 | 2,400 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46924 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 60 | PVC99008WH film | 0.8 | 8 | 21 | 0,091 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46911 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 2 | PVC99008WH film | 0.8 | 52 | 107 | 2,200 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46925 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 8 | PVC99008WH film | 0.8 | 25 | 50 | 0,656 | box | 400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46913 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 1 | PVC99008WH film | 0.8 | 105 | 110 | 5,240 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46914 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 80 | PVC99008WH film | 0.8 | 9 | 12 | 0,063 | box | 4,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46928 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 60 | PVC99008WH film | 0.8 | 7 | 15 | 0,071 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46915 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 105 | PVC99008WH film | 0.8 | 6 | 15 | 0,050 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46921N | White RAL 9003 | A713.0_01 | 28 | PVC99008WH film | 0.8 | 15 | 27 | 0,181 | box | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46929 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | PVC99008WH film | 0.8 | 50 | 50 | 1,163 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46918 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 96 | PVC99008WH film | 0.8 | 8 | 12 | 0,053 | box | 4,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46926 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | PVC99008WH film | 0.8 | 25 | 80 | 1,132 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46927 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 120 | PVC99008WH film | 0.8 | 5 | 12 | 0,036 | box | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
44841 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 120 | PVC99008YE film | 0.8 | 7 | 10 | 0,042 | box | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46931 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 16 | PVC99008WH film | 0.8 | 25 | 25 | 0,300 | box | 800 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46934 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 49 | PVC99008WH film | 0.8 | 15 | 15 | 0,104 | box | 2,450 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46935 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 60 | PVC99008WH film | 0.8 | 7 | 20 | 0,088 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46932N | White RAL 9003 | A713.0_01 | 42 | PVC99008WH film | 0.8 | 15 | 17 | 0,116 | box | 2,100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46933N | White RAL 9003 | A713.0_01 | 14 | PVC99008WH film | 0.8 | 15 | 49 | 0,371 | box | 700 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46938 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 4 | PVC99008WH film | 0.8 | 25 | 100 | 1,300 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
44845 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 70 | PVC99008YE film | 0.8 | 9 | 15 | 0,074 | box | 3,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46942 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 1 | PVC99008WH film | 0.8 | 110 | 140 | 6,070 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46939 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 3 | PVC99008WH film | 0.8 | 32 | 58 | 1,293 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46439 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 3 | PVC99008YE film | 0.8 | 32 | 58 | 1,206 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46941 | White RAL 9003 | A713.0_01 | 1 | PVC99008WH film | 0.8 | 62 | 88 | 4,600 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46441 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 1 | PVC99008YE film | 0.8 | 62 | 88 | 4,684 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46115 | Negro | A713.0_01 | 105 | PVC film | 0.8 | 6 | 15 | 0,045 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46196N | Negro | A713.0_01 | 55 | PVC film | 0.8 | 9 | 20 | 0,083 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
44846N | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 55 | PVC99008YE film | 0.8 | 9 | 20 | 0,086 | bag; box | 2,750 | 8,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
46139 | Negro | A713.0_01 | 3 | PVC film | 0.8 | 32 | 58 | 1,160 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46111 | Negro | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,240 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46615 | Azul | A713.0_01 | 105 | PVC film | 0.8 | 6 | 15 | 0,044 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46696N | Azul | A713.0_01 | 55 | PVC film | 0.8 | 9 | 20 | 0,082 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46639 | Azul | A713.0_01 | 3 | PVC film | 0.8 | 32 | 58 | 1,187 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46611 | Azul | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,340 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46311 | Orange RAL 2008 | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,340 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46413 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 1 | PVC99008YE film | 0.8 | 105 | 110 | 4,980 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46411 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 2 | PVC99008YE film | 0.8 | 52 | 107 | 2,362 | bag; box | 100 | 300 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
46410N | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 33 | PVC99008YE film | 0.8 | 9 | 35 | 0,154 | box | 1,650 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46213 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 1 | PVC film | 0.8 | 105 | 110 | 4,600 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46414 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 80 | PVC99008YE film | 0.8 | 9 | 12 | 0,060 | box | 4,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46215 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 105 | PVC film | 0.8 | 6 | 15 | 0,046 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46296N | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 55 | PVC film | 0.8 | 9 | 20 | 0,083 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46239 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 3 | PVC film | 0.8 | 32 | 58 | 1,067 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46211 | Red RAL 3020 | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,320 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46415 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 105 | PVC99008YE film | 0.8 | 6 | 15 | 0,049 | bag; box | 5,250 | 15,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | ||
46515 | Green RAL 6032 | A713.0_01 | 105 | PVC film | 0.8 | 6 | 15 | 0,045 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46596N | Green RAL 6032 | A713.0_01 | 55 | PVC film | 0.8 | 9 | 20 | 0,083 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46539 | Green RAL 6032 | A713.0_01 | 3 | PVC film | 0.8 | 32 | 58 | 1,080 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46511 | Green RAL 6032 | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,300 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46515LG | Light green RAL 9016 | A713.0_01 | 105 | PVC film | 0.8 | 6 | 15 | 0,045 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46596NLG | Light green RAL 9016 | A713.0_01 | 55 | PVC film | 0.8 | 9 | 20 | 0,082 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46539LG | Light green RAL 9016 | A713.0_01 | 3 | PVC film | 0.8 | 32 | 58 | 1,140 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46511LG | Light green RAL 9016 | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,303 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46715 | Violet RAL 4006 | A713.0_01 | 105 | PVC film | 0.8 | 6 | 15 | 0,045 | box | 5,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46796N | Violet RAL 4006 | A713.0_01 | 55 | PVC film | 0.8 | 9 | 20 | 0,083 | box | 2,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46739 | Violet RAL 4006 | A713.0_01 | 3 | PVC film | 0.8 | 32 | 58 | 1,167 | box | 150 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46711 | Violet RAL 4006 | A713.0_01 | 2 | PVC film | 0.8 | 52 | 107 | 2,320 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||
46444 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 15 | PVC99008YE film | 0.8 | 20 | 35 | 0,325 | box | 750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46421N | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 28 | PVC99008YE film | 0.8 | 15 | 27 | 0,179 | box | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46418 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 96 | PVC99008YE film | 0.8 | 8 | 12 | 0,052 | box | 4,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46427 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 120 | PVC99008YE film | 0.8 | 5 | 12 | 0,040 | box | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46423 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 72 | PVC99008YE film | 0.8 | 8 | 17 | 0,069 | box | 3,600 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46422 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 2 | PVC99008YE film | 0.8 | 42 | 78 | 2,483 | box | 100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46425 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 8 | PVC99008YE film | 0.8 | 25 | 50 | 0,610 | box | 400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46426 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 4 | PVC99008YE film | 0.8 | 25 | 80 | 1,120 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46429 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 4 | PVC99008YE film | 0.8 | 50 | 50 | 1,280 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46428 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 60 | PVC99008YE film | 0.8 | 7 | 15 | 0,080 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46424 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 60 | PVC99008YE film | 0.8 | 8 | 21 | 0,087 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46431 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 16 | PVC99008YE film | 0.8 | 25 | 25 | 0,306 | box | 800 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46434 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 49 | PVC99008YE film | 0.8 | 15 | 15 | 0,102 | box | 2,450 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46435 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 60 | PVC99008YE film | 0.8 | 7 | 20 | 0,081 | box | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46432N | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 42 | PVC99008YE film | 0.8 | 15 | 17 | 0,114 | box | 2,100 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46433N | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 14 | PVC99008YE film | 0.8 | 15 | 49 | 0,331 | box | 700 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46438 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 4 | PVC99008YE film | 0.8 | 25 | 100 | 1,250 | box | 200 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46454 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 10 | PVC99008YE film | 0.8 | 20 | 62 | 0,496 | box | 500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes | |||
46458 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 20 | PVC99008YE film | 0.8 | 5 | 52 | 0,149 | box | 1,000 | 3631 | Yes | Yes | |||||
46442 | Yellow RAL 1018 | A713.0_01 | 1 | PVC99008YE film | 0.8 | 110 | 140 | 5,520 | box | 50 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com