MG-VRT-A PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS
PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Galería
MG-VRT-A
PLACAS CUADRADAS ADHESIVAS, PRETROQUELADAS, EN PVC RÍGIDO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Las placas adhesivas MG-VRT-A son la solución ideal para quienes buscan la máxima personalización en la creación de placas para cuadros industriales. Son la elección perfecta para cuadros eléctricos, maquinaria e instalaciones que requieren una identificación clara y duradera.
Perfectas para indicar logos corporativos, datos técnicos, números de serie y certificaciones CE, estas placas garantizan profesionalidad y conformidad normativa.
Para algunos tamaños, hay disponibles protecciones de policarbonato CPT, que ofrecen una mayor resistencia a los agentes externos y garantizan durabilidad y legibilidad en el tiempo, incluso en entornos difíciles.
Las placas MG-VRT-A garantizan altos estándares de calidad y seguridad.
Leer más
Cerrar
Perfectas para indicar logos corporativos, datos técnicos, números de serie y certificaciones CE, estas placas garantizan profesionalidad y conformidad normativa.
Para algunos tamaños, hay disponibles protecciones de policarbonato CPT, que ofrecen una mayor resistencia a los agentes externos y garantizan durabilidad y legibilidad en el tiempo, incluso en entornos difíciles.
Las placas MG-VRT-A garantizan altos estándares de calidad y seguridad.
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
60 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
Adhesivo de base acrílica
Material
PVC rígido
Sin siliconas
Sí
Código arancelario
39199080
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Prueba interna Cembre
Sí
CEI EN 60950-1
Sí
CEI EN 61010-1 ed.2
Sí
EN ISO 4892-2
Sí
CEI 16-7
Sí
EN ISO 9227
Sí
MG-VRT-A
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Elementos para brida | Número de líneas | S [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 |
| 88655 | azul | 7 | 1 | 0.5 | 15 | 102 | 102 | 15 | 175 | 175 | Yes | |
| 88628 | azul | 1 | 1 | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | |
| 88613 | azul | 1 | 1 | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
| 88603 | azul | 2 | 1 | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | |
| 88616 | azul | 8 | 2 | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
| 88617 | azul | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
| 88605 | azul | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
| 88900N | blanco | 6 | 2 | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes | Sí |
| 88608 | azul | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
| 88973 | blanco | 5 | 5 | 0.5 | 20 | 127 | 127 | 20 | 125 | 125 | Yes | Sí |
| 88945 | blanco | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 75 | 75 | 35 | 75 | 375 | Yes | Sí |
| 88601 | azul | 2 | 1 | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
| 88901 | blanco | 2 | 1 | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 88902 | blanco | 1 | 1 | 0.5 | 62 | 88 | 88 | 62 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88971 | blanco | 2 | 2 | 0.5 | 57 | 82.5 | 82.5 | 57 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 88903 | blanco | 2 | 1 | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 150 | Yes | Sí |
| 88962 | blanco | 2 | 2 | 0.5 | 60 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 88963 | blanco | 1 | 1 | 0.5 | 65 | 122 | 122 | 65 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88964 | blanco | 1 | 1 | 0.5 | 90 | 140 | 140 | 90 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88235 | rojo | 2 | 1 | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | |
| 88228 | rojo | 1 | 1 | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | |
| 88946 | blanco | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 140 | 140 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88935 | blanco | 2 | 1 | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 88928 | blanco | 1 | 1 | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88904 | blanco | 1 | 1 | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88005 | negro | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
| 88918 | blanco | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88905 | blanco | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88917 | blanco | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | Sí |
| 88908 | blanco | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88913 | blanco | 1 | 1 | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88916 | blanco | 8 | 2 | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sí |
| 88400N | amarillo | 6 | 2 | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 450 | Yes | Sí |
| 88446 | amarillo | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 140 | 140 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88401 | amarillo | 2 | 1 | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 88473 | amarillo | 5 | 5 | 0.5 | 20 | 127 | 127 | 20 | 125 | 125 | Sí | |
| 88402 | amarillo | 1 | 1 | 0.5 | 62 | 88 | 88 | 62 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88116 | negro | 8 | 2 | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
| 88403 | amarillo | 2 | 1 | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 88101 | negro | 2 | 1 | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
| 88000N | negro | 6 | 2 | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 450 | Yes | |
| 88103 | negro | 2 | 1 | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 150 | Yes | |
| 88128 | negro | 1 | 1 | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | |
| 88113 | negro | 1 | 1 | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
| 88118 | negro | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1000 | Yes | |
| 88108 | negro | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
| 88135 | negro | 2 | 1 | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | |
| 88404 | amarillo | 1 | 1 | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88428 | amarillo | 1 | 1 | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88445 | amarillo | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 75 | 75 | 35 | 75 | 75 | Yes | Sí |
| 88408 | amarillo | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88405 | amarillo | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88413 | amarillo | 1 | 1 | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | Sí |
| 88416 | amarillo | 8 | 2 | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | Sí |
| 88417 | amarillo | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | Sí |
| 88418 | amarillo | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Sí |
| 88800 | gris metalizado | 6 | 2 | 58 | 32 | 58 | 32 | 75 | 75 | Yes | ||
| 88462 | amarillo | 2 | 2 | 0.5 | 60 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | Yes | Sí |
| 88803 | gris metalizado | 6 | 2 | 58 | 32 | 58 | 32 | 50 | 50 | Yes | ||
| 88007 | negro | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 750 | Yes | |
| 88762GY | gris | 2 | 2 | 0.5 | 60 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | Yes | |
| 88735GY | gris | 2 | 1 | 0.5 | 40 | 138 | 138 | 40 | 50 | 50 | Yes | |
| 88717GY | gris | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
| 88728GY | gris | 1 | 1 | 0.5 | 102 | 138 | 138 | 102 | 25 | 75 | Yes | |
| 88716GY | gris | 8 | 2 | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
| 88701GY | gris | 2 | 1 | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
| 88702GY | gris | 1 | 1 | 0.5 | 62 | 88 | 88 | 62 | 25 | 25 | Yes | |
| 88703GY | gris | 2 | 1 | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | |
| 88713GY | gris | 1 | 1 | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
| 88704GY | gris | 1 | 1 | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 75 | Yes | |
| 88700NGY | gris | 6 | 2 | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes | |
| 88708GY | gris | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
| 88771GY | gris | 2 | 2 | 0.5 | 57 | 82.5 | 82.5 | 57 | 50 | 50 | Yes | |
| 88200N | rojo | 6 | 2 | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes | |
| 88216 | rojo | 8 | 2 | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
| 88217 | rojo | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
| 88203 | rojo | 2 | 1 | 0.5 | 52 | 107 | 107 | 52 | 50 | 50 | Yes | |
| 88205 | rojo | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | Yes | |
| 88208 | rojo | 4 | 1 | 0.5 | 25 | 80 | 80 | 25 | 100 | 400 | Yes | |
| 88213 | rojo | 1 | 1 | 0.5 | 92 | 118 | 118 | 92 | 25 | 25 | Yes | |
| 88204 | rojo | 1 | 1 | 0.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 25 | 25 | Yes | |
| 88201 | rojo | 2 | 1 | 0.5 | 42 | 78 | 78 | 42 | 50 | 50 | Yes | |
| 88516 | verde | 8 | 2 | 0.5 | 25 | 50 | 50 | 25 | 200 | 200 | Yes | |
| 88517 | verde | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 100 | 100 | 35 | 75 | 225 | Yes | |
| 88745GY | gris | 3 | 1 | 0.5 | 35 | 75 | 75 | 35 | 75 | 75 | Yes | |
| 88600N | azul | 6 | 2 | 0.5 | 32 | 58 | 58 | 32 | 150 | 150 | Yes | |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial