Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Other countries
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Other countries
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

PM TUBOS MARCACABLES EN PVC PLASTIFICADO PARA PLACAS RÍGIDAS Y ELEMENTOS DE ROTULACIÓN

TUBOS MARCACABLES EN PVC PLASTIFICADO PARA PLACAS RÍGIDAS Y ELEMENTOS DE ROTULACIÓN
Descripción
Los tubos PM están contorneados para permitir adaptarse a una amplia gama de cables.
Leer más Cerrar

Características
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Logística
  • Clasificación y ordenamiento de datos
Color
Transparente
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Material
Plasticised transparent PVC
Tipo de embalaje
box
Código arancelario
39269097

PM-00
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Temperatura de trabajo mínima [°c] Temperatura de trabajo máxima [°c] Sin siliconas Libre de halógenos Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Rango de sección del cable [mm²] Peso bruto [g] Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
50042 -40 80 No No 1.3 ÷ 2.2 4.8 21 0.25 ÷ 0.5 0,410 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50052 -40 80 No No 1.3 ÷ 2.2 4.8 23 0.25 ÷ 0.5 0,392 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50000 0,139 8,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50010 0,190 7,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50020 0,217 6,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50030 0,202 5,000 Yes
50032 0,340 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50062 0,325 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50072 0,364 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50080 87,900 10 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
PM-01
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Temperatura de trabajo mínima [°c] Temperatura de trabajo máxima [°c] Sin siliconas Libre de halógenos Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Rango de sección del cable [mm²] Peso bruto [g] Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
50100 -40 80 No No 2 ÷ 3.7 5 10 0.5 ÷ 2.5 0,195 6,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50120 -40 80 No No 2 ÷ 3.7 5 15 0.5 ÷ 2.5 0,275 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50130 -40 80 No No 2 ÷ 3.7 5 18 0.5 ÷ 2.5 0,360 3,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50140 -40 80 No No 2 ÷ 3.7 5 21 0.5 ÷ 2.5 0,422 3,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50110 0,249 5,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50150 0,420 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50160 0,633 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50170 0,611 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50180 39,600 10 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
PM-02
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Temperatura de trabajo mínima [°c] Temperatura de trabajo máxima [°c] Sin siliconas Libre de halógenos Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Rango de sección del cable [mm²] Peso bruto [g] Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
50200 -40 80 No No 3.5 ÷ 4.3 5.1 10 2.5 ÷ 4 0,218 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50230 -40 80 No No 3.5 ÷ 4.3 5.1 18 2.5 ÷ 4 0,383 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50240 -40 80 No No 3.5 ÷ 4.3 5.1 21 2.5 ÷ 4 0,464 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50210 0,271 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50220 0,310 3,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50250 0,530 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50260 0,776 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50270 0,710 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50280 43,900 10 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
PM-03
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Temperatura de trabajo mínima [°c] Temperatura de trabajo máxima [°c] Sin siliconas Libre de halógenos Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Rango de sección del cable [mm²] Peso bruto [g] Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
50340 -40 80 No No 4 ÷ 6.3 7.6 21 4 ÷ 10 0,620 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50370 -40 80 No No 4 ÷ 6.3 7.6 30 4 ÷ 10 0,926 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50300 0,273 3,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50310 0,338 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50320 0,440 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50330 0,488 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50350 0,626 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50360 0,856 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50380 58,500 10 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
PM-04
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Temperatura de trabajo mínima [°c] Temperatura de trabajo máxima [°c] Sin siliconas Libre de halógenos Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Rango de sección del cable [mm²] Peso bruto [g] Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
50400 -40 80 No No 6 ÷ 10 9 10 10 ÷ 25 0,402 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50410 0,532 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50420 0,620 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50430 0,730 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50440 0,862 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50450 1,012 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50460 1,696 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50470 1,200 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50480 74,700 10 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
PM-05
Información técnica Composición del material y tratamientos Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Temperatura de trabajo mínima [°c] Temperatura de trabajo máxima [°c] Sin siliconas Libre de halógenos Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Rango de sección del cable [mm²] Peso bruto [g] Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
50530 -40 80 No No 9 ÷ 15 15.9 18 25 ÷ 70 1,420 250 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
50500 0,692 500 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50500N 0,700 1,000 3631 Cable coding system [EC001530]
50510 0,758 500 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50510N 0,822 1,000 3631 Cable coding system [EC001530]
50521 1,040 250 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50521N 1,050 500 3631 Cable coding system [EC001530]
50540 1,432 250 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50550 1,504 250 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50560 2,032 250 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50570 1,920 250 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50580 103,300 10 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
PM-06
Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Peso bruto [g] Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS
50600 1,164 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50610 1,600 250 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50610N 1,320 500 3631 Cable coding system [EC001530]
50620 2,120 250 3631 Labelling material [EC001288] Yes
50620N 1,867 300 3631 Labelling material [EC001288]
50630 1,900 250 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50640 3,020 100 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50650 2,800 100 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50660 6,180 100 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50670 3,940 100 3631 Cable coding system [EC001530] Yes
50680 61,800 10 3631 Cable coding system [EC001530] Yes

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud