TTL-PPYG ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA, PELÍCULA DE POLIÉSTER, GRIS METALIZADO
Galería
TTL-PPYG
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA, PELÍCULA DE POLIÉSTER, GRIS METALIZADO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Las etiquetas de transferencia térmica están fabricadas de materiales que no son vulnerables a las temperaturas y cuyas superficies están tratadas de tal manera, que cuando el cabezal de impresión calienta, la cinta se imprime. Las etiquetas están precortadas normalmente en un rollo y situadas horizontalmente con respecto a la salida de la impresora, aunque algunas están situadas de manera vertical. Para garantizar la buena conservación de las etiquetas, cuando no se utilicen se deben guardar en su embalaje original, en un lugar que no esté sometido a un calor excesivo o a cambios bruscos de temperatura. Solamente se deben sacar de su embalaje cuando vayan a ser utilizadas y no deben exponerse a la humedad durante periodos largos.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-40 °C
Temperatura de trabajo máxima
130 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Color
Gris metálico
Tipo de adhesivo
Cinta acrílica de doble cara
Tipo de superficie de aplicación
flat smooth
Material
Polyester film PET99005GY
Sin siliconas
Yes
Temperatura de almacenamiento
10 ÷ 25 °C
Humedad relativa de almacenamiento
45 ÷ 55
Código electrónico
3631
Clase ETIM 7
Labelling material [EC001288]
Código arancelario
39199080
Cumple ROHS
Yes
CEI 16-7
Yes
Certificación UL 969
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
EN ISO 9227
Yes
Cinta
842112
Imprimible con
ROLLY3000
TTL-PPYG
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de líneas | Número de columnas | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código de software | EN ISO 4892-2 |
8400097PPYG | 700 | 1 | 105 | 90 | 90 | 105 | box | 4251 | Yes | |||
8401008PPYG | 4440 | 3 | 15 | 27 | 27 | 15 | box | 4120 | Yes | |||
8401010PPYG | 7940 | 3 | 7 | 20 | 20 | 7 | 0,034 | box | 4101 | |||
8402000PPYG | 4210 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | box | 4200 | Yes | |||
8402003PPYG | 1860 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,306 | box | 4203 | |||
8400001PPYG | 10000 | 5 | 5 | 12.7 | 12.7 | 5 | 0,016 | box | 4125 | |||
8400005PPYG | 8580 | 3 | 6.3 | 19 | 19 | 6.3 | box | 4129 | ||||
8400008PPYG | 7940 | 4 | 7 | 15 | 15 | 7 | 0,027 | 32,000 | 32,000 | 4102 | Yes | |
8400017PPYG | 6680 | 3 | 9 | 20 | 20 | 9 | 0,041 | 19,995 | 19,995 | 4106 | Yes | |
8400023PPYG | 5340 | 3 | 12 | 25 | 25 | 12 | 0,067 | 16,005 | 16,005 | 4112 | Yes | |
8400024PPYG | 5340 | 2 | 12 | 40 | 40 | 12 | box | 4149 | Yes | |||
8400028PPYG | 4000 | 2 | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 0,134 | 8,000 | 8,000 | 4153 | Yes | |
8400029PPYG | 4440 | 4 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0,074 | 17,760 | 17,760 | 4155 | ||
8400030PPYG | 3270 | 2 | 15 | 34 | 34 | 15 | 0,117 | 6,500 | 6,500 | 4156 | Yes | |
8400031PPYG | 4440 | 1 | 15 | 78 | 78 | 15 | 0,231 | box | 4157 | |||
8400032PPYG | 3800 | 3 | 18 | 30 | 30 | 18 | 0,111 | 11,415 | 11,415 | 4105 | Yes | |
8400034PPYG | 3800 | 2 | 18 | 47 | 47 | 18 | 0,170 | 7,610 | 7,610 | 4159 | Yes | |
8400038PPYG | 2400 | 2 | 22 | 40 | 40 | 22 | box | 4164 | Yes | |||
8400041PPYG | 2100 | 2 | 25.7 | 50 | 50 | 25.7 | box | 4172 | Yes | |||
8400042PPYG | 2420 | 1 | 30 | 50 | 50 | 30 | 0,298 | box | 4175 | Yes | ||
8400044PPYG | 2420 | 1 | 30 | 100 | 100 | 30 | box | 4177 | Yes | |||
8400049PPYG | 2000 | 1 | 37 | 74 | 74 | 37 | 0,530 | box | 4186 | Yes | ||
8400050PPYG | 1860 | 1 | 40 | 60 | 60 | 40 | box | 4110 | Yes | |||
8400051PPYG | 2800 | 1 | 40 | 80 | 80 | 40 | 0,571 | box | 4188 | |||
8400052PPYG | 750 | 2 | 63 | 45.5 | 45.5 | 63 | 0,571 | box | 4250 | Yes | ||
8400053PPYG | 2190 | 1 | 50 | 80 | 80 | 50 | 0,747 | 2,200 | 2,200 | 4192 | Yes | |
8400054PPYG | 2100 | 1 | 52 | 105 | 105 | 52 | 0,985 | 2,100 | 2,100 | 4194 | Yes | |
8400055PPYG | 1270 | 1 | 60 | 80 | 80 | 60 | 0,911 | 1,265 | 1,265 | 4195 | Yes | |
8400056PPYG | 1840 | 1 | 60 | 100 | 100 | 60 | 1,082 | 1,850 | 1,850 | 4197 | Yes | |
8400057PPYG | 950 | 1 | 120 | 60 | 60 | 120 | 1,352 | 950 | 950 | 4252 | Yes | |
8400058PPYG | 600 | 1 | 130 | 64.5 | 64.5 | 130 | 1,647 | 600 | 600 | 4254 | Yes | |
8400059PPYG | 800 | 1 | 140 | 98 | 98 | 140 | 2,404 | 800 | 800 | 4255 | ||
8400061PPYG | 500 | 1 | 180 | 105 | 105 | 180 | 3,340 | box | 4257 | |||
8400063PPYG | 1860 | 1 | 40 | 50 | 50 | 40 | 0,706 | 1,860 | 1,860 | 4189 | ||
8400066PPYG | 3200 | 1 | 34 | 60 | 60 | 34 | 0,391 | 3,200 | 3,200 | 4182 | Yes | |
8400067PPYG | 3200 | 1 | 22 | 110 | 110 | 22 | 0,459 | 3,200 | 3,200 | 4165 | Yes | |
8400070PPYG | 3325 | 1 | 21 | 70 | 70 | 21 | 0,288 | ; box | 3,330 | 3,330 | 4162 | |
8400086PPYG | 612 | 1 | 75 | 105 | 105 | 75 | 1,563 | 600 | 600 | 4199 | Yes | |
8400088PPYG | 5345 | 2 | 12 | 35 | 35 | 12 | 0,090 | box | 4148 | |||
8400091PPYG | 7250 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 0,024 | 29,080 | 29,080 | 4109 | ||
8400092PPYG | 6660 | 4 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0,030 | 26,660 | 26,660 | 4107 | ||
8400093PPYG | 7970 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0,033 | 40,000 | 40,000 | 4113 | ||
8400072PPYG | 2420 | 1 | 30 | 80 | 80 | 30 | 0,453 | 2,420 | 2,420 | 4176 | ||
8400073PPYG | 2850 | 2 | 25 | 45 | 45 | 25 | 0,223 | 5,710 | 5,710 | 4168 | Yes | |
8400075PPYG | 2090 | 1 | 25 | 80 | 80 | 25 | 0,416 | 2,100 | 2,100 | 4170 | Yes | |
8400081PPYG | 6125 | 2 | 10 | 32 | 32 | 10 | 0,072 | 12,300 | 12,300 | 4146 | Yes | |
8400083PPYG | 1860 | 1 | 40 | 90 | 90 | 40 | 0,719 | 1,860 | 1,860 | 4121 | Yes | |
8400094PPYG | 6680 | 2 | 9 | 38 | 38 | 9 | 0,074 | 13,330 | 13,330 | 4108 | Yes | |
8400079PPYG | 650 | 1 | 120 | 70 | 70 | 120 | 1,760 | 650 | 650 | 4253 | ||
8400095PPYG | 270 | 2 | 180 | 51 | 51 | 180 | 1,881 | 540 | 540 | 4256 | Yes | |
8400101PPYG | 6000 | 5 | 6 | 15 | 15 | 6 | box | 4100 | ||||
8400123PPYG | 10000 | 4 | 5 | 20 | 20 | 5 | 0,024 | box | 4126 | |||
8400128PPYG | 2000 | 1 | 50 | 70 | 70 | 50 | 0,646 | box | 4193 | |||
8403000PPYG | 3470 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,084 | 13,900 | 13,900 | 4201 | Yes | |
8403001PPYG | 2420 | 3 | 30 | 30 | 105 | 30 | 0,181 | 7,260 | 7,260 | 4202 | ||
8403003PPYG | 1600 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0,821 | 1,600 | 1,600 | 4204 | ||
8403004PPYG | 1100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,727 | 1,100 | 1,100 | 4205 |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com