TERMO-ROLL M3 TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL M3
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL M3, CONTRACCIÓN 3:1, GRADO MEDIO
Galería
TERMO-ROLL M3
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL M3, CONTRACCIÓN 3:1, GRADO MEDIO
Descripción
Los tubos marcacables termorretràctiles M3, se utilizan para el marcado de cables, vainas y tubos de diversos tipos. Buena para reducir al mínimo la huella en el cable y la resistencia de la legibilidad y de marcado. La relación 3:1 puede adaptarse a una amplia gama de diámetros de cable. El material es muy flexible y versátil, altamente resistente al fuego y adecuado para muchas aplicaciones industriales y de alta tecnología. La composición particular de la funda proporciona una alta resistencia mecánica y corrosión eléctrica y resistencia a los disolventes.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-55 °C
Temperatura de trabajo máxima
135 °C
Material
Irradiated Polyolefin
Relación de contracción
A471.0_02
Temperatura mínima de contracción
90 °C
Temperatura de almacenamiento
10 ÷ 25 °C
Humedad relativa de almacenamiento
45 ÷ 55
Duración del almacenaje
730 d
Tipo de embalaje
box
Código electrónico
3631
Clase ETIM 7
Cable coding system [EC001530]
Código arancelario
39173200
Cumple ROHS
Yes
Certificación EN 50343 anexo H
Yes
Certificación SAE AS-5942
Yes
Certificación MIL-STD-202H método 215
Yes
Certificación NFPA 130
Yes
Certificación UL 224
Yes
Cinta
842121; 844121
M3-24
Diámetro interior para la entrada del cable
1 ÷ 2.2 mm
Rango de sección del cable
0.25 ÷ 0.5 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Código de software | Imprimible con |
M3-24-25-WH2 | Blanco | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 4802 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-24-50-WH2 | Blanco | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 4804 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-24-25-YE2 | Amarillo | 2.4 | 25 | 25 | 2.4 | 4802 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-24-50-YE2 | Amarillo | 2.4 | 50 | 50 | 2.4 | 4804 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-32
Diámetro interior para la entrada del cable
1.2 ÷ 2.8 mm
Rango de sección del cable
0.25 ÷ 1 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Código de software | Imprimible con |
M3-32-25-WH2 | Blanco | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 0,350 | 4812 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-32-50-WH2 | Blanco | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 4814 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-32-25-YE2 | Amarillo | 3.2 | 25 | 25 | 3.2 | 4812 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-32-50-YE2 | Amarillo | 3.2 | 50 | 50 | 3.2 | 0,614 | 4814 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-48
Diámetro interior para la entrada del cable
1.8 ÷ 4.2 mm
Rango de sección del cable
0.5 ÷ 2.5 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Código de software | Imprimible con |
M3-48-12.5-YE1 | Amarillo | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,181 | 4820 | ROLLY3000 |
M3-48-25-YE1 | Amarillo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 4822 | ROLLY3000 | |
M3-48-50-YE1 | Amarillo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 4824 | ROLLY3000 | |
M3-48-12.5-WH1 | Blanco | 4.8 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 0,181 | 4820 | ROLLY3000 |
M3-48-25-WH1 | Blanco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 4822 | ROLLY3000 | |
M3-48-50-WH1 | Blanco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 0,837 | 4824 | ROLLY3000 |
M3-48-YE3 | Amarillo | 4.8 | 4.8 | 7020 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-48-WH3 | Blanco | 4.8 | 4.8 | 214,000 | 7020 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-48-25-WH2 | Blanco | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 4822 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-48-50-WH2 | Blanco | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 4824 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-48-25-YE2 | Amarillo | 4.8 | 25 | 25 | 4.8 | 0,357 | 4822 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-48-50-YE2 | Amarillo | 4.8 | 50 | 50 | 4.8 | 4824 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-64
Diámetro interior para la entrada del cable
2.5 ÷ 5.8 mm
Rango de sección del cable
1 ÷ 6 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Código de software | Imprimible con |
M3-64-12.5-YE1 | Amarillo | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 4830 | ROLLY3000 | |
M3-64-25-YE1 | Amarillo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,500 | 4832 | ROLLY3000 |
M3-64-50-YE1 | Amarillo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 1,074 | 4834 | ROLLY3000 |
M3-64-12.5-WH1 | Blanco | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 0,237 | 4830 | ROLLY3000 |
M3-64-25-WH1 | Blanco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,459 | 4832 | ROLLY3000 |
M3-64-50-WH1 | Blanco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 0,903 | 4834 | ROLLY3000 |
M3-64-YE3 | Amarillo | 6.4 | 6.4 | 257,900 | 7030 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-64-WH3 | Blanco | 6.4 | 6.4 | 255,400 | 7030 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-64-25-WH2 | Blanco | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,430 | 4832 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-64-50-WH2 | Blanco | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 4834 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-64-25-YE2 | Amarillo | 6.4 | 25 | 25 | 6.4 | 0,489 | 4832 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-64-50-YE2 | Amarillo | 6.4 | 50 | 50 | 6.4 | 4834 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-95
Diámetro interior para la entrada del cable
3.8 ÷ 8 mm
Rango de sección del cable
4 ÷ 16 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Código de software | Imprimible con |
M3-95-12.5-YE1 | Amarillo | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 0,415 | 4840 | ROLLY3000 |
M3-95-25-YE1 | Amarillo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,720 | 4842 | ROLLY3000 |
M3-95-50-YE1 | Amarillo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,555 | 4844 | ROLLY3000 |
M3-95-12.5-WH1 | Blanco | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 0,359 | 4840 | ROLLY3000 |
M3-95-25-WH1 | Blanco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 0,686 | 4842 | ROLLY3000 |
M3-95-50-WH1 | Blanco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,428 | 4844 | ROLLY3000 |
M3-95-YE3 | Amarillo | 9.5 | 9.5 | 7040 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-95-WH3 | Blanco | 9.5 | 9.5 | 7040 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-95-25-WH2 | Blanco | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 4842 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-95-50-WH2 | Blanco | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 4844 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-95-25-YE2 | Amarillo | 9.5 | 25 | 25 | 9.5 | 4842 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-95-50-YE2 | Amarillo | 9.5 | 50 | 50 | 9.5 | 1,573 | 4844 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-127
Diámetro interior para la entrada del cable
4.8 ÷ 11 mm
Rango de sección del cable
6 ÷ 35 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Código de software | Imprimible con |
M3-127-12.5-YE1 | Amarillo | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 0,428 | 4850 | ROLLY3000 |
M3-127-25-YE1 | Amarillo | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 0,827 | 4852 | ROLLY3000 |
M3-127-50-YE1 | Amarillo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 1,760 | 4854 | ROLLY3000 |
M3-127-12.5-WH1 | Blanco | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 0,462 | 4850 | ROLLY3000 |
M3-127-25-WH1 | Blanco | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 0,876 | 4852 | ROLLY3000 |
M3-127-50-WH1 | Blanco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 1,763 | 4854 | ROLLY3000 |
M3-127-YE3 | Amarillo | 12.7 | 12.7 | 7050 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-127-WH3 | Blanco | 12.7 | 12.7 | 362,100 | 7050 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-127-25-WH2 | Blanco | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 4852 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-127-50-WH2 | Blanco | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 1,556 | 4854 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-127-25-YE2 | Amarillo | 12.7 | 25 | 25 | 12.7 | 4852 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-127-50-YE2 | Amarillo | 12.7 | 50 | 50 | 12.7 | 4854 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-190
Diámetro interior para la entrada del cable
7 ÷ 17 mm
Rango de sección del cable
16 ÷ 50 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Código de software | Imprimible con |
M3-190-50-YE1 | Amarillo | 19 | 50 | 50 | 19 | 2,315 | 4864 | ROLLY3000 |
M3-190-50-WH1 | Blanco | 19 | 50 | 50 | 19 | 2,316 | 4864 | ROLLY3000 |
M3-190-YE3 | Amarillo | 19 | 19 | 7060 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-190-WH3 | Blanco | 19 | 19 | 493,300 | 7060 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-190-25-WH2 | Blanco | 19 | 25 | 25 | 19 | 4862 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-190-50-WH2 | Blanco | 19 | 50 | 50 | 19 | 4864 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-190-25-YE2 | Amarillo | 19 | 25 | 25 | 19 | 4862 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-190-50-YE2 | Amarillo | 19 | 50 | 50 | 19 | 4864 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
M3-254
Diámetro interior para la entrada del cable
9 ÷ 23 mm
Rango de sección del cable
25 ÷ 120 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Clasificación y ordenamiento de datos | Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Código de software | Imprimible con |
M3-254-50-YE1 | Amarillo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 3,213 | 4874 | ROLLY3000 |
M3-254-50-WH1 | Blanco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4874 | ROLLY3000 | |
M3-254-YE3 | Amarillo | 25.4 | 25.4 | 7070 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |||
M3-254-WH3 | Blanco | 25.4 | 25.4 | 677,000 | 7070 | ROLLY2000; ROLLY3000 | ||
M3-254-25-WH2 | Blanco | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 4872 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-254-50-WH2 | Blanco | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 4874 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-254-25-YE2 | Amarillo | 25.4 | 25 | 25 | 25.4 | 4872 | ROLLY2000; ROLLY3000 | |
M3-254-50-YE2 | Amarillo | 25.4 | 50 | 50 | 25.4 | 2,933 | 4874 | ROLLY2000; ROLLY3000 |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com