CP-M TERMINAL REDONDO EN BANDA
TERMINAL REDONDO EN BANDA, PREAISLADO DE POLICARBONATO, PARA CONDUCTORES DE COBRE, SIN HALÓGENOS
Galería
CP-M
TERMINAL REDONDO EN BANDA, PREAISLADO DE POLICARBONATO, PARA CONDUCTORES DE COBRE, SIN HALÓGENOS
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Los conectores en banda aislados en policarbonato de la gama “CP”, están estudiados para aplicaciones donde se necesitan productos que garanticen instalaciones eléctricas robustas y seguras. Esta serie está derivada por la parte de cobre del rango “F y tiene un aislamiento de Policarbonato tipo PC10500AC certifi cado EN45545-2, que es un material termoplástico sin halógenos que es más robusto que el PVC y el PA 6.6. Estéticamente el nuevo tipo “CP” tiene una coloración más intensa y estable. La entrada del terminal está específi camente diseñada para la introducción rápida del conductor. La temperatura de utilización es de –20°C hasta +115°C con pico máximo de breve tiempo a 130°C. El aislamiento es autoextinguible V0 (UL 94).
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-20 °C
Temperatura de trabajo máxima
115 °C
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
130 °C
Ángulo de flexión de la pala
0 °
Número de orificios
1
Tipo de aislamiento
parcial
Entrada de fácil inserción
Yes
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Material de la capa aislante
Policarbonato PC10500AC
Recocido
Yes
Libre de halógenos
Yes
Distancia entre los orificios
0 mm
Código electrónico
3681
Clase ETIM 7
Solderless copper terminals for copper conductors [EC001052]
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
CRP-M
Color de la capa aislante
Rojo
Rango de sección del cable
0.25 ÷ 1.5 mm²
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tipo | Tipo de la superficie interna del tubo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
CRP-M3 | encadenado | estriado | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 17.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,812 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M3.5 | encadenado | estriado | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 17.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,793 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M3.5/1 | encadenado | estriado | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 7.1 | 11.3 | 20.2 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,793 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M4 | encadenado | estriado | M4 | 4.3 | 7 | 3.5 | 6.5 | 10.7 | 20.1 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,835 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M4/3 | encadenado | estriado | M4 | 4.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 21.1 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,894 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M5 | encadenado | estriado | M5 | 5.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 21.1 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,846 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M6 | encadenado | estriado | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 22.9 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,958 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M6/1 | encadenado | estriado | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,958 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M7 | encadenado | estriado | M7 | 7.2 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 22.9 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,913 | 2,000 | 2,000 |
CRP-M8 | encadenado | estriado | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 1,172 | 2,000 | 2,000 |
CBP-M
Color de la capa aislante
Azul
Rango de sección del cable
1.5 ÷ 2.5 mm²
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tipo | Tipo de la superficie interna del tubo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
CBP-M3 | encadenado | estriado | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,872 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M3.5 | encadenado | estriado | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,872 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M3.5/1 | encadenado | estriado | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 6.5 | 10.7 | 19.7 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,872 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M4 | encadenado | estriado | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 6.5 | 10.7 | 20.6 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,009 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M5 | encadenado | estriado | M5 | 5.3 | 8 | 4 | 7.5 | 11.7 | 21.6 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,990 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M6 | encadenado | estriado | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.6 | 12.8 | 23.4 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,091 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M6/1 | encadenado | estriado | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,450 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M7 | encadenado | estriado | M7 | 7.2 | 10 | 5 | 7.8 | 12 | 22.9 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,450 | 1,750 | 1,750 |
CBP-M8 | encadenado | estriado | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,273 | 1,750 | 1,750 |
CGP-M
Color de la capa aislante
Amarillo
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tipo | Tipo de la superficie interna del tubo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Rango de sección del cable [mm²] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
CGP-M3 | simple | estriado | M3 | 3.2 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.2 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1,827 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M3.5 | simple | estriado | M3.5 | 3.7 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.2 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,099 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M4 | simple | estriado | M4 | 4.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,120 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M5 | simple | estriado | M5 | 5.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 26.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,072 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M6 | simple | estriado | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 30.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,400 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M6/1 | encadenado | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 4 ÷ 6 | 27.7 | 14.1 | 6.6 | 2,400 | 1,250 | 1,250 | ||||||
CGP-M7 | simple | estriado | M7 | 7.2 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 4 ÷ 6 | 30.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1,250 | 1,250 | |
CGP-M8 | simple | estriado | M8 | 8.4 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 4 ÷ 6 | 33 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,600 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M8/1 | simple | estriado | M8 | 8.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 14.5 | 4 ÷ 6 | 27.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,020 | 1,250 | 1,250 |
CGP-M10 | simple | estriado | M10 | 10.5 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 4 ÷ 6 | 33 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,020 | 1,250 | 1,250 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com