CL TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR
TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR, CAÑON LARGO, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Galería
CL
TERMINAL REDONDO CÓDIGO DE COLOR, CAÑON LARGO, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
La serie CL está fabricada a partir de tubo de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9% para el uso en aplicaciones exigentes. Las dimensiones del tubo están diseñadas de tal manera que se obtenga la máxima conductividad eléctrica y máxima resistencia mecánica a la tracción y vibraciones. Los terminales CEMBRE son tratados de tal manera que se garantice una óptima ductilidad la cual a su vez es absolutamente necesaria para conectores que tengan que estar sometidos a deformaciones y procesos duros durante su instalación; en casos sujetos a vibraciones, estos terminales mantienen sus propiedades intactas evitando así roturas y cambios en sus dimensiones. El cañón largo permite una mayor resistencia a la tracción. Los terminales están también estañados para evitar oxidación alguna. El tubo está claramente marcado con la dimensión del cable y con el índice de la matriz para las herramientas CEMBRE. Los terminales código color están certifi cados UL para Estados Unidos y Canadá según UL486A hasta 35kV. Los terminales de la serie CL forma una parte importante de los sistemas de conexión CEMBRE para el transporte de potencia eléctrica. Además nuestros técnicos están siempre a su disposición para cualquier otra consulta. La tabla anexa incluye las diferentes medidas y se puede consultar para productos no catalogados.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Ángulo de flexión de la pala
0 °
Tipo
simple
Entrada de fácil inserción
Yes
Tensión máxima de trabajo
35000 V
Tipo de tubo
cerrado
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Recocido
Yes
Tipo de la superficie interna del tubo
liso
Distancia entre los orificios
0 mm
Tipo de embalaje
; box
Código electrónico
3684
Clase ETIM 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Código arancelario
85369010
CL8
Rango de sección del cable
10 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL8-10 | 1 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 31.5 | Rojo | 2 | 37.5 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 6,740 | 50 | 50 | Yes |
CL8-14 | 1 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 32 | Rojo | 2 | 38 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 6,560 | 50 | 50 | Yes |
CL8-38 | 1 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 36 | Rojo | 2 | 46 | 21 | 5 | 24 | 8.4 | 9,150 | 50 | 50 | Yes |
CL6
Rango de sección del cable
16 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL6-10 | 1 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 34 | Azul | 3 | 40 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 8,020 | 50 | 50 | Yes |
CL6-14 | 1 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 34.5 | Azul | 3 | 40.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 7,940 | 50 | 50 | Yes |
CL6-12 | 1 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 41.5 | Azul | 3 | 53.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 9,600 | 50 | 50 | Yes |
CL4
Rango de sección del cable
25 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL4-10 | 1 | M5 | 5.3 | 12.5 | 6 | 6.5 | 41 | Gris | 4 | 47 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 11,822 | 50 | 50 | Yes |
CL4-14 | 1 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 41.5 | Gris | 4 | 47.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 11,520 | 50 | 50 | Yes |
CL4-38 | 1 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | Gris | 4 | 55.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 13,000 | 50 | 50 | Yes |
CL4-12 | 1 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 48.5 | Gris | 4 | 60.5 | 26 | 6 | 29 | 10 | 16,920 | 50 | 50 | Yes |
CL3
Rango de sección del cable
30 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL3-14 | 1 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 20 | Blanco | 5 | 26 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 12,580 | 100 | 100 | |
CL3-516 | 1 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 43.5 | Blanco | 5 | 51.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 13,190 | 100 | 100 | Yes |
CL3-38 | 1 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | Blanco | 5 | 55.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 13,400 | 100 | 100 | Yes |
CL3-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 48.5 | Blanco | 5 | 60.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 14,430 | 100 | 100 | Yes |
CL2
Rango de sección del cable
35 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL2-10 | 1 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 40 | Marrón | 6 | 46 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 17,320 | 50 | 50 | |
CL2-14 | 1 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 40.5 | Marrón | 6 | 46.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 17,900 | 50 | 50 | Yes |
CL2-516 | 1 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 42.5 | Marrón | 6 | 50.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 18,320 | 50 | 50 | Yes |
CL2-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 47.5 | Marrón | 6 | 59.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 20,280 | 50 | 50 | Yes |
CL1
Rango de sección del cable
40 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL1-10 | 1 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 42 | Verde | 7 | 48 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 18,940 | 50 | 50 | Yes |
CL1-516 | 1 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 44.5 | Verde | 7 | 52.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 20,300 | 50 | 50 | Yes |
CL1-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 49.5 | Verde | 7 | 61.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 22,040 | 50 | 50 | Yes |
CL1/0
Rango de sección del cable
50 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL1/0-10 | 1 | M5 | 5.3 | 8 | 7 | 8 | 46.5 | Rosa | 10 | 53.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 25,940 | 50 | 50 | |
CL1/0-516 | 1 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 47.5 | Rosa | 10 | 55.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 26,060 | 50 | 50 | Yes |
CL1/0-38 | 1 | M10 | 10.5 | 20 | 10 | 11 | 49.5 | Rosa | 10 | 59.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 27,240 | 50 | 50 | Yes |
CL1/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 52.5 | Rosa | 10 | 64.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 28,440 | 50 | 50 | Yes |
CL2/0
Rango de sección del cable
70 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL2/0-38 | 1 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 57.5 | Negro | 14 | 67.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 38,180 | 50 | 50 | Yes |
CL2/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 60.5 | Negro | 14 | 72.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 39,760 | 50 | 50 | Yes |
CL3/0
Rango de sección del cable
95 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL3/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 24 | 12 | 14 | 59.5 | Naranja | 16 | 71.5 | 36 | 12.4 | 40 | 15.8 | 44,480 | 50 | 50 | Yes |
CL4/0
Rango de sección del cable
110 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL4/0-38 | 1 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 63.5 | Morado | 19 | 73.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 61,767 | 30 | 30 | Yes |
CL4/0-12 | 1 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 66.5 | Morado | 19 | 78.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 76,733 | 30 | 30 | Yes |
CL250
Rango de sección del cable
120 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL250-12 | 1 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 72 | Amarillo | 24 | 84 | 45 | 15.2 | 50 | 19.6 | 85,120 | 25 | 25 | Yes |
CL300
Rango de sección del cable
150 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL300-12 | 1 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 84 | Blanco | 30 | 98 | 50 | 16.7 | 55 | 21.5 | 122,400 | 15 | 15 | Yes |
CL350
Rango de sección del cable
185 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL350-12 | 1 | M12 | 13.2 | 33 | 14 | 16 | 84 | Rojo | 36 | 98 | 50 | 17.6 | 55 | 22.3 | 125,667 | 15 | 15 | Yes |
CL400
Rango de sección del cable
200 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL400-12 | 1 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 93 | Azul | 37 | 107 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 165,900 | 10 | 10 | Yes |
CL400-58 | 1 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 96 | Azul | 37 | 113 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 171,950 | 10 | 10 |
CL500
Rango de sección del cable
240 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL500-12 | 1 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 94 | Marrón | 48 | 108 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 217,600 | 10 | 10 | Yes |
CL500-58 | 1 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 97 | Marrón | 48 | 114 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 222,600 | 10 | 10 | Yes |
CL600
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Resistencia a la tracción según EN 61238-1 | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | Rango de sección del cable [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL600-12 | 1 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 114.5 | Verde | 60 | 300 | 128.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 334,000 | 5 | 5 | Yes | |
CL600-58 | 300 | Yes | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 116.5 | Verde | 60 | 1 ÷ 1 | 135.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 343,400 | 5 | 5 | Yes |
CL750
Rango de sección del cable
400 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Número de orificios | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Color de la marca del conector | Índice de la matriz | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
CL750-12 | 1 | M12 | 13.2 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | Negro | 76 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 409,200 | 5 | 5 | Yes |
CL750-58 | 1 | M16 | 17 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | Negro | 76 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 403,600 | 5 | 5 | Yes |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com