S-P TERMINAL DE PUNTA REDONDA
TERMINAL DE PUNTA REDONDA, NO AISLADO, CON UNIÓN SI SOLDAR, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Galería
S-P
TERMINAL DE PUNTA REDONDA, NO AISLADO, CON UNIÓN SI SOLDAR, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Descripción
Los terminales de cable de la serie S están fabricados con una tira de cobre electrolíticamente estañada con una pureza superior al 99,9%.
Gracias al proceso de soldadura fuerte, recocido electrolítico y estañado, los conectores son más fáciles de comprimir y más resistentes a los esfuerzos mecánicos.
El moleteado del interior del collarín mejora el contacto con el conductor y aumenta la resistencia general a la tracción.
Leer más
Cerrar
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Tratamiento superficial
estañado
Geometría de compresión
hendidura
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Recocido
Sí
Junta soldada
Sí
Tipo de punta
clavija
Unidad en embalaje mínimo
100 PCE
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
S1.5-P
Rango de sección del cable [mm²]
0.25 ÷ 1.5
| Peso y tamaño | Logística | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | B [mm] | P [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| S1.5-P8 | 1.6 | 7.8 | 12 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 8000 |
| S1.5-P10 | 1.6 | 9.8 | 14 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 8000 |
| S1.5-P12 | 1.6 | 12 | 16.2 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 8000 |
S2.5-P
Rango de sección del cable [mm²]
1.5 ÷ 2.5
| Peso y tamaño | Logística | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | B [mm] | P [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| S2.5-P8 | 1.8 | 7.8 | 12 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 7000 |
| S2.5-P10 | 1.8 | 9.8 | 14 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 7000 |
| S2.5-P12 | 1.8 | 11.8 | 16 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 7000 |
S6-P
Rango de sección del cable [mm²]
4 ÷ 6
| Peso y tamaño | Logística | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | B [mm] | P [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| S6-P10 | 2.2 | 10.4 | 16.8 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 4000 |
| S6-P12 | 2.2 | 12.6 | 19 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 4000 |
| S6-P14 | 2.2 | 14.6 | 21 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 3000 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial