PKD PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6
PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6, PARA CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE
Galería
PKD
PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6, PARA CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Las punteras terminales de la serie PK están fabricadas con tubos de cobre electrolítico de una pureza superior al 99,9%. Son la elección ideal para conectar cables flexibles multiterminales con terminales de tornillo y bloques de terminales a unidades consumidoras, disyuntores, paneles de control eléctrico y cualquier otro tipo de equipo que requiera una conexión de cable multiterminal.
Gracias al proceso de recocido y estañado electrolítico, los conectores son más fáciles de comprimir y más resistentes a las tensiones mecánicas.
El revestimiento aislante de PA 6 simplifica la instalación y reparación del aislamiento del cable. La forma de embudo interior del revestimiento aislante facilita la inserción del conductor en el terminal y evita el estiramiento de los hilos elementales, reduciendo así el tiempo de cableado.
Las punteras terminales de la serie PKD cumplen la norma DIN 46 228/4.
Leer más
Cerrar
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Entrada de fácil inserción
Sí
Tratamiento superficial
estañado
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
PKD
| Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Temperatura de trabajo mínima [°c] | Temperatura de trabajo máxima [°c] | Temperatura máxima de trabajoen periodos breves [°c] | Color de la capa aislante | Clase del cable compatible | Geometría de compresión | Rango de sección del cable [mm²] | Material de la capa aislante | Recocido | Libre de halógenos | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código arancelario | Cumple ROHS | Certificación EN 45545-2 (r22) | Certificación EN 45545-2 (r23) | Clase de autoextinción según UL 94 | Patrón de referencia | Norma UL |
| PKD506 | -20 | 120 | 130 | blanco | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.3 - 0.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.6 | 3.1 | 6 | 1.3 | 6 | 12 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD508 | -20 | 120 | 130 | blanco | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.3 - 0.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 1.3 | 8 | 14 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD510 | -20 | 120 | 130 | blanco | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.3 - 0.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.6 | 3.1 | 10 | 1.3 | 10 | 16 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD7506 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.75 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.8 | 3.3 | 6 | 1.5 | 6 | 12 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD7508 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.75 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.8 | 3.3 | 8 | 1.5 | 8 | 14 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD7508-Q100 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.75 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.8 | 3.3 | 8 | 1.5 | 8 | 14 | Yes | V2 | |||||||
| PKD7510 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.75 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.8 | 3.3 | 10 | 1.5 | 10 | 16 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD7512 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 0.75 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 2.8 | 3.3 | 12 | 1.5 | 12 | 18 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD106 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 1 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3 | 3.5 | 6 | 1.7 | 6 | 12 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD108 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 1 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3 | 3.5 | 8 | 1.7 | 8 | 14 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD110 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 1 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3 | 3.5 | 10 | 1.7 | 10 | 16 | 500 | 10000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD110-Q100 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 1 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3 | 3.5 | 10 | 1.7 | 10 | 16 | Yes | V2 | |||||||
| PKD112 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 1 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3 | 3.5 | 12 | 1.7 | 12 | 18 | 500 | 8000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD1508 | -20 | 120 | 130 | negro | 5 class | trapecio; cuadrado | 1.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3.5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 500 | 5000 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD1510 | -20 | 120 | 130 | negro | 5 class | trapecio; cuadrado | 1.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3.5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 16 | 500 | 5000 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD1512 | -20 | 120 | 130 | negro | 5 class | trapecio; cuadrado | 1.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3.5 | 4 | 12 | 2 | 12 | 18 | 500 | 5000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD1518 | -20 | 120 | 130 | negro | 5 class | trapecio; cuadrado | 1.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 3.5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 24 | 500 | 5000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD2508 | -20 | 120 | 130 | azul | 5 class | trapecio; cuadrado | 2.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 4.2 | 4.7 | 8 | 2.5 | 8 | 14 | 500 | 5000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD2512 | -20 | 120 | 130 | azul | 5 class | trapecio; cuadrado | 2.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 4.2 | 4.7 | 12 | 2.5 | 12 | 18 | 500 | 4000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD2518 | -20 | 120 | 130 | azul | 5 class | trapecio; cuadrado | 2.5 | Poliamida | Sí | Sí | 6 | 4.2 | 4.7 | 18 | 2.5 | 18 | 24 | 500 | 5000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD410 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 4 | Poliamida | Sí | Sí | 7 | 4.8 | 5.4 | 10 | 3.2 | 10 | 17 | 200 | 3000 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD412 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 4 | Poliamida | Sí | Sí | 8 | 4.8 | 5.4 | 12 | 3.2 | 12 | 20 | 200 | 3000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD418 | -20 | 120 | 130 | gris | 5 class | trapecio; cuadrado | 4 | Poliamida | Sí | Sí | 8 | 4.8 | 5.4 | 18 | 3.2 | 18 | 26 | 200 | 3000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD612 | -20 | 120 | 130 | amarillo | 5 class | trapecio; cuadrado | 6 | Poliamida | Sí | Sí | 8 | 6.3 | 6.9 | 12 | 3.9 | 12 | 20 | 100 | 1500 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD618 | -20 | 120 | 130 | amarillo | 5 class | trapecio; cuadrado | 6 | Poliamida | Sí | Sí | 8 | 6.3 | 6.9 | 18 | 3.9 | 18 | 26 | 100 | 1500 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD1012 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 10 | Poliamida | Sí | Sí | 10 | 7.6 | 8.4 | 12 | 4.9 | 12 | 22 | 100 | 1000 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD1018 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 10 | Poliamida | Sí | Sí | 10 | 7.6 | 8.4 | 18 | 4.9 | 18 | 28 | 100 | 1000 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD1612 | -20 | 120 | 130 | azul | 5 class | trapecio; cuadrado | 16 | Poliamida | Sí | Sí | 12 | 8.8 | 9.6 | 12 | 6.2 | 12 | 24 | 100 | 800 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD1618 | -20 | 120 | 130 | azul | 5 class | trapecio; cuadrado | 16 | Poliamida | Sí | Sí | 10 | 8.8 | 9.6 | 18 | 6.2 | 18 | 28 | 100 | 800 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD35018 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 35 | Poliamida | Sí | Sí | 14 | 12.7 | 13.5 | 18 | 8.7 | 18 | 32 | 50 | 400 | 85369010 | Yes | V2 | ||||
| PKD25016 | -20 | 120 | 130 | amarillo | 5 class | trapecio; cuadrado | 25 | Poliamida | Sí | Sí | 14 | 11.2 | 12 | 16 | 7.7 | 16 | 30 | 50 | 400 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD25022 | -20 | 120 | 130 | amarillo | 5 class | trapecio; cuadrado | 25 | Poliamida | Sí | Sí | 14 | 11.2 | 12 | 22 | 7.7 | 22 | 36 | 50 | 400 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD25018 | -20 | 120 | 130 | amarillo | 5 class | trapecio; cuadrado | 25 | Poliamida | Sí | Sí | 14 | 11.2 | 12 | 18 | 7.7 | 18 | 32 | 50 | 400 | 85369010 | Yes | V2 | ||||
| PKD35016 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 35 | Poliamida | Sí | Sí | 14 | 12.7 | 13.5 | 16 | 8.7 | 16 | 30 | 50 | 300 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD35025 | -20 | 120 | 130 | rojo | 5 class | trapecio; cuadrado | 35 | Poliamida | Sí | Sí | 14 | 12.7 | 13.5 | 25 | 8.7 | 25 | 39 | 50 | 200 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| PKD50020 | -20 | 120 | 130 | azul | 5 class | trapecio; cuadrado | 50 | Poliamida | Sí | Sí | 16 | 15 | 16.4 | 20 | 10.9 | 20 | 36 | 50 | 200 | 85369010 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | V2 | DIN 46228/4 | 486F |
| PKD50025 | -20 | 120 | 130 | azul | 5 class | trapecio; cuadrado | 50 | Poliamida | Sí | Sí | 15 | 15 | 16.4 | 25 | 10.9 | 25 | 40 | 50 | 150 | 85369010 | Yes | V2 | 486F | |||
| 100017 | 110 | azul | 2.5 | Polipropileno | 7 | 4.2 | 4.8 | 11 | 2.6 | 10 | 17 | 85369010 | Yes | |||||||||||||
| 100040 | 110 | amarillo | 70 | Polipropileno | 17 | 16 | 17.2 | 22 | 13.5 | 20 | 37 | Yes | ||||||||||||||
| 100041 | 110 | amarillo | 70 | Polipropileno | 16 | 16 | 17.2 | 30 | 13.5 | 27 | 43 | Yes | ||||||||||||||
| 100042 | 110 | rojo | 95 | Polipropileno | 19 | 18 | 19.2 | 28 | 15.5 | 25 | 44 | Yes | ||||||||||||||
| 100044 | 110 | azul | 120 | Polipropileno | 21 | 20 | 21.4 | 30 | 17.6 | 27 | 48 | Yes | ||||||||||||||
| 100046 | 110 | amarillo | 150 | Polipropileno | 26 | 23 | 25 | 36 | 20 | 32 | 58 | Yes | ||||||||||||||
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial