2940 M PRENSAESTOPAS MAXIBRASS DE LATÓN NIQUELADO
PRENSAESTOPAS MAXIBRASS DE LATÓN NIQUELADO, CON RANGO DE SUJECIÓN AMPLIADO, ROSCA MÉTRICA, IP68
Galería
2940 M
PRENSAESTOPAS MAXIBRASS DE LATÓN NIQUELADO, CON RANGO DE SUJECIÓN AMPLIADO, ROSCA MÉTRICA, IP68
Certificaciones y homologaciones
-
CE -
UKCA -
VDE
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Rango de temperatura de uso (dinámico)
-25 ÷ 100 °C
Rango de temperatura de uso (estático)
-40 ÷ 100 °C
Junta externa
Sí
Color
latón niquelado gris
Tratamiento superficial
niquelado
Material del casquillo de entrada
latón
Material de la junta interna
Neopreno
Material de la junta externa
Nitrilo 70 sh A
Material de la estructura
latón
Material de la cubierta
Poliamida PA6.6
Código arancelario
74198090
Conformidad según CEI EN 62444
Sí
2940 M
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Par de apriete [nm] | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | Anchura [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Certificación EN 45545-2 (r22) | Certificación EN 45545-2 (r23) | Índice de resistencia a los golpes según EN 62262 [ik] | Patrón de referencia | Norma UL | Tipo NEMA | Grado de protección IP | Grado de protección IP (1) | Grado de protección IP (2) |
| 2940.M12N | M12x1.5 | 6 | 5 - 8 | 17 | 17 | 6.5 | 17 - 23 | 12.2 | 19 | 100 | 100 | 5 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M16N | M16x1.5 | 6 | 7 - 12 | 22 | 22 | 7 | 20 - 26 | 16.2 | 24.5 | 50 | 50 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M20N | M20x1.5 | 8 | 10 - 16 | 29 | 29 | 10 | 24 - 30 | 20.5 | 32 | 50 | 50 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M25N | M25x1.5 | 18 | 13 - 21 | 36 | 36 | 11 | 27 - 34 | 25.4 | 39 | 25 | 25 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M32N | M32x1.5 | 18 | 18 - 25 | 40 | 40 | 12 | 30 - 37 | 32.5 | 43.5 | 25 | 25 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M40N | M40x1.5 | 25 | 25 - 32 | 50 | 50 | 13 | 38 - 48 | 40.5 | 54 | 10 | 10 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M50N | M50x1.5 | 25 | 30 - 38 | 57 | 57 | 13 | 39 - 48 | 50.5 | 61 | 5 | 5 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940E.M50N | M50x1.5 | 18 | 35 - 45 | 67 | 67 | 13 | 40 - 52 | 50.5 | 73.5 | 5 | 5 | 6 | 514B | 1 (NEMA); 12 (NEMA); 6P (NEMA); 4X (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 2940.M63N | M63x1.5 | 25 | 44 - 55 | 75 | 75 | 15 | 40 - 53 | 64 | 83 | 4 | 4 | HL1 [R22] | HL2 [R23] | 6 | CEI EN 60423; CEI EN 62444 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 1 (NEMA); 12 (NEMA) | IP66 | IP68 | ||
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial