P-M. TERMINAL REDONDO
TERMINAL REDONDO, PREAISLADO DE POLICARBONATO, PARA CONDUCTORES DE COBRE, SIN HALÓGENOS
Galería
P-M.
TERMINAL REDONDO, PREAISLADO DE POLICARBONATO, PARA CONDUCTORES DE COBRE, SIN HALÓGENOS
Características
Temperatura de trabajo mínima
-20 °C
Temperatura de trabajo máxima
115 °C
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
130 °C
Presencia del agujero piloto
Yes
Ángulo de flexión de la pala
0 °
Número de orificios
1
Tipo
simple
Tipo de aislamiento
parcial
Entrada de fácil inserción
Yes
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Material de la capa aislante
Policarbonato PC10500AC
Recocido
Yes
Tipo de la superficie interna del tubo
liso
Libre de halógenos
Yes
Distancia entre los orificios
0 mm
Tipo de embalaje
; box
Unidad en embalaje mínimo
100 PCE
Unidad en embalaje estándar
100 PCE
Código electrónico
3681
Clase ETIM 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Código arancelario
85369010
P-M.
Información técnica | Peso y tamaño | Certificaciones | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color de la capa aislante | Reforzado con casquillo antivibratorio | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Rango de sección del cable [mm²] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Cumple ROHS |
P03-M3 | Rojo | No | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 22 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 0,925 | Yes |
P03-M3.5 | Rojo | No | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 22 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 0,880 | Yes |
P03-M4 | Rojo | No | M4 | 4.3 | 6.5 | 4 | 5 | 13 | 0.25 ÷ 1.5 | 23 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 0,920 | Yes |
P03-M5 | Rojo | No | M5 | 5.3 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 14 | 0.25 ÷ 1.5 | 24 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 0,940 | Yes |
P03-M6 | Rojo | No | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 13.5 | 0.25 ÷ 2.5 | 25 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 0,920 | Yes |
P06-M3 | Azul | No | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 22.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1,326 | Yes |
P06-M3.5 | Azul | No | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 22.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1,275 | Yes |
P06-M4 | Azul | No | M4 | 4.3 | 7.5 | 4 | 5 | 14 | 1.5 ÷ 2.5 | 23.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1,291 | Yes |
P06-M5 | Azul | No | M5 | 5.3 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 14.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 24.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1,318 | Yes |
P06-M6 | Azul | No | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 15 | 1.5 ÷ 2.5 | 25.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1,300 | Yes |
P06-M8 | Azul | No | M8 | 8.4 | 12 | 8 | 9 | 18 | 1.5 ÷ 2.5 | 31.3 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1,607 | Yes |
P1-M3 | Amarillo | No | M3 | 3.2 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 4 ÷ 6 | 28 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 2,335 | Yes |
P1-M3.5 | Amarillo | No | M3.5 | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 4 ÷ 6 | 28 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 2,420 | Yes |
P1-M4 | Amarillo | No | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 5 | 17.5 | 4 ÷ 6 | 30 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 2,459 | Yes |
P1-M5 | Amarillo | No | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 19 | 4 ÷ 6 | 32.3 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 2,623 | Yes |
P1-M6 | Amarillo | No | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 19.5 | 4 ÷ 6 | 32.8 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 2,600 | Yes |
P1-M8 | Amarillo | No | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 21.5 | 4 ÷ 6 | 36.8 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 2,800 | Yes |
P1-M10 | Amarillo | No | M10 | 10.5 | 16.5 | 10 | 11 | 24 | 4 ÷ 6 | 41.4 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 3,068 | Yes |
P1-M12 | Amarillo | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 16 | 28 | 4 ÷ 6 | 47.3 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 8,880 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com