ETF-ROLL-PO PLACAS MARCACABLES CON ABRAZADERA DE FIJACIÓN
PLACAS MARCACABLES CON ABRAZADERA DE FIJACIÓN, PRETROQUELADAS, SIN TUBO, EN POLYOLEFIN, LIBRE DE HALÓGENO
Galería
ETF-ROLL-PO
PLACAS MARCACABLES CON ABRAZADERA DE FIJACIÓN, PRETROQUELADAS, SIN TUBO, EN POLYOLEFIN, LIBRE DE HALÓGENO
Descripción
Placas ETF-ROLL-PO en rollo de poliolefina PO10060, sin halógenos, autoextinguibles (cl. HB, UL94), ideales para aplicaciones en entornos difíciles. Estas placas se instalan mediante bridas (con un ancho máximo de 4,8 mm) que se utilizan normalmente para el marcado de cables, fundas y tubos de gran diámetro.
Con un grosor optimizado de 0,8 mm, estas etiquetas ofrecen una alta resistencia mecánica y una larga vida útil incluso en condiciones ambientales difíciles.
Las pruebas de laboratorio han confirmado la alta resistencia a la exposición a la luz solar, al calor y a los agentes atmosféricos (UNI EN ISO 4892-2), lo que convierte a las etiquetas ETF-PO-ROLL en una opción ideal para aplicaciones en exteriores y entornos no protegidos.
Sus características estructurales y sus propiedades ignífugas permiten su uso en entornos de alta seguridad, como el sector ferroviario: las placas están certificadas según la norma EN 45545-2, lo que garantiza un producto seguro, conforme y duradero.
Leer más
Cerrar
Con un grosor optimizado de 0,8 mm, estas etiquetas ofrecen una alta resistencia mecánica y una larga vida útil incluso en condiciones ambientales difíciles.
Las pruebas de laboratorio han confirmado la alta resistencia a la exposición a la luz solar, al calor y a los agentes atmosféricos (UNI EN ISO 4892-2), lo que convierte a las etiquetas ETF-PO-ROLL en una opción ideal para aplicaciones en exteriores y entornos no protegidos.
Sus características estructurales y sus propiedades ignífugas permiten su uso en entornos de alta seguridad, como el sector ferroviario: las placas están certificadas según la norma EN 45545-2, lo que garantiza un producto seguro, conforme y duradero.
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-55 °C
Temperatura de trabajo máxima
105 °C
Material
Poliolefina
Libre de halógenos
Sí
Espesor
0.8 mm
Código arancelario
39219090
Clase de autoextinción según UL 94
HB
Prueba interna Cembre
Sí
CEI EN 60464-2
Sí
CEI EN 60950-1
Sí
CEI EN 61010-1 ed.2
Sí
EN ISO 4892-2
Sí
CEI 16-7
Sí
EN ISO 9227
Sí
UNI EN ISO 175
Sí
ETF-ROLL-PO
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | Certificación EN 45545-2 (r22) | Certificación EN 45545-2 (r23) |
| 44533-PO | naranja | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44573VI-PO | morado | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44573BR-PO | marrón | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44573-PO | rosa | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44525-PO | rojo | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44555-PO | verde | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44535-PO | naranja | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44545-PO | amarillo | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44565-PO | azul | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44595-PO | blanco | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44523-PO | rojo | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44553-PO | verde | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44543-PO | amarillo | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44563-PO | azul | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44593-PO | blanco | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44513-PO | negro | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44583-PO | gris | 25 | 100 | 23 | 23 | 300 | 300 | |||
| 44522-PO | rojo | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44532-PO | naranja | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44542-PO | amarillo | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44552-PO | verde | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44562-PO | azul | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | HL2 [R22] | HL2 [R23] | |
| 44572-PO | rosa | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44512-PO | negro | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44582-PO | gris | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44592-PO | blanco | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44575VI-PO | morado | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44575BR-PO | marrón | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44585-PO | gris | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44575-PO | rosa | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44515-PO | negro | 20 | 65 | 38 | 18 | 500 | 500 | |||
| 44572BR-PO | marrón | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44572VI-PO | morado | 13 | 60 | 40 | 11 | 1020 | 1020 | |||
| 44514-PO | negro | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44524-PO | rojo | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44534-PO | naranja | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44544-PO | amarillo | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44554-PO | verde | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44564-PO | azul | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44574-PO | rosa | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44574VI-PO | morado | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44574BR-PO | marrón | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44584-PO | gris | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | |||
| 44594-PO | blanco | 20 | 125 | 98 | 18 | 300 | 300 | Yes | ||
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial