ES
CAPA AISLANTE, PARA TERMINAL A-M
Galería


ES
CAPA AISLANTE, PARA TERMINAL A-M
Características
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
85 °C
Material
Cloruro de polivinilo PVC
Código arancelario
85472000
Cumple ROHS
Yes
Clase de autoextinción según UL 94
V0
ES
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Color
Color |
L [mm]
L [mm] |
S [mm]
S [mm] |
Øi2 [mm]
Øi2 [mm] |
Øi1 [mm]
Øi1 [mm] |
L2 [mm]
L2 [mm] |
L1 [mm]
L1 [mm] |
Unidad en embalaje mínimo [pce]
Unidad en embalaje mínimo [pce] |
Unidad en embalaje estándar [pce]
Unidad en embalaje estándar [pce] |
ES03-BU | Azul | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 |
ES06-BU | Azul | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 |
ES1-BU | Azul | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 |
ES2-BU | Azul | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 |
ES3-BU | Azul | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 |
ES5-BU | Azul | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 |
ES10-BU | Azul | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 |
ES14-BU | Azul | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 |
ES19-BU | Azul | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 |
ES24-BU | Azul | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 |
ES30-BU | Azul | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 |
ES37-BU | Azul | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 |
ES40-BU | Azul | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 |
ES48-BU | Azul | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 |
ES80-BU | Azul | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 |
ES03-GY | Gris | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 |
ES06-GY | Gris | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 |
ES1-GY | Gris | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 |
ES2-GY | Gris | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 |
ES3-GY | Gris | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 |
ES5-GY | Gris | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 |
ES10-GY | Gris | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 |
ES14-GY | Gris | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 |
ES19-GY | Gris | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 |
ES24-GY | Gris | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 |
ES30-GY | Gris | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 |
ES37-GY | Gris | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 |
ES40-GY | Gris | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 |
ES48-GY | Gris | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 |
ES80-GY | Gris | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 |
ES03-BR | Marrón | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 |
ES06-BR | Marrón | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 |
ES1-BR | Marrón | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 |
ES2-BR | Marrón | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 |
ES3-BR | Marrón | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 |
ES5-BR | Marrón | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 |
ES10-BR | Marrón | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 |
ES14-BR | Marrón | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 |
ES19-BR | Marrón | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 |
ES24-BR | Marrón | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 |
ES30-BR | Marrón | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 |
ES37-BR | Marrón | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 |
ES40-BR | Marrón | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 |
ES48-BR | Marrón | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 |
ES80-BR | Marrón | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 |
ES03-BK | Negro | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 |
ES06-BK | Negro | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 |
ES1-BK | Negro | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 |
ES2-BK | Negro | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 |
ES3-BK | Negro | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 |
ES5-BK | Negro | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 |
ES10-BK | Negro | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 |
ES14-BK | Negro | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 |
ES19-BK | Negro | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 |
ES24-BK | Negro | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 |
ES30-BK | Negro | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 |
ES37-BK | Negro | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 |
ES40-BK | Negro | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 |
ES48-BK | Negro | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 |
ES80-BK | Negro | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 |
ES03-RE | Rojo | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 |
ES06-RE | Rojo | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 |
ES1-RE | Rojo | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 |
ES2-RE | Rojo | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 |
ES3-RE | Rojo | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 |
ES5-RE | Rojo | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 |
ES10-RE | Rojo | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 |
ES14-RE | Rojo | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 |
ES19-RE | Rojo | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 |
ES24-RE | Rojo | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 |
ES30-RE | Rojo | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 |
ES37-RE | Rojo | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 |
ES40-RE | Rojo | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 50 | 500 |
ES48-RE | Rojo | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 |
ES80-RE | Rojo | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 |
ES03-YE | Amarillo | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 100 | 50000 |
ES06-YE | Amarillo | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 100 | 50000 |
ES1-YE | Amarillo | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 32000 |
ES2-YE | Amarillo | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 100 | 15000 |
ES3-YE | Amarillo | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 10000 |
ES5-YE | Amarillo | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 100 | 7000 |
ES10-YE | Amarillo | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 100 | 5000 |
ES14-YE | Amarillo | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 3000 |
ES19-YE | Amarillo | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 2000 |
ES24-YE | Amarillo | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 50 | 1200 |
ES30-YE | Amarillo | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 50 | 1200 |
ES37-YE | Amarillo | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 50 | 1000 |
ES40-YE | Amarillo | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 50 | 500 |
ES48-YE | Amarillo | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 400 |
ES80-YE | Amarillo | 75 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 600 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com